金融機関情報
熊本宇城農協
金融機関コード
9010
| 金融機関名 | 熊本宇城農協 |
|---|---|
| フリガナ | クマモトウキノウキヨウ |
| 金融機関コード | 9010 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 9支店 |
熊本宇城農協の支店一覧(9支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本所 | 001 | 詳細 |
| 松橋 | 002 | 詳細 |
| 下北 | 007 | 詳細 |
| 富合 | 009 | 詳細 |
| 小川町 | 012 | 詳細 |
| 下東 | 017 | 詳細 |
| 宇土 | 023 | 詳細 |
| 三角 | 030 | 詳細 |
| 不知火 | 035 | 詳細 |
熊本宇城農協について
熊本宇城農協の金融機関コードは「9010」です。熊本宇城農協には9の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「9010」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。