金融機関情報
和歌山県農協
金融機関コード
7532
| 金融機関名 | 和歌山県農協 |
|---|---|
| フリガナ | ワカヤマケンノウキヨウ |
| 金融機関コード | 7532 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 84支店 |
和歌山県農協の支店一覧(84支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 003 | 詳細 |
| 加太 | 101 | 詳細 |
| かせい | 102 | 詳細 |
| かほく | 103 | 詳細 |
| きのかわ | 104 | 詳細 |
| 六十谷 | 105 | 詳細 |
| 紀伊 | 106 | 詳細 |
| かわなべ | 107 | 詳細 |
| 四ケ郷中之島 | 108 | 詳細 |
| ひがし | 109 | 詳細 |
| 高積 | 110 | 詳細 |
| JAビル | 111 | 詳細 |
| 和田川 | 112 | 詳細 |
| 名草 | 113 | 詳細 |
| 宮前 | 114 | 詳細 |
| 雑賀 | 115 | 詳細 |
| 東部 | 116 | 詳細 |
| わかやま地域本部 | 199 | 詳細 |
| 海南東 | 201 | 詳細 |
| 海南西 | 202 | 詳細 |
| 野上 | 203 | 詳細 |
| しもつ | 204 | 詳細 |
| ながみね地域本部 | 299 | 詳細 |
| 那賀 | 301 | 詳細 |
| 粉河 | 302 | 詳細 |
| 打田 | 303 | 詳細 |
| 桃山 | 304 | 詳細 |
| 貴志川 | 305 | 詳細 |
| 岩出 | 306 | 詳細 |
| 紀の里地域本部 | 399 | 詳細 |
| 高野口 | 401 | 詳細 |
| 九度山 | 402 | 詳細 |
| 高野 | 403 | 詳細 |
| 橋本 | 404 | 詳細 |
| 橋本西部 | 405 | 詳細 |
| 橋本東 | 406 | 詳細 |
| かつらぎ東 | 407 | 詳細 |
| かつらぎ | 408 | 詳細 |
| かつらぎ南 | 409 | 詳細 |
| 紀北地域本部 | 499 | 詳細 |
| 宮原 | 501 | 詳細 |
| 吉備 | 502 | 詳細 |
| 箕島 | 503 | 詳細 |
| 湯浅 | 504 | 詳細 |
| 広川 | 505 | 詳細 |
| 金屋 | 506 | 詳細 |
| 清水 | 507 | 詳細 |
| ありだ地域本部 | 599 | 詳細 |
| 湯川 | 601 | 詳細 |
| 名田 | 602 | 詳細 |
| 日高川 | 603 | 詳細 |
| 中津出張所 | 604 | 詳細 |
| 龍神出張所 | 605 | 詳細 |
| 美浜 | 606 | 詳細 |
| 日高 | 607 | 詳細 |
| 由良 | 608 | 詳細 |
| 印南 | 609 | 詳細 |
| 切目出張所 | 610 | 詳細 |
| 梅の郷 | 611 | 詳細 |
| 南部出張所 | 612 | 詳細 |
| 紀州地域本部 | 699 | 詳細 |
| 中央 | 701 | 詳細 |
| 芳養谷 | 702 | 詳細 |
| 上秋津 | 703 | 詳細 |
| 三栖 | 704 | 詳細 |
| 新庄 | 705 | 詳細 |
| 新万 | 706 | 詳細 |
| 田辺 | 707 | 詳細 |
| 白浜 | 708 | 詳細 |
| とんだ | 709 | 詳細 |
| 朝来 | 710 | 詳細 |
| 口熊野 | 711 | 詳細 |
| 鮎川 | 712 | 詳細 |
| 栗栖川出張所 | 713 | 詳細 |
| 日置出張所 | 714 | 詳細 |
| すさみ | 715 | 詳細 |
| 串本 | 716 | 詳細 |
| 紀南地域本部 | 799 | 詳細 |
| 那智 | 801 | 詳細 |
| 太地 | 802 | 詳細 |
| 新宮 | 803 | 詳細 |
| みさき | 804 | 詳細 |
| 西向 | 805 | 詳細 |
| みくまの地域本部 | 899 | 詳細 |
和歌山県農協について
和歌山県農協の金融機関コードは「7532」です。和歌山県農協には84の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「7532」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。