兵庫六甲農業協同組合
金融機関コード
7213
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
藍支店 | 060 | 支店詳細 |
尼崎支店 | 078 | 支店詳細 |
有野支店 | 021 | 支店詳細 |
伊川支店 | 002 | 支店詳細 |
伊丹支店 | 090 | 支店詳細 |
猪名川支店 | 096 | 支店詳細 |
岩岡支店 | 008 | 支店詳細 |
淡河支店 | 028 | 支店詳細 |
大庄支店 | 082 | 支店詳細 |
大沢支店 | 026 | 支店詳細 |
押部支店 | 004 | 支店詳細 |
小田支店 | 083 | 支店詳細 |
小部支店 | 018 | 支店詳細 |
上淡河支店 | 029 | 支店詳細 |
神津支店 | 091 | 支店詳細 |
川西支店 | 070 | 支店詳細 |
瓦木支店 | 046 | 支店詳細 |
神出支店 | 005 | 支店詳細 |
甲東支店 | 047 | 支店詳細 |
神戸元町出張所 | 032 | 支店詳細 |
昆陽池支店 | 089 | 支店詳細 |
昆陽の里支店 | 092 | 支店詳細 |
三田支店 | 057 | 支店詳細 |
夙川支店 | 044 | 支店詳細 |
須磨支店 | 009 | 支店詳細 |
西神文化センター出張所 | 010 | 支店詳細 |
園田支店 | 084 | 支店詳細 |
園田駅支店 | 085 | 支店詳細 |
高平支店 | 064 | 支店詳細 |
宝塚支店 | 035 | 支店詳細 |
宝塚安倉支店 | 039 | 支店詳細 |
宝塚長尾支店 | 034 | 支店詳細 |
宝塚西支店 | 037 | 支店詳細 |
宝塚西谷支店 | 038 | 支店詳細 |
多田支店 | 071 | 支店詳細 |
立花出張所 | 079 | 支店詳細 |
谷上支店 | 020 | 支店詳細 |
玉津支店 | 007 | 支店詳細 |
垂水支店 | 001 | 支店詳細 |
垂水駅前出張所 | 013 | 支店詳細 |
塚口支店 | 081 | 支店詳細 |
天神川支店 | 093 | 支店詳細 |
道場支店 | 024 | 支店詳細 |
名塩支店 | 048 | 支店詳細 |
西鈴蘭台出張所 | 019 | 支店詳細 |
西宮支店 | 043 | 支店詳細 |
西宮中央支店 | 045 | 支店詳細 |
櫨谷支店 | 003 | 支店詳細 |
八多支店 | 025 | 支店詳細 |
東谷支店 | 072 | 支店詳細 |
平野支店 | 006 | 支店詳細 |
広野支店 | 063 | 支店詳細 |
北神長尾支店 | 027 | 支店詳細 |
本庄支店 | 062 | 支店詳細 |
本店 | 900 | 支店詳細 |
御影支店 | 031 | 支店詳細 |
三輪支店 | 058 | 支店詳細 |
武庫支店 | 080 | 支店詳細 |
山口支店 | 051 | 支店詳細 |
山田支店 | 017 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
兵庫六甲農業協同組合について
兵庫六甲農業協同組合の金融機関コードは「7213」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | 兵庫六甲農業協同組合 |
---|---|
金融機関コード | 7213 |
銀行種別 | 農業協同組合(JA) |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や農業協同組合(JA)などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
兵庫六甲農業協同組合の金融機関コードは「7213」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
兵庫六甲農業協同組合 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:兵庫六甲農業協同組合
- 金融機関コード:7213
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義