金融機関情報
京都やましろ農協
金融機関コード
6961
| 金融機関名 | 京都やましろ農協 |
|---|---|
| フリガナ | キヨウトヤマシロノウキヨウ |
| 金融機関コード | 6961 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 17支店 |
京都やましろ農協の支店一覧(17支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 中宇治 | 001 | 詳細 |
| 西宇治 | 003 | 詳細 |
| 東宇治 | 005 | 詳細 |
| 城陽 | 010 | 詳細 |
| 城陽南 | 011 | 詳細 |
| 久御山町 | 013 | 詳細 |
| 八幡市 | 018 | 詳細 |
| 京田辺 | 022 | 詳細 |
| 井手町 | 026 | 詳細 |
| 宇治田原町 | 027 | 詳細 |
| 山城 | 029 | 詳細 |
| 精華町 | 032 | 詳細 |
| 木津 | 037 | 詳細 |
| 加茂 | 038 | 詳細 |
| 和束町 | 041 | 詳細 |
| 南山城村 | 044 | 詳細 |
| 本店 | 099 | 詳細 |
京都やましろ農協について
京都やましろ農協の金融機関コードは「6961」です。京都やましろ農協には17の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「6961」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。