金融機関情報
京都中央農協
金融機関コード
6956
| 金融機関名 | 京都中央農協 |
|---|---|
| フリガナ | キヨウトチユウオウノウキヨウ |
| 金融機関コード | 6956 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 15支店 |
京都中央農協の支店一覧(15支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 001 | 詳細 |
| 神足 | 002 | 詳細 |
| 乙訓 | 003 | 詳細 |
| 海印寺 | 004 | 詳細 |
| 大山崎 | 005 | 詳細 |
| 向日 | 006 | 詳細 |
| 大原野 | 008 | 詳細 |
| 久世 | 009 | 詳細 |
| 羽束師 | 010 | 詳細 |
| 淀 | 011 | 詳細 |
| 洛南 | 012 | 詳細 |
| 向島 | 013 | 詳細 |
| 岩倉 | 014 | 詳細 |
| 高雄 | 026 | 詳細 |
| 竹田出張所 | 027 | 詳細 |
京都中央農協について
京都中央農協の金融機関コードは「6956」です。京都中央農協には15の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「6956」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。