金融機関情報
京都市農協
金融機関コード
6941
| 金融機関名 | 京都市農協 |
|---|---|
| フリガナ | キヨウトシノウキヨウ |
| 金融機関コード | 6941 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 15支店 |
京都市農協の支店一覧(15支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 001 | 詳細 |
| 西京 | 002 | 詳細 |
| 川岡 | 004 | 詳細 |
| 醍醐 | 005 | 詳細 |
| 大宮 | 007 | 詳細 |
| 上賀茂 | 009 | 詳細 |
| 伏見 | 010 | 詳細 |
| 山科南部 | 011 | 詳細 |
| 山科北部 | 012 | 詳細 |
| 上鳥羽 | 013 | 詳細 |
| 嵯峨野 | 014 | 詳細 |
| 久我 | 015 | 詳細 |
| 修学院 | 016 | 詳細 |
| 吉祥院 | 017 | 詳細 |
| 大枝 | 018 | 詳細 |
京都市農協について
京都市農協の金融機関コードは「6941」です。京都市農協には15の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「6941」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。