金融機関情報
魚沼農協
金融機関コード
5714
| 金融機関名 | 魚沼農協 |
|---|---|
| フリガナ | ウオヌマノウキヨウ |
| 金融機関コード | 5714 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 15支店 |
魚沼農協の支店一覧(15支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 001 | 詳細 |
| きたはら | 004 | 詳細 |
| 吉田 | 007 | 詳細 |
| 川治 | 012 | 詳細 |
| 十日町 | 016 | 詳細 |
| 川西 | 021 | 詳細 |
| 中里 | 031 | 詳細 |
| 松代 | 041 | 詳細 |
| 小千谷 | 061 | 詳細 |
| 片貝 | 062 | 詳細 |
| 小出 | 071 | 詳細 |
| 堀之内 | 072 | 詳細 |
| 広瀬 | 073 | 詳細 |
| 川口 | 074 | 詳細 |
| 津南 | 081 | 詳細 |
魚沼農協について
魚沼農協の金融機関コードは「5714」です。魚沼農協には15の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「5714」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。