金融機関情報
北新潟農協
金融機関コード
5554
| 金融機関名 | 北新潟農協 |
|---|---|
| フリガナ | キタニイガタノウキヨウ |
| 金融機関コード | 5554 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 14支店 |
北新潟農協の支店一覧(14支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 001 | 詳細 |
| 新発田 | 002 | 詳細 |
| 中央 | 003 | 詳細 |
| 豊浦 | 020 | 詳細 |
| 聖籠 | 030 | 詳細 |
| 加治 | 040 | 詳細 |
| 紫雲寺 | 050 | 詳細 |
| 胎内 | 060 | 詳細 |
| かみはやし | 070 | 詳細 |
| 関川 | 080 | 詳細 |
| 荒川 | 090 | 詳細 |
| 村上 | 100 | 詳細 |
| 朝日 | 110 | 詳細 |
| 山北 | 120 | 詳細 |
北新潟農協について
北新潟農協の金融機関コードは「5554」です。北新潟農協には14の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「5554」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。