金融機関情報
グリーン長野農協
金融機関コード
5477
| 金融機関名 | グリーン長野農協 |
|---|---|
| フリガナ | グリ-ンナガノノウキヨウ |
| 金融機関コード | 5477 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 21支店 |
グリーン長野農協の支店一覧(21支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 篠ノ井 | 001 | 詳細 |
| 塩崎 | 002 | 詳細 |
| 川柳 | 003 | 詳細 |
| 信里 | 004 | 詳細 |
| 共和 | 005 | 詳細 |
| 篠ノ井東 | 006 | 詳細 |
| 信田 | 010 | 詳細 |
| 更府 | 011 | 詳細 |
| 大岡 | 012 | 詳細 |
| 松代 | 013 | 詳細 |
| 松代東 | 017 | 詳細 |
| 寺尾 | 018 | 詳細 |
| 中津 | 020 | 詳細 |
| 御厨 | 021 | 詳細 |
| 川中島 | 022 | 詳細 |
| 更北 | 024 | 詳細 |
| 青木島 | 026 | 詳細 |
| 真島 | 027 | 詳細 |
| 若穂 | 028 | 詳細 |
| 綿内 | 029 | 詳細 |
| 本所 | 100 | 詳細 |
グリーン長野農協について
グリーン長野農協の金融機関コードは「5477」です。グリーン長野農協には21の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「5477」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。