さがみ農業協同組合
金融機関コード
5131
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| 綾瀬支店 | 022 | 支店詳細 |
| 有馬支店 | 044 | 支店詳細 |
| 海老名支店 | 043 | 支店詳細 |
| 遠藤支店 | 011 | 支店詳細 |
| 大庭支店 | 012 | 支店詳細 |
| 大船支店 | 033 | 支店詳細 |
| 海西支店 | 046 | 支店詳細 |
| 柏ヶ谷支店 | 045 | 支店詳細 |
| 鎌倉支店 | 035 | 支店詳細 |
| 鵠沼支店 | 003 | 支店詳細 |
| 倉見支店 | 021 | 支店詳細 |
| 栗原支店 | 038 | 支店詳細 |
| 小出支店 | 016 | 支店詳細 |
| 小和田支店 | 017 | 支店詳細 |
| 御所見支店 | 010 | 支店詳細 |
| 寒川支店 | 020 | 支店詳細 |
| 座間支店 | 037 | 支店詳細 |
| 渋谷支店 | 029 | 支店詳細 |
| 善行支店 | 005 | 支店詳細 |
| 早園支店 | 026 | 支店詳細 |
| 玉縄支店 | 032 | 支店詳細 |
| 茅ヶ崎支店 | 013 | 支店詳細 |
| 長後支店 | 009 | 支店詳細 |
| つきみ野支店 | 031 | 支店詳細 |
| 辻堂支店 | 006 | 支店詳細 |
| 鶴ケ台支店 | 018 | 支店詳細 |
| 鶴間支店 | 028 | 支店詳細 |
| つるみね支店 | 015 | 支店詳細 |
| 南湖支店 | 019 | 支店詳細 |
| 西鎌倉支店 | 036 | 支店詳細 |
| 西久保支店 | 014 | 支店詳細 |
| 羽鳥支店 | 007 | 支店詳細 |
| 深沢支店 | 034 | 支店詳細 |
| 深見支店 | 030 | 支店詳細 |
| 藤が岡支店 | 040 | 支店詳細 |
| 藤沢支店 | 004 | 支店詳細 |
| 本店 | 001 | 支店詳細 |
| 六会支店 | 008 | 支店詳細 |
| 村岡支店 | 002 | 支店詳細 |
| 大和支店 | 027 | 支店詳細 |
| 綾西支店 | 024 | 支店詳細 |
| 綾南支店 | 025 | 支店詳細 |
| 綾北支店 | 023 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
さがみ農業協同組合について
さがみ農業協同組合の金融機関コードは「5131」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | さがみ農業協同組合 |
|---|---|
| 金融機関コード | 5131 |
| 銀行種別 | 農業協同組合(JA) |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や農業協同組合(JA)などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
さがみ農業協同組合の金融機関コードは「5131」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
さがみ農業協同組合 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:さがみ農業協同組合
- 金融機関コード:5131
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
