横浜農業協同組合
金融機関コード
5114
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| 飯田支店 | 009 | 支店詳細 |
| 和泉支店 | 008 | 支店詳細 |
| いずみ野駅前支店 | 022 | 支店詳細 |
| 磯子支店 | 016 | 支店詳細 |
| 荏田支店 | 038 | 支店詳細 |
| 神奈川支店 | 049 | 支店詳細 |
| 金沢支店 | 017 | 支店詳細 |
| 金沢文庫支店 | 021 | 支店詳細 |
| 上大岡支店 | 015 | 支店詳細 |
| 川上支店 | 004 | 支店詳細 |
| 北山田支店 | 043 | 支店詳細 |
| 港南支店 | 013 | 支店詳細 |
| 港南台支店 | 026 | 支店詳細 |
| 港北支店 | 029 | 支店詳細 |
| 小机支店 | 030 | 支店詳細 |
| 白根支店 | 048 | 支店詳細 |
| 新桜ケ丘支店 | 045 | 支店詳細 |
| 杉田支店 | 025 | 支店詳細 |
| 菅田支店 | 050 | 支店詳細 |
| 瀬谷支店 | 012 | 支店詳細 |
| 瀬谷駅前支店 | 020 | 支店詳細 |
| 大正支店 | 006 | 支店詳細 |
| たちばな台支店 | 041 | 支店詳細 |
| 田奈支店 | 054 | 支店詳細 |
| たまプラーザ支店 | 039 | 支店詳細 |
| 都岡支店 | 047 | 支店詳細 |
| 都田支店 | 032 | 支店詳細 |
| 都筑中川支店 | 034 | 支店詳細 |
| 鶴見支店 | 051 | 支店詳細 |
| 戸塚支店 | 019 | 支店詳細 |
| 豊田支店 | 003 | 支店詳細 |
| 中川支店 | 010 | 支店詳細 |
| 中里支店 | 036 | 支店詳細 |
| 中田支店 | 007 | 支店詳細 |
| 長津田支店 | 055 | 支店詳細 |
| 新治支店 | 037 | 支店詳細 |
| 新田支店 | 033 | 支店詳細 |
| 新羽支店 | 042 | 支店詳細 |
| 原支店 | 011 | 支店詳細 |
| 東方支店 | 028 | 支店詳細 |
| 日野支店 | 014 | 支店詳細 |
| 日吉支店 | 040 | 支店詳細 |
| 二俣川支店 | 044 | 支店詳細 |
| 保土ケ谷支店 | 052 | 支店詳細 |
| 本郷支店 | 002 | 支店詳細 |
| 本郷東支店 | 024 | 支店詳細 |
| 本店 | 001 | 支店詳細 |
| 舞岡支店 | 005 | 支店詳細 |
| 山内支店 | 035 | 支店詳細 |
| 緑園都市支店 | 023 | 支店詳細 |
| 和田町駅前支店 | 053 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
横浜農業協同組合について
横浜農業協同組合の金融機関コードは「5114」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | 横浜農業協同組合 |
|---|---|
| 金融機関コード | 5114 |
| 銀行種別 | 農業協同組合(JA) |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や農業協同組合(JA)などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
横浜農業協同組合の金融機関コードは「5114」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
横浜農業協同組合 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:横浜農業協同組合
- 金融機関コード:5114
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
