金融機関情報
君津市農協
金融機関コード
4909
| 金融機関名 | 君津市農協 |
|---|---|
| フリガナ | キミツシノウキヨウ |
| 金融機関コード | 4909 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 10支店 |
君津市農協の支店一覧(10支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 001 | 詳細 |
| 周南 | 003 | 詳細 |
| 周西 | 008 | 詳細 |
| 上総小櫃 | 009 | 詳細 |
| 小糸 | 014 | 詳細 |
| 平川 | 020 | 詳細 |
| 袖ケ浦 | 021 | 詳細 |
| 大佐和 | 026 | 詳細 |
| 富津 | 027 | 詳細 |
| 天羽 | 029 | 詳細 |
君津市農協について
君津市農協の金融機関コードは「4909」です。君津市農協には10の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「4909」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。