金融機関情報
南彩農協
金融機関コード
4848
| 金融機関名 | 南彩農協 |
|---|---|
| フリガナ | ナンサイノウキヨウ |
| 金融機関コード | 4848 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 9支店 |
南彩農協の支店一覧(9支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店 | 001 | 詳細 |
| 岩槻城北 | 006 | 詳細 |
| 岩槻城南 | 009 | 詳細 |
| 春日部 | 011 | 詳細 |
| 蓮田 | 022 | 詳細 |
| 宮代 | 030 | 詳細 |
| 白岡大山 | 040 | 詳細 |
| 久喜江面 | 050 | 詳細 |
| 菖蒲南 | 064 | 詳細 |
南彩農協について
南彩農協の金融機関コードは「4848」です。南彩農協には9の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「4848」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。