金融機関情報
前橋市農協
金融機関コード
4544
| 金融機関名 | 前橋市農協 |
|---|---|
| フリガナ | マエバシシノウキヨウ |
| 金融機関コード | 4544 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 12支店 |
前橋市農協の支店一覧(12支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本所 | 001 | 詳細 |
| 中央 | 004 | 詳細 |
| 前橋 | 005 | 詳細 |
| 南部 | 007 | 詳細 |
| 南橘 | 010 | 詳細 |
| 桂萱 | 012 | 詳細 |
| 西部 | 014 | 詳細 |
| 北部 | 017 | 詳細 |
| 大胡 | 021 | 詳細 |
| 宮城 | 022 | 詳細 |
| 粕川 | 023 | 詳細 |
| JAビル | 025 | 詳細 |
前橋市農協について
前橋市農協の金融機関コードは「4544」です。前橋市農協には12の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「4544」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。