金融機関情報
佐野農協
金融機関コード
4523
| 金融機関名 | 佐野農協 |
|---|---|
| フリガナ | サノノウキヨウ |
| 金融機関コード | 4523 |
| 業態 | 農業協同組合(JA) |
| 支店数 | 12支店 |
佐野農協の支店一覧(12支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 佐野南 | 002 | 詳細 |
| 犬伏 | 004 | 詳細 |
| 佐野中央 | 005 | 詳細 |
| 旗川 | 006 | 詳細 |
| 赤見 | 007 | 詳細 |
| 吾妻 | 008 | 詳細 |
| 田沼 | 011 | 詳細 |
| 三好 | 012 | 詳細 |
| 愛村 | 014 | 詳細 |
| 葛生 | 016 | 詳細 |
| 常盤 | 017 | 詳細 |
| 本店 | 100 | 詳細 |
佐野農協について
佐野農協の金融機関コードは「4523」です。佐野農協には12の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「4523」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。