長野県信用組合
金融機関コード
2390
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| 安曇野支店 | 072 | 支店詳細 |
| 飯田支店 | 088 | 支店詳細 |
| 飯山支店 | 035 | 支店詳細 |
| 伊那支店 | 086 | 支店詳細 |
| 岩村田支店 | 061 | 支店詳細 |
| 上田支店 | 053 | 支店詳細 |
| 上田原支店 | 060 | 支店詳細 |
| 大町支店 | 071 | 支店詳細 |
| 岡谷支店 | 081 | 支店詳細 |
| 鼎支店 | 089 | 支店詳細 |
| 神科支店 | 054 | 支店詳細 |
| 軽井沢支店 | 059 | 支店詳細 |
| 木曽支店 | 078 | 支店詳細 |
| 更埴支店 | 050 | 支店詳細 |
| 更北支店 | 046 | 支店詳細 |
| 駒ケ根支店 | 087 | 支店詳細 |
| 古牧支店 | 034 | 支店詳細 |
| 小諸支店 | 057 | 支店詳細 |
| 坂城支店 | 052 | 支店詳細 |
| 塩尻支店 | 077 | 支店詳細 |
| 篠ノ井支店 | 039 | 支店詳細 |
| 下諏訪支店 | 084 | 支店詳細 |
| 庄内支店 | 068 | 支店詳細 |
| 城東支店 | 074 | 支店詳細 |
| 須坂支店 | 038 | 支店詳細 |
| 須坂南支店 | 042 | 支店詳細 |
| 諏訪支店 | 082 | 支店詳細 |
| 諏訪南支店 | 085 | 支店詳細 |
| 高田支店 | 047 | 支店詳細 |
| 立科支店 | 062 | 支店詳細 |
| 茅野支店 | 083 | 支店詳細 |
| 戸倉支店 | 051 | 支店詳細 |
| 中越支店 | 043 | 支店詳細 |
| 中野支店 | 037 | 支店詳細 |
| 中野西支店 | 044 | 支店詳細 |
| 野沢支店 | 058 | 支店詳細 |
| 東支店 | 032 | 支店詳細 |
| 穂高支店 | 069 | 支店詳細 |
| 本店営業部 | 031 | 支店詳細 |
| 松代支店 | 033 | 支店詳細 |
| 松本営業部 | 073 | 支店詳細 |
| 松本西支店 | 076 | 支店詳細 |
| 松本南支店 | 075 | 支店詳細 |
| 丸子支店 | 055 | 支店詳細 |
| 箕輪支店 | 092 | 支店詳細 |
| 宮川支店 | 091 | 支店詳細 |
| 村井支店 | 079 | 支店詳細 |
| 望月支店 | 056 | 支店詳細 |
| 山ノ内支店 | 036 | 支店詳細 |
| 八幡支店 | 090 | 支店詳細 |
| 吉田支店 | 040 | 支店詳細 |
| 若里支店 | 041 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
長野県信用組合について
長野県信用組合の金融機関コードは「2390」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | 長野県信用組合 |
|---|---|
| 金融機関コード | 2390 |
| 銀行種別 | 信用組合 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用組合などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
長野県信用組合の金融機関コードは「2390」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
長野県信用組合 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:長野県信用組合
- 金融機関コード:2390
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
