金融機関情報
茨城県信組信用組合
金融機関コード
2101
| 金融機関名 | 茨城県信組信用組合 |
|---|---|
| フリガナ | イバラキケンシンクミ |
| 金融機関コード | 2101 |
| 業態 | 信用組合 |
| 支店数 | 76支店 |
茨城県信組信用組合の支店一覧(76支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 001 | 詳細 |
| 土浦 | 002 | 詳細 |
| 日立 | 003 | 詳細 |
| 湊 | 004 | 詳細 |
| 笠間 | 005 | 詳細 |
| 小川 | 006 | 詳細 |
| 大穂 | 007 | 詳細 |
| 下館 | 008 | 詳細 |
| 石岡 | 009 | 詳細 |
| 下妻 | 010 | 詳細 |
| 奥谷 | 011 | 詳細 |
| 大津 | 012 | 詳細 |
| 上水戸 | 013 | 詳細 |
| 多賀 | 014 | 詳細 |
| 下市 | 015 | 詳細 |
| 友部 | 016 | 詳細 |
| 取手 | 017 | 詳細 |
| 大洗 | 018 | 詳細 |
| 古河 | 019 | 詳細 |
| 勝田 | 020 | 詳細 |
| 日高 | 021 | 詳細 |
| 八千代 | 022 | 詳細 |
| 神栖 | 023 | 詳細 |
| 千波 | 024 | 詳細 |
| 水海道 | 025 | 詳細 |
| 結城 | 026 | 詳細 |
| 守谷 | 027 | 詳細 |
| 協和 | 028 | 詳細 |
| 千束町 | 029 | 詳細 |
| 岩井 | 030 | 詳細 |
| 波崎 | 031 | 詳細 |
| 赤塚 | 032 | 詳細 |
| 佐貫 | 033 | 詳細 |
| 大みか | 034 | 詳細 |
| 大宮 | 035 | 詳細 |
| 駅南 | 036 | 詳細 |
| 吉沼 | 037 | 詳細 |
| 東海 | 038 | 詳細 |
| 荒川沖 | 039 | 詳細 |
| 谷田部 | 040 | 詳細 |
| 三和 | 041 | 詳細 |
| 岩間 | 042 | 詳細 |
| 神立 | 043 | 詳細 |
| 那珂 | 044 | 詳細 |
| 牛久 | 045 | 詳細 |
| 境 | 046 | 詳細 |
| 見和 | 047 | 詳細 |
| 鹿島 | 048 | 詳細 |
| 吉田 | 049 | 詳細 |
| 内原 | 050 | 詳細 |
| 大子 | 051 | 詳細 |
| 岩瀬 | 052 | 詳細 |
| 総和 | 053 | 詳細 |
| 阿見 | 054 | 詳細 |
| 石下 | 055 | 詳細 |
| 中根 | 056 | 詳細 |
| 茎崎 | 057 | 詳細 |
| 伊奈 | 058 | 詳細 |
| 明野 | 059 | 詳細 |
| 石岡東 | 060 | 詳細 |
| 江戸崎 | 061 | 詳細 |
| 関城 | 062 | 詳細 |
| 知手 | 063 | 詳細 |
| 藤代 | 064 | 詳細 |
| 美野里 | 065 | 詳細 |
| 鉾田 | 066 | 詳細 |
| 県庁前 | 067 | 詳細 |
| 土浦並木 | 068 | 詳細 |
| つくば中央 | 070 | 詳細 |
| 勝田中央 | 071 | 詳細 |
| 佐和 | 072 | 詳細 |
| 高萩 | 076 | 詳細 |
| 久慈浜 | 077 | 詳細 |
| 潮来牛堀 | 091 | 詳細 |
| 常陸太田 | 092 | 詳細 |
| 柿岡 | 093 | 詳細 |
茨城県信組信用組合について
茨城県信組信用組合の金融機関コードは「2101」です。茨城県信組信用組合には76の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「2101」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。