鹿児島相互信用金庫
金融機関コード
1991
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| 姶良支店 | 037 | 支店詳細 |
| 阿久根支店 | 030 | 支店詳細 |
| 荒田支店 | 011 | 支店詳細 |
| 伊集院支店 | 043 | 支店詳細 |
| 出水支店 | 031 | 支店詳細 |
| 市比野支店 | 048 | 支店詳細 |
| 指宿支店 | 023 | 支店詳細 |
| 岩川支店 | 041 | 支店詳細 |
| 大崎支店 | 050 | 支店詳細 |
| 大小路支店 | 045 | 支店詳細 |
| 大根占支店 | 062 | 支店詳細 |
| 加治木支店 | 036 | 支店詳細 |
| 加世田支店 | 020 | 支店詳細 |
| 鹿屋支店 | 060 | 支店詳細 |
| 川辺支店 | 021 | 支店詳細 |
| 上町支店 | 003 | 支店詳細 |
| 吾平支店 | 053 | 支店詳細 |
| 串木野支店 | 028 | 支店詳細 |
| 串良支店 | 051 | 支店詳細 |
| 隈之城支店 | 049 | 支店詳細 |
| 高山支店 | 052 | 支店詳細 |
| 国分支店 | 035 | 支店詳細 |
| 米ノ津出張所 | 066 | 支店詳細 |
| 西郷団地支店 | 027 | 支店詳細 |
| 坂元支店 | 025 | 支店詳細 |
| 桜島支店 | 076 | 支店詳細 |
| 佐多代理店 | 063 | 支店詳細 |
| 志布志支店 | 042 | 支店詳細 |
| 新栄支店 | 024 | 支店詳細 |
| 慈眼寺支店 | 019 | 支店詳細 |
| 城南支店 | 004 | 支店詳細 |
| 城北支店 | 006 | 支店詳細 |
| 末吉支店 | 040 | 支店詳細 |
| 川内中央支店 | 044 | 支店詳細 |
| 高見馬場支店 | 007 | 支店詳細 |
| 田上支店 | 017 | 支店詳細 |
| 武岡支店 | 018 | 支店詳細 |
| 武町支店 | 010 | 支店詳細 |
| 谷山北支店 | 078 | 支店詳細 |
| 谷山港支店 | 075 | 支店詳細 |
| 種子島支店 | 070 | 支店詳細 |
| 垂水支店 | 061 | 支店詳細 |
| 東郷出張所 | 054 | 支店詳細 |
| 中種子支店 | 071 | 支店詳細 |
| 長島支店 | 033 | 支店詳細 |
| 西長島支店 | 065 | 支店詳細 |
| 西原支店 | 059 | 支店詳細 |
| 野田支店 | 032 | 支店詳細 |
| 隼人支店 | 038 | 支店詳細 |
| 原良支店 | 014 | 支店詳細 |
| 平佐支店 | 055 | 支店詳細 |
| 吹上支店 | 022 | 支店詳細 |
| 本店営業部 | 001 | 支店詳細 |
| 南支店 | 016 | 支店詳細 |
| 南種子支店 | 072 | 支店詳細 |
| 紫原支店 | 077 | 支店詳細 |
| 吉野支店 | 026 | 支店詳細 |
| 脇田支店 | 013 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
鹿児島相互信用金庫について
鹿児島相互信用金庫の金融機関コードは「1991」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | 鹿児島相互信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関コード | 1991 |
| 銀行種別 | 信用金庫 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用金庫などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
鹿児島相互信用金庫の金融機関コードは「1991」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
鹿児島相互信用金庫 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:鹿児島相互信用金庫
- 金融機関コード:1991
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
