金融機関情報
但陽信金信用金庫
金融機関コード
1696
| 金融機関名 | 但陽信金信用金庫 |
|---|---|
| フリガナ | タンヨウシンキン |
| 金融機関コード | 1696 |
| 業態 | 信用金庫 |
| 支店数 | 34支店 |
但陽信金信用金庫の支店一覧(34支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 生野 | 001 | 詳細 |
| 粟賀 | 002 | 詳細 |
| 朝来 | 003 | 詳細 |
| 甘地 | 004 | 詳細 |
| 香呂 | 006 | 詳細 |
| 福崎 | 007 | 詳細 |
| 姫路 | 008 | 詳細 |
| 城北 | 009 | 詳細 |
| 高砂 | 010 | 詳細 |
| 土山 | 011 | 詳細 |
| 姫路南 | 012 | 詳細 |
| 本店営業部 | 013 | 詳細 |
| 別府 | 014 | 詳細 |
| 姫路西 | 015 | 詳細 |
| 北野 | 016 | 詳細 |
| 加古川東 | 018 | 詳細 |
| 高砂中央 | 019 | 詳細 |
| 大塩 | 020 | 詳細 |
| 本荘 | 021 | 詳細 |
| 加西 | 022 | 詳細 |
| 平野 | 023 | 詳細 |
| 溝口 | 024 | 詳細 |
| 姫路灘 | 025 | 詳細 |
| 神野 | 026 | 詳細 |
| 高砂西 | 027 | 詳細 |
| 稲美 | 028 | 詳細 |
| 姫路東 | 029 | 詳細 |
| 寺前 | 030 | 詳細 |
| 尾上 | 031 | 詳細 |
| 姫路北 | 032 | 詳細 |
| 勝原 | 033 | 詳細 |
| 城西 | 034 | 詳細 |
| 飾磨 | 035 | 詳細 |
| 和田山 | 036 | 詳細 |
但陽信金信用金庫について
但陽信金信用金庫(金融機関コード: 1696)は、地域の中小企業者や住民が会員となって運営する協同組織の金融機関(信用金庫)です。会員の相互扶助を理念とし、地域経済の活性化に貢献しています。営利を目的とせず、利益は地域に還元されます。
但陽信金信用金庫は34の支店・出張所のネットワークを通じて金融サービスを提供しています。
振込や口座開設の際には、金融機関コード「1696」と各支店の支店コード(3桁)が必要です。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。
データの出典
- 全国銀行協会 - 金融機関コードの管理元
- 金融庁 免許・登録業者一覧 - 金融機関の免許情報
- zengin-code - オープンソースの金融機関コードデータ(MITライセンス)
最終更新: 2026年4月6日