播州信用金庫
金融機関コード
1686
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
伊丹支店 | 073 | 支店詳細 |
伊保支店 | 034 | 支店詳細 |
稲美支店 | 058 | 支店詳細 |
英賀保支店 | 032 | 支店詳細 |
駅前支店 | 035 | 支店詳細 |
加古川支店 | 012 | 支店詳細 |
花田支店 | 062 | 支店詳細 |
御立支店 | 052 | 支店詳細 |
広畑支店 | 037 | 支店詳細 |
荒井支店 | 048 | 支店詳細 |
香寺支店 | 072 | 支店詳細 |
高砂支店 | 015 | 支店詳細 |
今宿支店 | 033 | 支店詳細 |
今津支店 | 069 | 支店詳細 |
三宮支店 | 059 | 支店詳細 |
三宮北支店 | 066 | 支店詳細 |
三木支店 | 050 | 支店詳細 |
市場支店 | 016 | 支店詳細 |
小野支店 | 077 | 支店詳細 |
上郡支店 | 076 | 支店詳細 |
飾磨支店 | 024 | 支店詳細 |
飾磨西支店 | 056 | 支店詳細 |
神戸西支店 | 031 | 支店詳細 |
垂水支店 | 061 | 支店詳細 |
西宮支店 | 067 | 支店詳細 |
西宮北支店 | 085 | 支店詳細 |
西支店 | 075 | 支店詳細 |
西神南支店 | 074 | 支店詳細 |
西明石支店 | 047 | 支店詳細 |
西脇支店 | 083 | 支店詳細 |
青山支店 | 046 | 支店詳細 |
赤穂支店 | 039 | 支店詳細 |
船場支店 | 013 | 支店詳細 |
相生支店 | 017 | 支店詳細 |
太子支店 | 040 | 支店詳細 |
大久保支店 | 051 | 支店詳細 |
谷上支店 | 081 | 支店詳細 |
塚口支店 | 078 | 支店詳細 |
土山支店 | 044 | 支店詳細 |
東加古川支店 | 029 | 支店詳細 |
東支店 | 019 | 支店詳細 |
東灘支店 | 028 | 支店詳細 |
灘支店 | 063 | 支店詳細 |
二見支店 | 043 | 支店詳細 |
尼崎支店 | 068 | 支店詳細 |
白浜支店 | 042 | 支店詳細 |
福崎支店 | 023 | 支店詳細 |
兵庫支店 | 026 | 支店詳細 |
平野支店 | 036 | 支店詳細 |
別府支店 | 049 | 支店詳細 |
保城支店 | 041 | 支店詳細 |
宝塚支店 | 071 | 支店詳細 |
宝殿支店 | 053 | 支店詳細 |
豊中支店 | 087 | 支店詳細 |
北支店 | 027 | 支店詳細 |
北条支店 | 021 | 支店詳細 |
本山支店 | 038 | 支店詳細 |
本店営業部 | 011 | 支店詳細 |
夢みらい支店 | 080 | 支店詳細 |
明石支店 | 025 | 支店詳細 |
網干支店 | 020 | 支店詳細 |
野口支店 | 057 | 支店詳細 |
野里支店 | 014 | 支店詳細 |
揖保川支店 | 030 | 支店詳細 |
淀川支店 | 086 | 支店詳細 |
立花支店 | 082 | 支店詳細 |
龍野支店 | 045 | 支店詳細 |
六甲道支店 | 064 | 支店詳細 |
↑
播州信用金庫について
播州信用金庫の金融機関コードは「1686」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | 播州信用金庫 |
---|---|
金融機関コード | 1686 |
銀行種別 | 信用金庫 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用金庫などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
播州信用金庫の金融機関コードは「1686」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
播州信用金庫 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:播州信用金庫
- 金融機関コード:1686
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義