金融機関情報
北おおさか信金信用金庫
金融機関コード
1645
| 金融機関名 | 北おおさか信金信用金庫 |
|---|---|
| フリガナ | キタオオサカシンキン |
| 金融機関コード | 1645 |
| 業態 | 信用金庫 |
| 支店数 | 65支店 |
北おおさか信金信用金庫の支店一覧(65支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 十三営業部 | 001 | 詳細 |
| 淡路 | 002 | 詳細 |
| 三国 | 003 | 詳細 |
| 九条 | 006 | 詳細 |
| 野田 | 008 | 詳細 |
| 長居 | 009 | 詳細 |
| 十三東 | 010 | 詳細 |
| 茨木 | 011 | 詳細 |
| 歌島橋 | 014 | 詳細 |
| 尼崎 | 015 | 詳細 |
| 茨木東 | 016 | 詳細 |
| 千里中央 | 017 | 詳細 |
| 十三高槻 | 019 | 詳細 |
| 十三守口 | 020 | 詳細 |
| 立花 | 021 | 詳細 |
| 江坂駅前 | 023 | 詳細 |
| 小松 | 024 | 詳細 |
| 新大阪駅前 | 026 | 詳細 |
| 塚本出張所 | 028 | 詳細 |
| 伊丹 | 030 | 詳細 |
| 此花 | 032 | 詳細 |
| 尼崎西 | 034 | 詳細 |
| 本店営業部 | 051 | 詳細 |
| 吹田 | 052 | 詳細 |
| 高槻 | 053 | 詳細 |
| 千里丘 | 054 | 詳細 |
| 豊津 | 055 | 詳細 |
| 東淀川 | 056 | 詳細 |
| 片山 | 057 | 詳細 |
| 富田 | 058 | 詳細 |
| 芥川 | 059 | 詳細 |
| 島本 | 060 | 詳細 |
| 正雀 | 061 | 詳細 |
| 総持寺 | 063 | 詳細 |
| 川添 | 064 | 詳細 |
| 豊里大橋 | 065 | 詳細 |
| 深沢 | 067 | 詳細 |
| 城南 | 069 | 詳細 |
| 津之江 | 070 | 詳細 |
| 清水 | 072 | 詳細 |
| 鳥飼 | 073 | 詳細 |
| 阿武山 | 074 | 詳細 |
| 玉櫛 | 080 | 詳細 |
| 三津屋 | 081 | 詳細 |
| 石橋 | 082 | 詳細 |
| 福井 | 083 | 詳細 |
| 豊中 | 101 | 詳細 |
| 本町 | 102 | 詳細 |
| 庄内 | 103 | 詳細 |
| 蛍池 | 104 | 詳細 |
| 服部 | 107 | 詳細 |
| 神崎川 | 108 | 詳細 |
| 箕面東 | 109 | 詳細 |
| 梅田 | 110 | 詳細 |
| 庄内西 | 111 | 詳細 |
| 箕面中央 | 112 | 詳細 |
| 桜井谷 | 113 | 詳細 |
| 新千里南 | 114 | 詳細 |
| 赤川町 | 119 | 詳細 |
| 城東 | 120 | 詳細 |
| 船場 | 122 | 詳細 |
| 守口 | 123 | 詳細 |
| 寝屋川 | 125 | 詳細 |
| 門真 | 126 | 詳細 |
| 古川橋 | 128 | 詳細 |
北おおさか信金信用金庫について
北おおさか信金信用金庫の金融機関コードは「1645」です。北おおさか信金信用金庫には65の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「1645」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。