金融機関情報
大阪信金信用金庫
金融機関コード
1630
| 金融機関名 | 大阪信金信用金庫 |
|---|---|
| フリガナ | オオサカシンキン |
| 金融機関コード | 1630 |
| 業態 | 信用金庫 |
| 支店数 | 70支店 |
大阪信金信用金庫の支店一覧(70支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 001 | 詳細 |
| 九条 | 002 | 詳細 |
| 花園 | 003 | 詳細 |
| 今里 | 004 | 詳細 |
| 都島 | 006 | 詳細 |
| 田辺 | 007 | 詳細 |
| 難波 | 008 | 詳細 |
| 西淀 | 009 | 詳細 |
| 玉造 | 010 | 詳細 |
| 大正 | 011 | 詳細 |
| 平野 | 012 | 詳細 |
| 東大阪 | 013 | 詳細 |
| 日本橋 | 014 | 詳細 |
| 杉本町 | 015 | 詳細 |
| 東湊 | 016 | 詳細 |
| 天美 | 017 | 詳細 |
| 守口東 | 018 | 詳細 |
| 八尾 | 019 | 詳細 |
| 四条畷 | 020 | 詳細 |
| 加美 | 022 | 詳細 |
| 七道 | 023 | 詳細 |
| 城東 | 024 | 詳細 |
| 港 | 025 | 詳細 |
| 勝山 | 026 | 詳細 |
| 森小路 | 027 | 詳細 |
| 上福島 | 028 | 詳細 |
| 新大阪 | 029 | 詳細 |
| 鶴見 | 030 | 詳細 |
| 南森町 | 031 | 詳細 |
| 生野 | 034 | 詳細 |
| 住之江 | 039 | 詳細 |
| 住吉 | 041 | 詳細 |
| 茨木 | 042 | 詳細 |
| 八尾桜ヶ丘 | 043 | 詳細 |
| 永和 | 044 | 詳細 |
| 吹田 | 046 | 詳細 |
| 上新庄 | 048 | 詳細 |
| 天六 | 050 | 詳細 |
| はなてん | 052 | 詳細 |
| 豊中 | 053 | 詳細 |
| 花博公園 | 054 | 詳細 |
| 尼崎 | 055 | 詳細 |
| 荒本 | 056 | 詳細 |
| 貝塚 | 057 | 詳細 |
| 泉佐野 | 058 | 詳細 |
| 尾崎 | 059 | 詳細 |
| 信太 | 060 | 詳細 |
| 三国ケ丘 | 061 | 詳細 |
| 登美丘 | 063 | 詳細 |
| 宿院 | 064 | 詳細 |
| 堺市駅前 | 065 | 詳細 |
| 松原 | 066 | 詳細 |
| 鳳 | 067 | 詳細 |
| 泉南 | 068 | 詳細 |
| 深井 | 069 | 詳細 |
| しもまつ | 070 | 詳細 |
| 金岡町 | 071 | 詳細 |
| 春木 | 072 | 詳細 |
| 岸和田 | 073 | 詳細 |
| 泉大津 | 074 | 詳細 |
| 忠岡 | 075 | 詳細 |
| 久米田 | 076 | 詳細 |
| 南貝塚 | 081 | 詳細 |
| 高石南 | 082 | 詳細 |
| 北信太 | 083 | 詳細 |
| 石津 | 084 | 詳細 |
| 和泉 | 085 | 詳細 |
| 堺東 | 086 | 詳細 |
| 箕面 | 087 | 詳細 |
| だいしん未来 | 500 | 詳細 |
大阪信金信用金庫について
大阪信金信用金庫の金融機関コードは「1630」です。大阪信金信用金庫には70の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「1630」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。