大阪信用金庫
金融機関コード
1630
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
尼崎支店 | 055 | 支店詳細 |
天美支店 | 017 | 支店詳細 |
荒本支店 | 056 | 支店詳細 |
生野支店 | 034 | 支店詳細 |
石津支店 | 084 | 支店詳細 |
和泉支店 | 085 | 支店詳細 |
泉大津支店 | 074 | 支店詳細 |
泉佐野支店 | 058 | 支店詳細 |
茨木支店 | 042 | 支店詳細 |
今里支店 | 004 | 支店詳細 |
永和支店 | 044 | 支店詳細 |
鳳支店 | 067 | 支店詳細 |
尾崎支店 | 059 | 支店詳細 |
貝塚支店 | 057 | 支店詳細 |
勝山支店 | 026 | 支店詳細 |
金岡町支店 | 071 | 支店詳細 |
加美支店 | 022 | 支店詳細 |
上新庄支店 | 048 | 支店詳細 |
上福島支店 | 028 | 支店詳細 |
岸和田支店 | 073 | 支店詳細 |
北信太支店 | 083 | 支店詳細 |
九条支店 | 002 | 支店詳細 |
久米田支店 | 076 | 支店詳細 |
堺市駅前支店 | 065 | 支店詳細 |
堺東支店 | 086 | 支店詳細 |
四条畷支店 | 020 | 支店詳細 |
七道支店 | 023 | 支店詳細 |
信太支店 | 060 | 支店詳細 |
しもまつ支店 | 070 | 支店詳細 |
宿院支店 | 064 | 支店詳細 |
新大阪支店 | 029 | 支店詳細 |
城東支店 | 024 | 支店詳細 |
吹田支店 | 046 | 支店詳細 |
杉本町支店 | 015 | 支店詳細 |
住之江支店 | 039 | 支店詳細 |
住吉支店 | 041 | 支店詳細 |
泉南支店 | 068 | 支店詳細 |
大正支店 | 011 | 支店詳細 |
高石南支店 | 082 | 支店詳細 |
忠岡支店 | 075 | 支店詳細 |
田辺支店 | 007 | 支店詳細 |
玉造支店 | 010 | 支店詳細 |
だいしん未来支店 | 500 | 支店詳細 |
鶴見支店 | 030 | 支店詳細 |
天六支店 | 050 | 支店詳細 |
登美丘支店 | 063 | 支店詳細 |
豊中支店 | 053 | 支店詳細 |
難波支店 | 008 | 支店詳細 |
西淀支店 | 009 | 支店詳細 |
日本橋支店 | 014 | 支店詳細 |
花園支店 | 003 | 支店詳細 |
はなてん支店 | 052 | 支店詳細 |
花博公園支店 | 054 | 支店詳細 |
春木支店 | 072 | 支店詳細 |
東大阪支店 | 013 | 支店詳細 |
東湊支店 | 016 | 支店詳細 |
平野支店 | 012 | 支店詳細 |
深井支店 | 069 | 支店詳細 |
本店営業部 | 001 | 支店詳細 |
松原支店 | 066 | 支店詳細 |
三国ケ丘支店 | 061 | 支店詳細 |
港支店 | 025 | 支店詳細 |
南貝塚支店 | 081 | 支店詳細 |
南森町支店 | 031 | 支店詳細 |
箕面支店 | 087 | 支店詳細 |
都島支店 | 006 | 支店詳細 |
守口東支店 | 018 | 支店詳細 |
森小路支店 | 027 | 支店詳細 |
八尾支店 | 019 | 支店詳細 |
八尾桜ヶ丘支店 | 043 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
大阪信用金庫について
大阪信用金庫の金融機関コードは「1630」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | 大阪信用金庫 |
---|---|
金融機関コード | 1630 |
銀行種別 | 信用金庫 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用金庫などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
大阪信用金庫の金融機関コードは「1630」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
大阪信用金庫 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:大阪信用金庫
- 金融機関コード:1630
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義