西尾信用金庫
金融機関コード
1561
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| 安城支店 | 026 | 支店詳細 |
| 一色支店 | 018 | 支店詳細 |
| 宇頭支店 | 034 | 支店詳細 |
| 大府共和支店 | 055 | 支店詳細 |
| 岡崎支店 | 028 | 支店詳細 |
| 岡崎駅西支店 | 041 | 支店詳細 |
| 岡崎北支店 | 043 | 支店詳細 |
| 岡崎南支店 | 030 | 支店詳細 |
| 小垣江支店 | 035 | 支店詳細 |
| 形原支店 | 017 | 支店詳細 |
| 亀崎支店 | 051 | 支店詳細 |
| 刈谷支店 | 021 | 支店詳細 |
| 刈谷南支店 | 040 | 支店詳細 |
| 蒲郡支店 | 057 | 支店詳細 |
| 幸田支店 | 025 | 支店詳細 |
| 幸田北支店 | 047 | 支店詳細 |
| 桜井支店 | 037 | 支店詳細 |
| 桜町支店 | 052 | 支店詳細 |
| 柴田支店 | 023 | 支店詳細 |
| 下町支店 | 044 | 支店詳細 |
| 新安城支店 | 029 | 支店詳細 |
| 高浜支店 | 042 | 支店詳細 |
| 中央支店 | 033 | 支店詳細 |
| 知立支店 | 024 | 支店詳細 |
| 辻支店 | 039 | 支店詳細 |
| 寺津支店 | 012 | 支店詳細 |
| 常滑支店 | 058 | 支店詳細 |
| 豊明支店 | 031 | 支店詳細 |
| 中島支店 | 038 | 支店詳細 |
| 成岩支店 | 045 | 支店詳細 |
| 鳴海支店 | 022 | 支店詳細 |
| 西岡崎支店 | 053 | 支店詳細 |
| 西尾市役所出張所 | 011 | 支店詳細 |
| にしお信金インターネット支店 | 077 | 支店詳細 |
| 幡豆支店 | 013 | 支店詳細 |
| 半田支店 | 050 | 支店詳細 |
| 東刈谷支店 | 027 | 支店詳細 |
| 福地支店 | 054 | 支店詳細 |
| 富士松支店 | 046 | 支店詳細 |
| 平坂支店 | 019 | 支店詳細 |
| 碧南支店 | 020 | 支店詳細 |
| 本店営業部 | 011 | 支店詳細 |
| 本店営業部相談プラザ出張所 | 056 | 支店詳細 |
| 美合支店 | 032 | 支店詳細 |
| 六ツ美支店 | 048 | 支店詳細 |
| 矢田支店 | 036 | 支店詳細 |
| 矢作支店 | 049 | 支店詳細 |
| 横須賀支店 | 015 | 支店詳細 |
| 吉田支店 | 016 | 支店詳細 |
| 米津支店 | 014 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
西尾信用金庫について
西尾信用金庫の金融機関コードは「1561」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | 西尾信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関コード | 1561 |
| 銀行種別 | 信用金庫 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用金庫などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
西尾信用金庫の金融機関コードは「1561」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
西尾信用金庫 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:西尾信用金庫
- 金融機関コード:1561
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
