金融機関情報
浜松磐田信金信用金庫
金融機関コード
1503
| 金融機関名 | 浜松磐田信金信用金庫 |
|---|---|
| フリガナ | ハママツイワタシンキン |
| 金融機関コード | 1503 |
| 業態 | 信用金庫 |
| 支店数 | 86支店 |
浜松磐田信金信用金庫の支店一覧(86支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 011 | 詳細 |
| 東 | 012 | 詳細 |
| 追分 | 013 | 詳細 |
| 駅南 | 014 | 詳細 |
| 西ヶ崎 | 015 | 詳細 |
| 鷲津 | 016 | 詳細 |
| 野口 | 017 | 詳細 |
| 板屋町 | 018 | 詳細 |
| 泉町 | 020 | 詳細 |
| 高林 | 021 | 詳細 |
| 植松 | 022 | 詳細 |
| 伝馬町 | 023 | 詳細 |
| 本町 | 024 | 詳細 |
| 本郷 | 025 | 詳細 |
| 蜆塚 | 026 | 詳細 |
| 森田 | 027 | 詳細 |
| あずきもち | 028 | 詳細 |
| 原島 | 029 | 詳細 |
| 三方原 | 030 | 詳細 |
| 湖東 | 031 | 詳細 |
| 可美 | 032 | 詳細 |
| 上新屋 | 033 | 詳細 |
| 西山 | 034 | 詳細 |
| 三島 | 035 | 詳細 |
| 三和 | 036 | 詳細 |
| 入野 | 037 | 詳細 |
| 西町 | 038 | 詳細 |
| 富塚 | 039 | 詳細 |
| 浜北 | 040 | 詳細 |
| 大瀬 | 041 | 詳細 |
| 有玉 | 042 | 詳細 |
| 天竜川 | 043 | 詳細 |
| 志都呂 | 044 | 詳細 |
| 篠原 | 045 | 詳細 |
| 初生 | 047 | 詳細 |
| 笠井 | 048 | 詳細 |
| 豊田 | 049 | 詳細 |
| 上島 | 050 | 詳細 |
| 瓜内 | 051 | 詳細 |
| 新居 | 052 | 詳細 |
| 中川 | 053 | 詳細 |
| 和合 | 054 | 詳細 |
| 於呂 | 055 | 詳細 |
| 東伊場 | 056 | 詳細 |
| 新所原 | 057 | 詳細 |
| 高丘 | 058 | 詳細 |
| 向宿 | 059 | 詳細 |
| 曳馬 | 060 | 詳細 |
| 葵西 | 061 | 詳細 |
| 浜北東 | 063 | 詳細 |
| 市野 | 064 | 詳細 |
| 都田 | 066 | 詳細 |
| きらりタウン | 067 | 詳細 |
| 袋井中央 | 068 | 詳細 |
| 磐田本店営業部 | 110 | 詳細 |
| 見付 | 111 | 詳細 |
| 二俣 | 112 | 詳細 |
| 福田 | 113 | 詳細 |
| 袋井 | 114 | 詳細 |
| 森町 | 115 | 詳細 |
| 佐久間 | 116 | 詳細 |
| 水窪 | 117 | 詳細 |
| 春野 | 118 | 詳細 |
| 鹿島 | 120 | 詳細 |
| 竜洋 | 123 | 詳細 |
| 香りのまち | 124 | 詳細 |
| 海老塚 | 125 | 詳細 |
| 葵町 | 126 | 詳細 |
| 東部台 | 127 | 詳細 |
| 国府台 | 128 | 詳細 |
| 美薗 | 129 | 詳細 |
| 豊岡 | 130 | 詳細 |
| 山梨 | 131 | 詳細 |
| 久能 | 132 | 詳細 |
| 今之浦 | 133 | 詳細 |
| 岡田 | 134 | 詳細 |
| 浅羽 | 135 | 詳細 |
| 富士見町 | 136 | 詳細 |
| 西 | 137 | 詳細 |
| 天王 | 138 | 詳細 |
| 豊田北 | 139 | 詳細 |
| 鴨江 | 140 | 詳細 |
| 掛川 | 141 | 詳細 |
| 小松 | 142 | 詳細 |
| 東新町 | 143 | 詳細 |
| 菊川 | 144 | 詳細 |
浜松磐田信金信用金庫について
浜松磐田信金信用金庫の金融機関コードは「1503」です。浜松磐田信金信用金庫には86の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「1503」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。