金融機関情報
あいち銀行
金融機関コード
0542
| 金融機関名 | あいち銀行 |
|---|---|
| フリガナ | アイチ |
| 金融機関コード | 0542 |
| 業態 | 第二地方銀行 |
| 支店数 | 193支店 |
あいち銀行の支店一覧(193支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| なごやめし | 008 | 詳細 |
| 名古屋営業部 | 100 | 詳細 |
| 名古屋中央 | 102 | 詳細 |
| 大津橋 | 103 | 詳細 |
| 東別院 | 104 | 詳細 |
| 今池中央 | 111 | 詳細 |
| 東山中央 | 112 | 詳細 |
| 振甫 | 113 | 詳細 |
| 代官町 | 121 | 詳細 |
| 大曽根中央 | 131 | 詳細 |
| 上飯田 | 132 | 詳細 |
| 城北 | 133 | 詳細 |
| 楠町中央 | 134 | 詳細 |
| 浄心中央 | 142 | 詳細 |
| 名西 | 143 | 詳細 |
| 中村中央 | 152 | 詳細 |
| 千成 | 153 | 詳細 |
| 野並 | 161 | 詳細 |
| 島田中央 | 162 | 詳細 |
| 植田 | 163 | 詳細 |
| 新瑞橋 | 171 | 詳細 |
| 弥富通出張所 | 172 | 詳細 |
| 熱田 | 181 | 詳細 |
| 八熊 | 191 | 詳細 |
| 当知中央 | 193 | 詳細 |
| 荒子 | 194 | 詳細 |
| 伏屋 | 195 | 詳細 |
| 本店営業部 | 201 | 詳細 |
| 桜山 | 202 | 詳細 |
| 尾頭橋 | 203 | 詳細 |
| 新道 | 204 | 詳細 |
| 大曽根 | 205 | 詳細 |
| 今池 | 206 | 詳細 |
| 大須 | 207 | 詳細 |
| 中村 | 208 | 詳細 |
| 堀田 | 210 | 詳細 |
| 浄心 | 211 | 詳細 |
| 東郊通 | 212 | 詳細 |
| 道徳 | 213 | 詳細 |
| 港 | 214 | 詳細 |
| 笠寺 | 215 | 詳細 |
| 黒川 | 216 | 詳細 |
| 守山 | 217 | 詳細 |
| 東山 | 218 | 詳細 |
| 昭和橋 | 219 | 詳細 |
| 松葉町 | 220 | 詳細 |
| 金山 | 221 | 詳細 |
| 八事 | 222 | 詳細 |
| 中根 | 223 | 詳細 |
| 本陣 | 224 | 詳細 |
| 山田 | 225 | 詳細 |
| 岩塚 | 226 | 詳細 |
| 名古屋駅前 | 227 | 詳細 |
| 鳴海 | 228 | 詳細 |
| 高針 | 229 | 詳細 |
| 猪子石 | 230 | 詳細 |
| 島田 | 231 | 詳細 |
| 塩付通 | 232 | 詳細 |
| 本山 | 233 | 詳細 |
| 豊成 | 234 | 詳細 |
| 稲永 | 235 | 詳細 |
| 当知 | 236 | 詳細 |
| 藤が丘 | 237 | 詳細 |
| 高畑 | 239 | 詳細 |
| 守山中央 | 241 | 詳細 |
| 大森 | 242 | 詳細 |
| 東海通 | 244 | 詳細 |
| 柴田 | 245 | 詳細 |
| 楠町 | 246 | 詳細 |
| 南陽町 | 247 | 詳細 |
| 大高 | 248 | 詳細 |
| 富田 | 249 | 詳細 |
| 小田井 | 250 | 詳細 |
| 鳴子 | 253 | 詳細 |
| 港中央 | 270 | 詳細 |
| 南陽町中央 | 271 | 詳細 |
| 笠寺中央 | 272 | 詳細 |
| 柴田中央 | 273 | 詳細 |
| 大江 | 274 | 詳細 |
| 鳴子中央 | 275 | 詳細 |
| 鳴海中央 | 276 | 詳細 |
| 桶狭間 | 277 | 詳細 |
| 徳重 | 278 | 詳細 |
| 上社 | 279 | 詳細 |
| 高針中央 | 280 | 詳細 |
| 東海中央 | 281 | 詳細 |
| 一宮 | 301 | 詳細 |
| 半田 | 302 | 詳細 |
| 江南 | 303 | 詳細 |
| 小牧 | 304 | 詳細 |
| 瀬戸 | 305 | 詳細 |
| 津島 | 306 | 詳細 |
| 春日井 | 307 | 詳細 |
| 師崎 | 308 | 詳細 |
| 東海 | 309 | 詳細 |
| 知多 | 310 | 詳細 |
| 岡田 | 311 | 詳細 |
| 名和 | 312 | 詳細 |
| 尾張旭 | 313 | 詳細 |
| 知立 | 315 | 詳細 |
| 高蔵寺出張所 | 316 | 詳細 |
| 赤池 | 317 | 詳細 |
| 三郷 | 318 | 詳細 |
| 師勝 | 319 | 詳細 |
| 豊明 | 320 | 詳細 |
| 大口 | 321 | 詳細 |
| 豊山 | 322 | 詳細 |
| 春日井西 | 323 | 詳細 |
| 千秋 | 324 | 詳細 |
| 美和 | 325 | 詳細 |
| 蟹江 | 326 | 詳細 |
| 大治 | 327 | 詳細 |
| 犬山 | 328 | 詳細 |
| 大府 | 329 | 詳細 |
| 小牧西 | 330 | 詳細 |
| 稲沢 | 331 | 詳細 |
| 一宮南 | 332 | 詳細 |
| 江南西 | 333 | 詳細 |
| 南加木屋 | 334 | 詳細 |
| 西春 | 335 | 詳細 |
| 岩倉 | 336 | 詳細 |
| 勝川 | 338 | 詳細 |
| 荒尾 | 339 | 詳細 |
| 長久手 | 340 | 詳細 |
| 稲沢中央 | 370 | 詳細 |
| 津島中央 | 371 | 詳細 |
| 半田中央 | 372 | 詳細 |
| 常滑 | 373 | 詳細 |
| 蟹江中央 | 374 | 詳細 |
| 大治中央 | 375 | 詳細 |
| 勝川中央 | 376 | 詳細 |
| 岩倉中央 | 377 | 詳細 |
| 豊明中央 | 378 | 詳細 |
| 大府中央 | 379 | 詳細 |
| 一宮中央 | 380 | 詳細 |
| 江南中央 | 381 | 詳細 |
| 小牧中央 | 382 | 詳細 |
| 弥富 | 383 | 詳細 |
| 春日 | 384 | 詳細 |
| 師勝中央 | 385 | 詳細 |
| 長久手中央 | 386 | 詳細 |
| 犬山中央 | 387 | 詳細 |
| 晴丘 | 388 | 詳細 |
| 高蔵寺中央 | 389 | 詳細 |
| 豊橋 | 401 | 詳細 |
| 岡崎 | 402 | 詳細 |
| 蒲郡 | 403 | 詳細 |
| 西尾 | 404 | 詳細 |
| 新城 | 405 | 詳細 |
| 刈谷 | 406 | 詳細 |
| 碧南 | 407 | 詳細 |
| 豊田 | 409 | 詳細 |
| 知立団地出張所 | 410 | 詳細 |
| 安城 | 411 | 詳細 |
| 豊橋南 | 412 | 詳細 |
| 一ツ木 | 413 | 詳細 |
| 岡崎南 | 414 | 詳細 |
| 豊田南 | 415 | 詳細 |
| 豊田浄水 | 417 | 詳細 |
| 岡崎中央 | 470 | 詳細 |
| 豊橋中央 | 471 | 詳細 |
| 刈谷中央 | 472 | 詳細 |
| 豊田中央 | 473 | 詳細 |
| 多治見 | 501 | 詳細 |
| 岐阜 | 502 | 詳細 |
| 中津川 | 505 | 詳細 |
| 桑名中央 | 601 | 詳細 |
| 四日市 | 602 | 詳細 |
| 四日市中央 | 603 | 詳細 |
| 富田中央 | 604 | 詳細 |
| 桑名 | 605 | 詳細 |
| 久居 | 606 | 詳細 |
| 西桑名 | 607 | 詳細 |
| 松阪 | 608 | 詳細 |
| 伊勢 | 609 | 詳細 |
| 鳥羽 | 610 | 詳細 |
| 名張 | 616 | 詳細 |
| 上野 | 617 | 詳細 |
| 大安 | 618 | 詳細 |
| 鈴鹿 | 619 | 詳細 |
| 桔梗が丘出張所 | 621 | 詳細 |
| 阿下喜 | 670 | 詳細 |
| 津 | 671 | 詳細 |
| 浜松 | 701 | 詳細 |
| 桜井 | 703 | 詳細 |
| 静岡 | 770 | 詳細 |
| 大阪 | 801 | 詳細 |
| 東京 | 810 | 詳細 |
| 大阪中央 | 870 | 詳細 |
| 奈良 | 871 | 詳細 |
| 東京中央 | 901 | 詳細 |
| ローソンATM | 959 | 詳細 |
| イーネット | 976 | 詳細 |
あいち銀行について
あいち銀行の金融機関コードは「0542」です。あいち銀行には193の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0542」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。