金融機関情報
栃木銀行
金融機関コード
0517
| 金融機関名 | 栃木銀行 |
|---|---|
| フリガナ | トチギ |
| 金融機関コード | 0517 |
| 業態 | 第二地方銀行 |
| 支店数 | 82支店 |
栃木銀行の支店一覧(82支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 001 | 詳細 |
| 宇都宮駅前 | 002 | 詳細 |
| 陽南 | 003 | 詳細 |
| 宇都宮西 | 004 | 詳細 |
| 馬場町 | 005 | 詳細 |
| 足利 | 006 | 詳細 |
| 栃木 | 007 | 詳細 |
| 鹿沼 | 008 | 詳細 |
| 大田原 | 009 | 詳細 |
| 真岡 | 010 | 詳細 |
| 石橋 | 011 | 詳細 |
| 黒磯 | 012 | 詳細 |
| 氏家 | 014 | 詳細 |
| 今市 | 015 | 詳細 |
| 矢板 | 016 | 詳細 |
| 茂木 | 017 | 詳細 |
| 西那須野 | 018 | 詳細 |
| 小山 | 019 | 詳細 |
| 烏山 | 020 | 詳細 |
| 佐野 | 021 | 詳細 |
| 日光 | 022 | 詳細 |
| 鬼怒川 | 023 | 詳細 |
| 大宮 | 024 | 詳細 |
| 前橋 | 025 | 詳細 |
| 越谷 | 026 | 詳細 |
| 東京 | 027 | 詳細 |
| 宇都宮東 | 028 | 詳細 |
| 上三川 | 029 | 詳細 |
| 太田 | 030 | 詳細 |
| 大袋 | 031 | 詳細 |
| 古河 | 032 | 詳細 |
| 戸祭 | 033 | 詳細 |
| 幸手 | 034 | 詳細 |
| 雀宮 | 035 | 詳細 |
| 宇都宮北 | 036 | 詳細 |
| 蒲生 | 037 | 詳細 |
| おもちゃのまち | 038 | 詳細 |
| 間々田 | 039 | 詳細 |
| 石井町 | 040 | 詳細 |
| 武里 | 041 | 詳細 |
| テクノポリス | 042 | 詳細 |
| 佐野東 | 043 | 詳細 |
| 大田原西 | 044 | 詳細 |
| 足利南 | 045 | 詳細 |
| 三の沢 | 046 | 詳細 |
| 小山東 | 047 | 詳細 |
| 黒磯西 | 048 | 詳細 |
| 小金井 | 049 | 詳細 |
| 野木 | 050 | 詳細 |
| 兵庫塚 | 051 | 詳細 |
| 越谷西 | 052 | 詳細 |
| 東越谷 | 053 | 詳細 |
| 宝積寺 | 054 | 詳細 |
| 栃木西 | 055 | 詳細 |
| 若草 | 056 | 詳細 |
| 弥十郎 | 057 | 詳細 |
| 泉が丘 | 058 | 詳細 |
| 平松 | 059 | 詳細 |
| 鹿沼東 | 060 | 詳細 |
| 吉川 | 061 | 詳細 |
| せんげん台 | 062 | 詳細 |
| 陽東桜が丘 | 063 | 詳細 |
| 簗瀬 | 064 | 詳細 |
| 久喜 | 065 | 詳細 |
| 東大宮 | 066 | 詳細 |
| 御幸ヶ原 | 067 | 詳細 |
| 真岡西 | 068 | 詳細 |
| 大平 | 069 | 詳細 |
| 太田西出張所 | 070 | 詳細 |
| 蒲生西 | 071 | 詳細 |
| 河内 | 072 | 詳細 |
| 大沢 | 073 | 詳細 |
| 壬生 | 074 | 詳細 |
| 鶴田 | 075 | 詳細 |
| 松伏 | 076 | 詳細 |
| 益子 | 077 | 詳細 |
| 栃木北 | 078 | 詳細 |
| 大曽 | 079 | 詳細 |
| 三郷中央 | 080 | 詳細 |
| 三島 | 081 | 詳細 |
| いちご | 700 | 詳細 |
| ローソン | 886 | 詳細 |
栃木銀行について
栃木銀行の金融機関コードは「0517」です。栃木銀行には82の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0517」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。