金融機関情報
東和銀行
金融機関コード
0516
| 金融機関名 | 東和銀行 |
|---|---|
| フリガナ | トウワ |
| 金融機関コード | 0516 |
| 業態 | 第二地方銀行 |
| 支店数 | 90支店 |
東和銀行の支店一覧(90支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 011 | 詳細 |
| 前橋北 | 012 | 詳細 |
| 高崎 | 013 | 詳細 |
| 藤岡 | 014 | 詳細 |
| 伊勢崎 | 015 | 詳細 |
| 桐生 | 016 | 詳細 |
| 太田 | 017 | 詳細 |
| 大泉 | 018 | 詳細 |
| 渋川 | 019 | 詳細 |
| 沼田 | 020 | 詳細 |
| 水上 | 021 | 詳細 |
| 中之条 | 022 | 詳細 |
| 伊勢崎東 | 023 | 詳細 |
| 草津 | 024 | 詳細 |
| 富岡 | 025 | 詳細 |
| 安中 | 026 | 詳細 |
| 桐生西 | 027 | 詳細 |
| 館林 | 028 | 詳細 |
| 高崎南 | 029 | 詳細 |
| 高崎東 | 030 | 詳細 |
| 前橋西 | 031 | 詳細 |
| 前橋東 | 032 | 詳細 |
| 高崎北 | 033 | 詳細 |
| 前橋南 | 034 | 詳細 |
| 千代田 | 035 | 詳細 |
| 足利 | 036 | 詳細 |
| 足利南 | 038 | 詳細 |
| 熊谷 | 041 | 詳細 |
| 深谷 | 042 | 詳細 |
| 本庄 | 043 | 詳細 |
| 篭原 | 044 | 詳細 |
| 東松山 | 045 | 詳細 |
| 小川 | 046 | 詳細 |
| 秩父 | 047 | 詳細 |
| 飯能 | 048 | 詳細 |
| 所沢 | 049 | 詳細 |
| 川越 | 050 | 詳細 |
| 大宮 | 051 | 詳細 |
| 上尾 | 052 | 詳細 |
| 草加 | 053 | 詳細 |
| 羽生 | 054 | 詳細 |
| 鶴瀬 | 055 | 詳細 |
| 浦和 | 056 | 詳細 |
| わらび | 057 | 詳細 |
| 桶川 | 058 | 詳細 |
| 朝霞 | 059 | 詳細 |
| 狭山ケ丘 | 060 | 詳細 |
| 長瀬 | 061 | 詳細 |
| 久喜青葉 | 062 | 詳細 |
| 霞ケ関 | 063 | 詳細 |
| 岩槻 | 064 | 詳細 |
| 新栄町 | 065 | 詳細 |
| 大宮北 | 066 | 詳細 |
| 吹上 | 067 | 詳細 |
| 大井町 | 068 | 詳細 |
| 北本 | 069 | 詳細 |
| 行田 | 070 | 詳細 |
| 東京 | 071 | 詳細 |
| 昭島 | 074 | 詳細 |
| 深川 | 076 | 詳細 |
| 葛西 | 077 | 詳細 |
| 南砂 | 078 | 詳細 |
| 東久留米西 | 082 | 詳細 |
| 東大泉 | 086 | 詳細 |
| 境 | 201 | 詳細 |
| 群馬町 | 202 | 詳細 |
| 新前橋 | 203 | 詳細 |
| 韮川 | 204 | 詳細 |
| 六郷 | 205 | 詳細 |
| 玉村 | 206 | 詳細 |
| 邑楽町 | 207 | 詳細 |
| 高林 | 208 | 詳細 |
| 伊勢崎西 | 209 | 詳細 |
| 館林駅前 | 211 | 詳細 |
| 大胡 | 212 | 詳細 |
| 坂戸 | 301 | 詳細 |
| 桶川西 | 302 | 詳細 |
| 妻沼 | 303 | 詳細 |
| 鴻巣 | 304 | 詳細 |
| 児玉 | 305 | 詳細 |
| 上尾西 | 306 | 詳細 |
| 深谷南 | 307 | 詳細 |
| 蓮田 | 308 | 詳細 |
| 東平 | 310 | 詳細 |
| 東久留米中央 | 402 | 詳細 |
| 佐野 | 501 | 詳細 |
| 銀行ATM | 907 | 詳細 |
| インターネット | 926 | 詳細 |
| ヤマダ電機 | 927 | 詳細 |
| 振込 | 928 | 詳細 |
東和銀行について
東和銀行の金融機関コードは「0516」です。東和銀行には90の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0516」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。