金融機関情報
北日本銀行
金融機関コード
0509
| 金融機関名 | 北日本銀行 |
|---|---|
| フリガナ | キタニツポン |
| 金融機関コード | 0509 |
| 業態 | 第二地方銀行 |
| 支店数 | 77支店 |
北日本銀行の支店一覧(77支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 002 | 詳細 |
| 本町 | 003 | 詳細 |
| 肴町 | 004 | 詳細 |
| 南大通 | 005 | 詳細 |
| 大通 | 006 | 詳細 |
| 材木町 | 007 | 詳細 |
| 釜石 | 008 | 詳細 |
| 小佐野 | 009 | 詳細 |
| 宮古 | 010 | 詳細 |
| 一関 | 011 | 詳細 |
| 大船渡 | 013 | 詳細 |
| 水沢 | 014 | 詳細 |
| 花巻 | 015 | 詳細 |
| 北上 | 016 | 詳細 |
| 久慈 | 017 | 詳細 |
| 遠野 | 018 | 詳細 |
| 高田 | 019 | 詳細 |
| 江刺 | 020 | 詳細 |
| 沼宮内 | 021 | 詳細 |
| 平舘 | 023 | 詳細 |
| 紫波 | 024 | 詳細 |
| 石鳥谷 | 025 | 詳細 |
| 前沢 | 027 | 詳細 |
| 千厩 | 028 | 詳細 |
| 摺沢 | 029 | 詳細 |
| 大槌 | 030 | 詳細 |
| 山田 | 031 | 詳細 |
| 岩泉 | 032 | 詳細 |
| 二戸 | 033 | 詳細 |
| 秋田 | 034 | 詳細 |
| 横手 | 035 | 詳細 |
| 鹿角 | 038 | 詳細 |
| 青森 | 039 | 詳細 |
| 八戸 | 040 | 詳細 |
| 湊 | 041 | 詳細 |
| 仙台 | 043 | 詳細 |
| 石巻 | 044 | 詳細 |
| 塩釜 | 045 | 詳細 |
| 気仙沼 | 046 | 詳細 |
| 上田 | 048 | 詳細 |
| 二日町 | 050 | 詳細 |
| 郡山 | 051 | 詳細 |
| 東京 | 052 | 詳細 |
| 福島 | 053 | 詳細 |
| 館坂 | 054 | 詳細 |
| 原町 | 055 | 詳細 |
| 流通センター | 058 | 詳細 |
| 加賀野 | 059 | 詳細 |
| 青山町 | 060 | 詳細 |
| 松園 | 061 | 詳細 |
| 矢巾 | 062 | 詳細 |
| 南光台 | 063 | 詳細 |
| 西青山 | 064 | 詳細 |
| 西花巻 | 065 | 詳細 |
| 都南 | 066 | 詳細 |
| 南小泉 | 067 | 詳細 |
| 本宮 | 069 | 詳細 |
| 多賀城 | 070 | 詳細 |
| 城西 | 071 | 詳細 |
| 山目 | 072 | 詳細 |
| 緑が丘 | 073 | 詳細 |
| 原中 | 075 | 詳細 |
| 川岸 | 077 | 詳細 |
| 仙北町 | 079 | 詳細 |
| 茶畑 | 080 | 詳細 |
| みたけ | 082 | 詳細 |
| 金ケ崎 | 085 | 詳細 |
| 鵜住居 | 086 | 詳細 |
| 雫石 | 089 | 詳細 |
| 滝沢 | 090 | 詳細 |
| 江釣子 | 091 | 詳細 |
| 河原木 | 093 | 詳細 |
| 南青森 | 095 | 詳細 |
| 巣子 | 097 | 詳細 |
| 泉中央 | 098 | 詳細 |
| イーダイレクト | 150 | 詳細 |
| インターネット | 200 | 詳細 |
北日本銀行について
北日本銀行の金融機関コードは「0509」です。北日本銀行には77の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0509」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。