金融機関情報
北洋銀行
金融機関コード
0501
| 金融機関名 | 北洋銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ホクヨウ |
| 金融機関コード | 0501 |
| 業態 | 第二地方銀行 |
| 支店数 | 165支店 |
北洋銀行の支店一覧(165支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 松前 | 005 | 詳細 |
| 森 | 006 | 詳細 |
| 八雲 | 007 | 詳細 |
| 長万部 | 008 | 詳細 |
| 江差 | 009 | 詳細 |
| 手宮 | 011 | 詳細 |
| 余市 | 013 | 詳細 |
| 倶知安 | 015 | 詳細 |
| 伊達 | 020 | 詳細 |
| 苫小牧北 | 022 | 詳細 |
| 浦河 | 023 | 詳細 |
| 静内 | 024 | 詳細 |
| 東月寒 | 027 | 詳細 |
| 本店営業部 | 028 | 詳細 |
| すすきの | 029 | 詳細 |
| 東苗穂 | 035 | 詳細 |
| 光星 | 036 | 詳細 |
| 新琴似 | 041 | 詳細 |
| 豊平 | 042 | 詳細 |
| 白石本郷 | 045 | 詳細 |
| 屯田 | 049 | 詳細 |
| 北郷 | 051 | 詳細 |
| 発寒 | 052 | 詳細 |
| もみじ台 | 053 | 詳細 |
| 宮の森 | 055 | 詳細 |
| 当別 | 058 | 詳細 |
| 栗山 | 059 | 詳細 |
| 美唄 | 060 | 詳細 |
| 滝川 | 061 | 詳細 |
| 砂川 | 062 | 詳細 |
| 深川 | 063 | 詳細 |
| 旭川北 | 066 | 詳細 |
| 士別 | 069 | 詳細 |
| 名寄 | 070 | 詳細 |
| 富良野 | 071 | 詳細 |
| 帯広南 | 073 | 詳細 |
| 清水 | 074 | 詳細 |
| 池田 | 075 | 詳細 |
| 鳥取 | 077 | 詳細 |
| 釧路十条 | 078 | 詳細 |
| 厚岸 | 079 | 詳細 |
| 標茶 | 080 | 詳細 |
| 弟子屈 | 081 | 詳細 |
| 根室 | 082 | 詳細 |
| 中標津 | 083 | 詳細 |
| 留辺蘂 | 085 | 詳細 |
| 美幌 | 086 | 詳細 |
| 網走 | 087 | 詳細 |
| 遠軽 | 088 | 詳細 |
| 紋別 | 089 | 詳細 |
| 柏林台 | 090 | 詳細 |
| 留萌 | 091 | 詳細 |
| 増毛 | 092 | 詳細 |
| 西線 | 093 | 詳細 |
| 八軒 | 094 | 詳細 |
| 菊水 | 095 | 詳細 |
| 稚内 | 096 | 詳細 |
| 浜頓別 | 097 | 詳細 |
| 日吉 | 098 | 詳細 |
| 東京 | 100 | 詳細 |
| 桑園 | 103 | 詳細 |
| 西野二股 | 112 | 詳細 |
| 北野 | 114 | 詳細 |
| 札幌東 | 115 | 詳細 |
| あいの里 | 117 | 詳細 |
| 元町 | 120 | 詳細 |
| 新川 | 121 | 詳細 |
| 旭ヶ丘 | 127 | 詳細 |
| 木野 | 130 | 詳細 |
| 祝梅 | 131 | 詳細 |
| 桔梗 | 134 | 詳細 |
| 宮の沢 | 137 | 詳細 |
| 福住 | 138 | 詳細 |
| 登別 | 139 | 詳細 |
| 七重浜 | 140 | 詳細 |
| 沼ノ端 | 141 | 詳細 |
| 平岡公園 | 142 | 詳細 |
| 森林公園 | 143 | 詳細 |
| 帯広西 | 144 | 詳細 |
| 神楽 | 145 | 詳細 |
| 菊水上町 | 160 | 詳細 |
| 新手稲 | 161 | 詳細 |
| 永山北 | 173 | 詳細 |
| 当麻 | 174 | 詳細 |
| 北広島中央 | 184 | 詳細 |
| 手稲あけぼの | 192 | 詳細 |
| 札幌南 | 303 | 詳細 |
| 札幌西 | 304 | 詳細 |
| 東屯田 | 306 | 詳細 |
| 苗穂 | 309 | 詳細 |
| 札幌駅南口 | 310 | 詳細 |
| 大曲 | 311 | 詳細 |
| 北七条 | 312 | 詳細 |
| 北五条通 | 313 | 詳細 |
| 円山公園 | 314 | 詳細 |
| 琴似中央 | 315 | 詳細 |
| 江別中央 | 317 | 詳細 |
| 千歳中央 | 318 | 詳細 |
| 北二十四条 | 319 | 詳細 |
| 函館中央 | 321 | 詳細 |
| 末広町 | 322 | 詳細 |
| 花川南 | 323 | 詳細 |
| 千歳富丘 | 324 | 詳細 |
| 万代町 | 327 | 詳細 |
| 五稜郭公園 | 328 | 詳細 |
| 湯川 | 329 | 詳細 |
| 美原 | 337 | 詳細 |
| 西の里 | 338 | 詳細 |
| 札苗 | 339 | 詳細 |
| 小樽中央 | 341 | 詳細 |
| 小樽駅前 | 345 | 詳細 |
| アルカ | 346 | 詳細 |
| 屯田北 | 349 | 詳細 |
| 奥沢口 | 350 | 詳細 |
| 岩内中央 | 354 | 詳細 |
| 室蘭中央 | 361 | 詳細 |
| 中島町 | 363 | 詳細 |
| 苫小牧中央 | 371 | 詳細 |
| 岩見沢中央 | 381 | 詳細 |
| 夕張 | 387 | 詳細 |
| 赤平 | 395 | 詳細 |
| 芦別 | 396 | 詳細 |
| 旭川中央 | 401 | 詳細 |
| 大雪通 | 403 | 詳細 |
| 永山中央 | 404 | 詳細 |
| 豊岡 | 408 | 詳細 |
| 春光 | 409 | 詳細 |
| 美深 | 423 | 詳細 |
| 糸井 | 424 | 詳細 |
| 帯広中央 | 431 | 詳細 |
| 幕別 | 436 | 詳細 |
| 本別 | 438 | 詳細 |
| 釧路中央 | 441 | 詳細 |
| 新橋大通 | 448 | 詳細 |
| 星置 | 450 | 詳細 |
| 北見中央 | 451 | 詳細 |
| 斜里 | 452 | 詳細 |
| 澄川中央 | 461 | 詳細 |
| 栄町 | 462 | 詳細 |
| 新発寒 | 464 | 詳細 |
| 新川中央 | 468 | 詳細 |
| 恵庭中央 | 472 | 詳細 |
| 真駒内中央 | 473 | 詳細 |
| 大谷地 | 474 | 詳細 |
| 道庁 | 475 | 詳細 |
| 白石中央 | 476 | 詳細 |
| 月寒中央 | 477 | 詳細 |
| 石山通 | 478 | 詳細 |
| 西町 | 480 | 詳細 |
| 北十五条 | 481 | 詳細 |
| 平岸中央 | 483 | 詳細 |
| 千歳空港出張所 | 484 | 詳細 |
| 札幌市役所 | 485 | 詳細 |
| 厚別中央 | 486 | 詳細 |
| 麻生 | 487 | 詳細 |
| 南郷通 | 488 | 詳細 |
| 伏古 | 489 | 詳細 |
| 北都 | 490 | 詳細 |
| 手稲中央 | 491 | 詳細 |
| 花川北 | 492 | 詳細 |
| 藻岩 | 494 | 詳細 |
| 篠路 | 495 | 詳細 |
| 野幌中央 | 496 | 詳細 |
| 清田区役所前 | 497 | 詳細 |
| はまなす | 701 | 詳細 |
北洋銀行について
北洋銀行の金融機関コードは「0501」です。北洋銀行には165の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0501」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。