金融機関情報
西日本シティ銀行
金融機関コード
0190
| 金融機関名 | 西日本シティ銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ニシニツポンシテイ |
| 金融機関コード | 0190 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 176支店 |
西日本シティ銀行の支店一覧(176支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 天神 | 001 | 詳細 |
| 春日原 | 003 | 詳細 |
| 博多南 | 004 | 詳細 |
| 本店営業部 | 010 | 詳細 |
| 西新中央 | 011 | 詳細 |
| 渡辺通 | 013 | 詳細 |
| 古賀 | 018 | 詳細 |
| 大名 | 019 | 詳細 |
| 井尻 | 021 | 詳細 |
| 大橋 | 022 | 詳細 |
| 堤 | 025 | 詳細 |
| 千早 | 026 | 詳細 |
| 三萩野 | 032 | 詳細 |
| 八幡 | 034 | 詳細 |
| 日明 | 037 | 詳細 |
| 志徳出張所 | 038 | 詳細 |
| 小倉金田 | 039 | 詳細 |
| 折尾 | 040 | 詳細 |
| 本城 | 042 | 詳細 |
| 下曽根駅前出張所 | 044 | 詳細 |
| 宇佐町 | 045 | 詳細 |
| 大牟田 | 051 | 詳細 |
| 日田 | 053 | 詳細 |
| 甘木 | 054 | 詳細 |
| 小郡 | 058 | 詳細 |
| 飯塚 | 060 | 詳細 |
| 直方 | 061 | 詳細 |
| 唐津 | 073 | 詳細 |
| 行橋 | 082 | 詳細 |
| 大分 | 090 | 詳細 |
| 熊本営業部 | 100 | 詳細 |
| 鹿児島 | 101 | 詳細 |
| 下関 | 111 | 詳細 |
| 福岡 | 200 | 詳細 |
| 西新町 | 204 | 詳細 |
| 箱崎 | 206 | 詳細 |
| 雑餉隈 | 207 | 詳細 |
| 赤坂門 | 208 | 詳細 |
| 高宮 | 209 | 詳細 |
| 六本松 | 210 | 詳細 |
| 比恵 | 211 | 詳細 |
| 二日市 | 212 | 詳細 |
| 糸島 | 213 | 詳細 |
| 福間 | 214 | 詳細 |
| 港町 | 216 | 詳細 |
| 博多 | 217 | 詳細 |
| 那の川 | 219 | 詳細 |
| 吉塚 | 220 | 詳細 |
| 小笹 | 222 | 詳細 |
| 荒江 | 225 | 詳細 |
| 香椎 | 226 | 詳細 |
| 老司 | 227 | 詳細 |
| 白木原 | 228 | 詳細 |
| 太宰府 | 230 | 詳細 |
| 南ケ丘 | 233 | 詳細 |
| 姪浜駅前 | 234 | 詳細 |
| 月隈 | 235 | 詳細 |
| 博多駅東 | 236 | 詳細 |
| 福岡流通センター | 238 | 詳細 |
| 室町 | 240 | 詳細 |
| 門司 | 242 | 詳細 |
| 門司駅前 | 243 | 詳細 |
| 八幡駅前 | 244 | 詳細 |
| 黒崎 | 245 | 詳細 |
| 荒生田 | 246 | 詳細 |
| 戸畑 | 247 | 詳細 |
| 若松 | 248 | 詳細 |
| 豊前 | 250 | 詳細 |
| 南小倉 | 251 | 詳細 |
| 城野 | 252 | 詳細 |
| 三ケ森 | 254 | 詳細 |
| 北九州営業部 | 255 | 詳細 |
| 徳力 | 256 | 詳細 |
| 苅田 | 257 | 詳細 |
| 曽根 | 258 | 詳細 |
| 海老津 | 259 | 詳細 |
| 小嶺 | 260 | 詳細 |
| 二島 | 261 | 詳細 |
| 相生 | 265 | 詳細 |
| 久留米営業部 | 270 | 詳細 |
| 東久留米 | 271 | 詳細 |
| 柳川 | 273 | 詳細 |
| 大川 | 274 | 詳細 |
| 八女 | 275 | 詳細 |
| 筑後 | 276 | 詳細 |
| 瀬高 | 277 | 詳細 |
| 黒木 | 278 | 詳細 |
| 吉井 | 279 | 詳細 |
| 杷木 | 281 | 詳細 |
| 田川 | 287 | 詳細 |
| 東田川 | 288 | 詳細 |
| 山田 | 289 | 詳細 |
| 宮田 | 290 | 詳細 |
| 金田 | 291 | 詳細 |
| 中間 | 292 | 詳細 |
| 芦屋 | 293 | 詳細 |
| 糸田 | 294 | 詳細 |
| 川崎 | 297 | 詳細 |
| 中間市役所出張所 | 299 | 詳細 |
| 八代 | 302 | 詳細 |
| 四箇田出張所 | 304 | 詳細 |
| 五条 | 305 | 詳細 |
| 日の里 | 306 | 詳細 |
| 平尾 | 308 | 詳細 |
| 薬院 | 309 | 詳細 |
| 別府 | 311 | 詳細 |
| 中津 | 312 | 詳細 |
| 宇佐 | 318 | 詳細 |
| 赤間 | 322 | 詳細 |
| 藤崎 | 328 | 詳細 |
| 原 | 330 | 詳細 |
| 延岡 | 332 | 詳細 |
| 都城 | 334 | 詳細 |
| 今宿 | 338 | 詳細 |
| 野方 | 344 | 詳細 |
| キャナルシティ博多 | 346 | 詳細 |
| 佐賀 | 350 | 詳細 |
| 三沢 | 351 | 詳細 |
| 鳥栖 | 353 | 詳細 |
| 伊万里 | 356 | 詳細 |
| 長崎 | 370 | 詳細 |
| 穂波 | 371 | 詳細 |
| 佐世保 | 372 | 詳細 |
| 諫早 | 373 | 詳細 |
| 宇部 | 402 | 詳細 |
| 広島 | 420 | 詳細 |
| 福山 | 424 | 詳細 |
| 岡山 | 430 | 詳細 |
| 屋形原 | 451 | 詳細 |
| 田島 | 453 | 詳細 |
| 守恒中央 | 454 | 詳細 |
| 新宮 | 455 | 詳細 |
| 粕屋 | 458 | 詳細 |
| 朝倉街道 | 461 | 詳細 |
| 志免 | 463 | 詳細 |
| 篠栗 | 464 | 詳細 |
| 春日 | 476 | 詳細 |
| 宇美 | 479 | 詳細 |
| 野芥 | 483 | 詳細 |
| 大阪 | 500 | 詳細 |
| 東京 | 600 | 詳細 |
| 下山門 | 702 | 詳細 |
| 自由ケ丘 | 704 | 詳細 |
| 長住 | 706 | 詳細 |
| 土井 | 707 | 詳細 |
| 春日西 | 709 | 詳細 |
| 和白 | 710 | 詳細 |
| 七隈 | 711 | 詳細 |
| 長尾 | 712 | 詳細 |
| 須恵 | 713 | 詳細 |
| 筑紫通 | 714 | 詳細 |
| 唐人町 | 717 | 詳細 |
| 志免西 | 719 | 詳細 |
| 中尾出張所 | 720 | 詳細 |
| 那珂川 | 722 | 詳細 |
| 周船寺 | 723 | 詳細 |
| 奈多出張所 | 724 | 詳細 |
| シーサイドももち出張所 | 727 | 詳細 |
| 大野東 | 728 | 詳細 |
| 天神北 | 733 | 詳細 |
| 大橋駅前 | 735 | 詳細 |
| 千代町 | 736 | 詳細 |
| 都府楼出張所 | 737 | 詳細 |
| 惣利 | 738 | 詳細 |
| 久山 | 739 | 詳細 |
| 美しが丘出張所 | 740 | 詳細 |
| 福岡空港 | 741 | 詳細 |
| 産業医大出張所 | 747 | 詳細 |
| 伊都 | 748 | 詳細 |
| 上津 | 751 | 詳細 |
| 高須 | 760 | 詳細 |
| 鞍手 | 780 | 詳細 |
| ローソン店 | 822 | 詳細 |
| イーネット店 | 823 | 詳細 |
| いきいき | 851 | 詳細 |
| 宮崎営業部 | 901 | 詳細 |
西日本シティ銀行について
西日本シティ銀行の金融機関コードは「0190」です。西日本シティ銀行には176の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0190」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。