金融機関情報
鹿児島銀行
金融機関コード
0185
| 金融機関名 | 鹿児島銀行 |
|---|---|
| フリガナ | カゴシマ |
| 金融機関コード | 0185 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 151支店 |
鹿児島銀行の支店一覧(151支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 000 | 詳細 |
| 鹿児島市役所出張所 | 001 | 詳細 |
| 高見馬場 | 010 | 詳細 |
| 天神馬場 | 020 | 詳細 |
| 上町 | 030 | 詳細 |
| たてばば | 031 | 詳細 |
| 中央市場 | 040 | 詳細 |
| 天文館 | 050 | 詳細 |
| 吉野 | 060 | 詳細 |
| けだな | 061 | 詳細 |
| 西田 | 070 | 詳細 |
| 県庁 | 090 | 詳細 |
| 中央 | 100 | 詳細 |
| 新上橋 | 101 | 詳細 |
| 西武町 | 102 | 詳細 |
| 田上 | 103 | 詳細 |
| とそ出張所 | 104 | 詳細 |
| 西陵 | 107 | 詳細 |
| 荒田 | 110 | 詳細 |
| みずほ通 | 112 | 詳細 |
| 鴨池 | 120 | 詳細 |
| 宇宿 | 121 | 詳細 |
| 紫原 | 122 | 詳細 |
| 真砂 | 123 | 詳細 |
| 西紫原 | 124 | 詳細 |
| 笹貫 | 127 | 詳細 |
| 向陽 | 128 | 詳細 |
| 草牟田 | 130 | 詳細 |
| 伊敷 | 131 | 詳細 |
| 西伊敷 | 132 | 詳細 |
| 伊敷ニユータウン出張所 | 135 | 詳細 |
| 谷山 | 140 | 詳細 |
| 東谷山 | 141 | 詳細 |
| 西谷山 | 142 | 詳細 |
| 桜ケ丘 | 143 | 詳細 |
| 星ケ峯 | 144 | 詳細 |
| 和田出張所 | 145 | 詳細 |
| 皇徳寺出張所 | 146 | 詳細 |
| 卸本町 | 150 | 詳細 |
| 谷山港 | 152 | 詳細 |
| 明和 | 160 | 詳細 |
| 武岡団地 | 170 | 詳細 |
| 城西 | 180 | 詳細 |
| 坂之上 | 190 | 詳細 |
| 加世田 | 200 | 詳細 |
| 万世出張所 | 202 | 詳細 |
| 大浦出張所 | 204 | 詳細 |
| 指宿 | 210 | 詳細 |
| 指宿北出張所 | 212 | 詳細 |
| 山川 | 220 | 詳細 |
| 大成出張所 | 221 | 詳細 |
| えい | 230 | 詳細 |
| 石垣 | 231 | 詳細 |
| 開聞出張所 | 232 | 詳細 |
| 枕崎 | 240 | 詳細 |
| 坊津出張所 | 242 | 詳細 |
| 川辺 | 250 | 詳細 |
| 知覧 | 260 | 詳細 |
| 吹上 | 270 | 詳細 |
| 喜入 | 280 | 詳細 |
| 川内 | 300 | 詳細 |
| 入来 | 301 | 詳細 |
| 東郷出張所 | 302 | 詳細 |
| 樋脇出張所 | 303 | 詳細 |
| 祁答院出張所 | 304 | 詳細 |
| 隈之城出張所 | 305 | 詳細 |
| 伊集院 | 310 | 詳細 |
| 日吉 | 311 | 詳細 |
| 松元 | 312 | 詳細 |
| 郡山 | 320 | 詳細 |
| 串木野 | 330 | 詳細 |
| 市来 | 332 | 詳細 |
| 宮之城 | 340 | 詳細 |
| 阿久根 | 350 | 詳細 |
| 出水 | 360 | 詳細 |
| 高尾野 | 361 | 詳細 |
| 野田出張所 | 362 | 詳細 |
| 出水中央 | 363 | 詳細 |
| 米ノ津 | 370 | 詳細 |
| 湯之元 | 380 | 詳細 |
| 東市来出張所 | 381 | 詳細 |
| 大小路 | 390 | 詳細 |
| 宮内出張所 | 391 | 詳細 |
| 加治木 | 400 | 詳細 |
| 姶良 | 401 | 詳細 |
| 鹿児島空港出張所 | 402 | 詳細 |
| 重富 | 403 | 詳細 |
| 溝辺出張所 | 404 | 詳細 |
| 加治木西出張所 | 405 | 詳細 |
| 大口 | 410 | 詳細 |
| 菱刈 | 411 | 詳細 |
| 横川出張所 | 420 | 詳細 |
| 栗野 | 421 | 詳細 |
| 牧園 | 422 | 詳細 |
| 吉松出張所 | 423 | 詳細 |
| 高千穂出張所 | 424 | 詳細 |
| 国分 | 430 | 詳細 |
| 福山出張所 | 431 | 詳細 |
| 霧島出張所 | 432 | 詳細 |
| 国分西 | 433 | 詳細 |
| 牧之原出張所 | 434 | 詳細 |
| 国分北出張所 | 435 | 詳細 |
| 隼人 | 440 | 詳細 |
| 日当山 | 441 | 詳細 |
| 隼人南 | 442 | 詳細 |
| 蒲生 | 450 | 詳細 |
| 鹿屋 | 500 | 詳細 |
| 寿 | 501 | 詳細 |
| 肝付吾平出張所 | 502 | 詳細 |
| 笠之原出張所 | 503 | 詳細 |
| 志布志 | 510 | 詳細 |
| 有明出張所 | 511 | 詳細 |
| 大崎 | 520 | 詳細 |
| 野方出張所 | 521 | 詳細 |
| 串良 | 530 | 詳細 |
| 高山 | 540 | 詳細 |
| 内之浦出張所 | 541 | 詳細 |
| 垂水 | 550 | 詳細 |
| 大根占 | 560 | 詳細 |
| 根占出張所 | 561 | 詳細 |
| 西原 | 570 | 詳細 |
| 種子島 | 600 | 詳細 |
| 中種子 | 610 | 詳細 |
| 屋久島 | 620 | 詳細 |
| 安房 | 621 | 詳細 |
| 大島 | 700 | 詳細 |
| 瀬戸内 | 710 | 詳細 |
| 徳之島 | 720 | 詳細 |
| 沖永良部 | 730 | 詳細 |
| 喜界 | 740 | 詳細 |
| ネット | 770 | 詳細 |
| 都城 | 800 | 詳細 |
| 小林 | 810 | 詳細 |
| えびの | 820 | 詳細 |
| 都城北 | 830 | 詳細 |
| 岩川 | 850 | 詳細 |
| 松山出張所 | 851 | 詳細 |
| 輝北出張所 | 852 | 詳細 |
| 財部 | 860 | 詳細 |
| 末吉 | 870 | 詳細 |
| 宮崎 | 900 | 詳細 |
| 延岡 | 910 | 詳細 |
| 日向 | 920 | 詳細 |
| 日南 | 940 | 詳細 |
| 南宮崎 | 950 | 詳細 |
| 沖縄 | 982 | 詳細 |
| 新都心 | 983 | 詳細 |
| 東京 | 990 | 詳細 |
| 大阪 | 991 | 詳細 |
| 福岡 | 992 | 詳細 |
| 熊本 | 993 | 詳細 |
鹿児島銀行について
鹿児島銀行の金融機関コードは「0185」です。鹿児島銀行には151の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0185」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。