但馬銀行
金融機関コード
0164
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
マイネット支店 | 373 | 支店詳細 |
芦屋北支店 | 375 | 支店詳細 |
伊丹支店 | 340 | 支店詳細 |
稲美支店 | 345 | 支店詳細 |
渦ケ森支店 | 433 | 支店詳細 |
加古川支店 | 327 | 支店詳細 |
加西支店 | 347 | 支店詳細 |
関宮支店 | 363 | 支店詳細 |
魚住支店 | 335 | 支店詳細 |
京都支店 | 331 | 支店詳細 |
苦楽園支店 | 376 | 支店詳細 |
月見山支店 | 341 | 支店詳細 |
広谷支店 | 317 | 支店詳細 |
甲南支店 | 333 | 支店詳細 |
甲陽園支店 | 338 | 支店詳細 |
香住支店 | 306 | 支店詳細 |
高砂支店 | 344 | 支店詳細 |
三田支店 | 350 | 支店詳細 |
三木支店 | 342 | 支店詳細 |
山東支店 | 321 | 支店詳細 |
篠山支店 | 367 | 支店詳細 |
出石支店 | 314 | 支店詳細 |
小野支店 | 343 | 支店詳細 |
昭和町支店 | 359 | 支店詳細 |
上筒井支店 | 339 | 支店詳細 |
城崎支店 | 311 | 支店詳細 |
新井支店 | 322 | 支店詳細 |
神戸支店 | 326 | 支店詳細 |
神崎支店 | 371 | 支店詳細 |
垂水支店 | 336 | 支店詳細 |
生野支店 | 323 | 支店詳細 |
西宮支店 | 361 | 支店詳細 |
西宮北口支店 | 334 | 支店詳細 |
西神中央支店 | 378 | 支店詳細 |
西明石支店 | 354 | 支店詳細 |
西脇支店 | 348 | 支店詳細 |
川西支店 | 358 | 支店詳細 |
村岡支店 | 307 | 支店詳細 |
大屋支店 | 319 | 支店詳細 |
大久保支店 | 369 | 支店詳細 |
大阪支店 | 330 | 支店詳細 |
竹野支店 | 310 | 支店詳細 |
中山寺支店 | 377 | 支店詳細 |
長田支店 | 329 | 支店詳細 |
塚口支店 | 332 | 支店詳細 |
桃山台支店 | 351 | 支店詳細 |
湯村支店 | 305 | 支店詳細 |
藤原台支店 | 368 | 支店詳細 |
日高支店 | 315 | 支店詳細 |
播磨支店 | 356 | 支店詳細 |
柏原支店 | 372 | 支店詳細 |
八鹿支店 | 316 | 支店詳細 |
姫路支店 | 324 | 支店詳細 |
姫路東支店 | 325 | 支店詳細 |
浜坂支店 | 304 | 支店詳細 |
武庫之荘支店 | 374 | 支店詳細 |
福崎支店 | 365 | 支店詳細 |
福知山支店 | 362 | 支店詳細 |
兵庫支店 | 366 | 支店詳細 |
宝塚支店 | 337 | 支店詳細 |
豊岡東支店 | 313 | 支店詳細 |
本店営業部 | 312 | 支店詳細 |
箕谷支店 | 355 | 支店詳細 |
明石支店 | 328 | 支店詳細 |
問屋町支店 | 412 | 支店詳細 |
緑が丘支店 | 349 | 支店詳細 |
六甲道支店 | 370 | 支店詳細 |
和田山支店 | 320 | 支店詳細 |
和田山東支店 | 360 | 支店詳細 |
↑
但馬銀行について
但馬銀行の金融機関コードは「0164」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | 但馬銀行 |
---|---|
金融機関コード | 0164 |
銀行種別 | 第一地方銀行 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や第一地方銀行などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
但馬銀行の金融機関コードは「0164」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
但馬銀行 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:但馬銀行
- 金融機関コード:0164
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義