金融機関情報
池田泉州銀行
金融機関コード
0161
| 金融機関名 | 池田泉州銀行 |
|---|---|
| フリガナ | イケダセンシユウ |
| 金融機関コード | 0161 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 138支店 |
池田泉州銀行の支店一覧(138支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 泉州営業部 | 001 | 詳細 |
| 貝塚 | 002 | 詳細 |
| 泉南 | 003 | 詳細 |
| 忠岡 | 004 | 詳細 |
| 熊取 | 005 | 詳細 |
| 阪南 | 006 | 詳細 |
| 鳳 | 007 | 詳細 |
| 和泉 | 008 | 詳細 |
| 泉佐野 | 009 | 詳細 |
| 泉大津 | 011 | 詳細 |
| 三林 | 012 | 詳細 |
| 堺 | 013 | 詳細 |
| 長滝駅前 | 014 | 詳細 |
| 難波 | 015 | 詳細 |
| 高石 | 016 | 詳細 |
| 久米田 | 017 | 詳細 |
| 和歌山 | 018 | 詳細 |
| 諏訪森 | 020 | 詳細 |
| 帝塚山 | 021 | 詳細 |
| 初芝 | 022 | 詳細 |
| 昭和町 | 023 | 詳細 |
| 白鷺 | 024 | 詳細 |
| 上野芝 | 025 | 詳細 |
| 長居 | 026 | 詳細 |
| 駒川町 | 027 | 詳細 |
| 羽曳野 | 028 | 詳細 |
| 松原 | 029 | 詳細 |
| 堺市駅前 | 030 | 詳細 |
| 金剛 | 031 | 詳細 |
| 八尾 | 032 | 詳細 |
| 泉ケ丘 | 033 | 詳細 |
| 大東 | 034 | 詳細 |
| 東大阪 | 036 | 詳細 |
| 津久野 | 037 | 詳細 |
| 北野田 | 042 | 詳細 |
| 城東 | 043 | 詳細 |
| 住之江 | 044 | 詳細 |
| 枚方北 | 045 | 詳細 |
| 春木 | 047 | 詳細 |
| 東岸和田 | 049 | 詳細 |
| 交野 | 050 | 詳細 |
| 藤井寺 | 051 | 詳細 |
| 日根野 | 052 | 詳細 |
| 樽井 | 053 | 詳細 |
| 田尻 | 054 | 詳細 |
| 東貝塚 | 055 | 詳細 |
| 東山 | 056 | 詳細 |
| 住道 | 057 | 詳細 |
| 岬町 | 058 | 詳細 |
| 和泉南 | 060 | 詳細 |
| 津田 | 061 | 詳細 |
| もず | 071 | 詳細 |
| 堺西 | 072 | 詳細 |
| 和泉中央 | 073 | 詳細 |
| 箱作 | 074 | 詳細 |
| 喜志 | 075 | 詳細 |
| ダイレクト | 079 | 詳細 |
| 池田営業部 | 101 | 詳細 |
| 石橋 | 102 | 詳細 |
| 池田駅前 | 104 | 詳細 |
| 池田東 | 105 | 詳細 |
| 豊中 | 111 | 詳細 |
| 服部 | 112 | 詳細 |
| 庄内 | 113 | 詳細 |
| 東豊中 | 114 | 詳細 |
| 旭ケ丘 | 115 | 詳細 |
| 北豊中 | 116 | 詳細 |
| 緑地公園 | 117 | 詳細 |
| 曽根 | 118 | 詳細 |
| 螢池 | 119 | 詳細 |
| 吹田 | 121 | 詳細 |
| 南千里 | 122 | 詳細 |
| 北千里 | 123 | 詳細 |
| 千里中央 | 124 | 詳細 |
| 桃山台 | 125 | 詳細 |
| 江坂 | 126 | 詳細 |
| 佐井寺出張所 | 127 | 詳細 |
| 箕面 | 131 | 詳細 |
| 箕面駅前 | 132 | 詳細 |
| 小野原 | 133 | 詳細 |
| 富田 | 141 | 詳細 |
| 高槻 | 143 | 詳細 |
| 高安 | 151 | 詳細 |
| 東大阪中央 | 161 | 詳細 |
| 彩都 | 171 | 詳細 |
| 摂津 | 181 | 詳細 |
| 千里丘 | 182 | 詳細 |
| 能勢 | 191 | 詳細 |
| ときわ台 | 192 | 詳細 |
| 本町 | 201 | 詳細 |
| 大阪西 | 202 | 詳細 |
| 堺筋 | 203 | 詳細 |
| あべのハルカス | 204 | 詳細 |
| 東成 | 205 | 詳細 |
| 梅田 | 211 | 詳細 |
| 堂島 | 212 | 詳細 |
| 本店営業部 | 213 | 詳細 |
| 淡路 | 221 | 詳細 |
| 上新庄 | 222 | 詳細 |
| 豊里 | 223 | 詳細 |
| 大宮町 | 231 | 詳細 |
| 新大阪 | 241 | 詳細 |
| 神戸 | 301 | 詳細 |
| 六甲 | 302 | 詳細 |
| 住吉御影 | 303 | 詳細 |
| 西宮北口 | 311 | 詳細 |
| 苦楽園 | 312 | 詳細 |
| 名塩 | 313 | 詳細 |
| 夙川 | 314 | 詳細 |
| 武庫之荘 | 321 | 詳細 |
| 西武庫出張所 | 322 | 詳細 |
| 塚口 | 323 | 詳細 |
| 川西 | 331 | 詳細 |
| 山下 | 332 | 詳細 |
| 多田グリーンハイツ | 333 | 詳細 |
| 多田 | 334 | 詳細 |
| 川西清和台 | 335 | 詳細 |
| うね野 | 336 | 詳細 |
| 伊丹 | 341 | 詳細 |
| 稲野 | 342 | 詳細 |
| 伊丹鴻池 | 343 | 詳細 |
| 宝塚 | 351 | 詳細 |
| 仁川 | 352 | 詳細 |
| 売布 | 353 | 詳細 |
| 中山台 | 354 | 詳細 |
| 山本 | 355 | 詳細 |
| 宝塚駅前 | 356 | 詳細 |
| 逆瀬川 | 357 | 詳細 |
| 三田 | 361 | 詳細 |
| 三田ウッディタウン | 362 | 詳細 |
| 日生中央 | 371 | 詳細 |
| 芦屋 | 381 | 詳細 |
| 京都 | 501 | 詳細 |
| 新金岡 | 503 | 詳細 |
| 東京 | 701 | 詳細 |
| ステーションネット | 801 | 詳細 |
| インターネット | 802 | 詳細 |
| 振込専用 | 811 | 詳細 |
池田泉州銀行について
池田泉州銀行の金融機関コードは「0161」です。池田泉州銀行には138の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0161」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。