金融機関情報
京都銀行
金融機関コード
0158
| 金融機関名 | 京都銀行 |
|---|---|
| フリガナ | キヨウト |
| 金融機関コード | 0158 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 173支店 |
京都銀行の支店一覧(173支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 101 | 詳細 |
| 府庁出張所 | 102 | 詳細 |
| 四条 | 111 | 詳細 |
| 七条 | 112 | 詳細 |
| 京都駅前 | 113 | 詳細 |
| 河原町 | 114 | 詳細 |
| 大宮 | 115 | 詳細 |
| 三条 | 121 | 詳細 |
| 府庁前 | 122 | 詳細 |
| 西院 | 123 | 詳細 |
| 西七条 | 125 | 詳細 |
| 西四条 | 126 | 詳細 |
| 京都市役所前 | 127 | 詳細 |
| 円町 | 128 | 詳細 |
| 二条駅前 | 129 | 詳細 |
| 聖護院 | 130 | 詳細 |
| 西陣 | 131 | 詳細 |
| 銀閣寺 | 141 | 詳細 |
| 下鴨 | 142 | 詳細 |
| 高野 | 143 | 詳細 |
| 出町 | 144 | 詳細 |
| 修学院 | 145 | 詳細 |
| 百万遍 | 146 | 詳細 |
| 三宅八幡 | 147 | 詳細 |
| 常盤 | 150 | 詳細 |
| 帷子ノ辻 | 151 | 詳細 |
| 嵯峨 | 152 | 詳細 |
| 桂 | 153 | 詳細 |
| 上桂 | 154 | 詳細 |
| 太秦安井 | 155 | 詳細 |
| 西京極 | 156 | 詳細 |
| 洛西 | 157 | 詳細 |
| 松尾 | 158 | 詳細 |
| 西桂 | 159 | 詳細 |
| 白梅町 | 161 | 詳細 |
| 紫野 | 162 | 詳細 |
| 鞍馬口 | 163 | 詳細 |
| 上堀川 | 164 | 詳細 |
| 金閣寺 | 165 | 詳細 |
| 紫竹 | 166 | 詳細 |
| 九条 | 171 | 詳細 |
| 第二市場出張所 | 172 | 詳細 |
| 吉祥院 | 173 | 詳細 |
| 東九条 | 174 | 詳細 |
| 久世 | 175 | 詳細 |
| 東山 | 181 | 詳細 |
| 山科 | 182 | 詳細 |
| 山科中央 | 183 | 詳細 |
| 西山科 | 184 | 詳細 |
| 山科小野 | 185 | 詳細 |
| 京都経済センター出張所 | 189 | 詳細 |
| 下鳥羽 | 190 | 詳細 |
| 稲荷 | 191 | 詳細 |
| 伏見 | 192 | 詳細 |
| 淀 | 193 | 詳細 |
| 墨染 | 194 | 詳細 |
| 小栗栖出張所 | 196 | 詳細 |
| 向島 | 197 | 詳細 |
| 藤森 | 198 | 詳細 |
| 桂川 | 290 | 詳細 |
| 長岡京駅前 | 291 | 詳細 |
| 長岡今里 | 292 | 詳細 |
| 松井山手 | 293 | 詳細 |
| 八幡中央 | 295 | 詳細 |
| 三山木 | 296 | 詳細 |
| 宇治田原 | 297 | 詳細 |
| 三室戸 | 298 | 詳細 |
| 東長岡 | 299 | 詳細 |
| 久津川 | 300 | 詳細 |
| 大住 | 302 | 詳細 |
| 伊勢田 | 303 | 詳細 |
| 精華町 | 305 | 詳細 |
| 木幡 | 306 | 詳細 |
| 男山 | 307 | 詳細 |
| 富野荘 | 308 | 詳細 |
| 六地蔵 | 309 | 詳細 |
| 久御山町 | 310 | 詳細 |
| 向日町 | 311 | 詳細 |
| 長岡 | 312 | 詳細 |
| 宇治 | 313 | 詳細 |
| 八幡 | 314 | 詳細 |
| 大久保 | 315 | 詳細 |
| 木津 | 316 | 詳細 |
| 東向日町 | 317 | 詳細 |
| 小倉 | 318 | 詳細 |
| 田辺 | 319 | 詳細 |
| 城陽 | 320 | 詳細 |
| 亀岡 | 321 | 詳細 |
| 北桑 | 322 | 詳細 |
| 美山 | 323 | 詳細 |
| 八木 | 324 | 詳細 |
| 園部 | 325 | 詳細 |
| 須知 | 326 | 詳細 |
| 千代川 | 327 | 詳細 |
| 大井 | 328 | 詳細 |
| 東亀岡 | 329 | 詳細 |
| 福知山 | 331 | 詳細 |
| 長田野出張所 | 333 | 詳細 |
| 綾部 | 334 | 詳細 |
| 福知山駅南 | 335 | 詳細 |
| 東舞鶴 | 341 | 詳細 |
| 西舞鶴 | 342 | 詳細 |
| 宮津 | 351 | 詳細 |
| 岩滝 | 353 | 詳細 |
| 加悦谷 | 354 | 詳細 |
| 峰山 | 361 | 詳細 |
| 網野 | 363 | 詳細 |
| 久美浜 | 365 | 詳細 |
| 草津 | 500 | 詳細 |
| 瀬田 | 501 | 詳細 |
| 栗東 | 502 | 詳細 |
| 西大津 | 503 | 詳細 |
| 彦根 | 504 | 詳細 |
| 堅田 | 505 | 詳細 |
| 近江八幡 | 506 | 詳細 |
| 南草津 | 507 | 詳細 |
| 大津 | 508 | 詳細 |
| 石山 | 509 | 詳細 |
| 大阪営業部 | 511 | 詳細 |
| 新大阪 | 513 | 詳細 |
| 難波 | 514 | 詳細 |
| 城東 | 515 | 詳細 |
| 歌島橋 | 516 | 詳細 |
| 枚方 | 520 | 詳細 |
| 牧野 | 521 | 詳細 |
| 高槻 | 522 | 詳細 |
| 山崎 | 523 | 詳細 |
| 寝屋川 | 524 | 詳細 |
| 高槻南 | 526 | 詳細 |
| くずは | 528 | 詳細 |
| 津田 | 530 | 詳細 |
| 門真 | 531 | 詳細 |
| 茨木 | 532 | 詳細 |
| 東大阪 | 533 | 詳細 |
| 八尾 | 534 | 詳細 |
| 鴻池新田 | 535 | 詳細 |
| 千里中央 | 536 | 詳細 |
| 堺 | 537 | 詳細 |
| 豊中 | 538 | 詳細 |
| 吹田 | 539 | 詳細 |
| 高の原 | 540 | 詳細 |
| 奈良 | 542 | 詳細 |
| 登美ヶ丘 | 543 | 詳細 |
| 橿原 | 544 | 詳細 |
| 大和郡山 | 545 | 詳細 |
| 生駒 | 546 | 詳細 |
| 王寺 | 547 | 詳細 |
| 東京営業部 | 551 | 詳細 |
| 名古屋 | 555 | 詳細 |
| 刈谷 | 556 | 詳細 |
| 尼崎 | 560 | 詳細 |
| 神戸 | 562 | 詳細 |
| 川西 | 563 | 詳細 |
| 六甲道 | 564 | 詳細 |
| 西宮 | 565 | 詳細 |
| 伊丹 | 566 | 詳細 |
| JR尼崎駅前 | 567 | 詳細 |
| 尼崎北 | 568 | 詳細 |
| 新石切 | 570 | 詳細 |
| 交野 | 571 | 詳細 |
| 摂津 | 572 | 詳細 |
| 大日 | 573 | 詳細 |
| 池田 | 574 | 詳細 |
| 堺北花田 | 575 | 詳細 |
| 高槻城北 | 576 | 詳細 |
| 北野田 | 577 | 詳細 |
| 鳳 | 578 | 詳細 |
| 八日市 | 592 | 詳細 |
| 水口 | 593 | 詳細 |
| 守山 | 594 | 詳細 |
| 長浜 | 595 | 詳細 |
| ネットダイレクト | 801 | 詳細 |
| 振込専用 | 802 | 詳細 |
京都銀行について
京都銀行の金融機関コードは「0158」です。京都銀行には173の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0158」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。