金融機関情報
山梨中央銀行
金融機関コード
0142
| 金融機関名 | 山梨中央銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ヤマナシチユウオウ |
| 金融機関コード | 0142 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 91支店 |
山梨中央銀行の支店一覧(91支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 101 | 詳細 |
| 甲府市役所出張所 | 102 | 詳細 |
| 自治会館出張所 | 103 | 詳細 |
| 東京 | 201 | 詳細 |
| 新宿 | 202 | 詳細 |
| 八王子 | 203 | 詳細 |
| めじろ台 | 204 | 詳細 |
| 国分寺 | 205 | 詳細 |
| 調布 | 206 | 詳細 |
| 立川 | 207 | 詳細 |
| 荻窪 | 209 | 詳細 |
| 吉祥寺 | 210 | 詳細 |
| 日野 | 211 | 詳細 |
| 小金井 | 212 | 詳細 |
| みなみ野シティ | 213 | 詳細 |
| 町田 | 214 | 詳細 |
| 府中 | 215 | 詳細 |
| 羽村 | 216 | 詳細 |
| 相模原 | 217 | 詳細 |
| 東村山 | 218 | 詳細 |
| 柳町 | 251 | 詳細 |
| 東 | 252 | 詳細 |
| 南 | 253 | 詳細 |
| 湯村 | 255 | 詳細 |
| 甲府駅前 | 257 | 詳細 |
| 県庁 | 258 | 詳細 |
| 武田通 | 259 | 詳細 |
| 国母 | 260 | 詳細 |
| 中央市場 | 261 | 詳細 |
| 流通センター | 262 | 詳細 |
| 貢川 | 263 | 詳細 |
| 青沼 | 264 | 詳細 |
| 南竜王 | 265 | 詳細 |
| 千塚 | 266 | 詳細 |
| 城南 | 267 | 詳細 |
| 北新 | 268 | 詳細 |
| 酒折 | 269 | 詳細 |
| 昭和 | 270 | 詳細 |
| 美術館前 | 271 | 詳細 |
| 住吉 | 272 | 詳細 |
| 下飯田 | 274 | 詳細 |
| 後屋 | 275 | 詳細 |
| 中道 | 276 | 詳細 |
| 和戸 | 277 | 詳細 |
| 日下部 | 301 | 詳細 |
| 塩山 | 302 | 詳細 |
| 牧丘 | 303 | 詳細 |
| 勝沼 | 304 | 詳細 |
| 石和 | 305 | 詳細 |
| 御坂 | 306 | 詳細 |
| 一宮 | 307 | 詳細 |
| 八代 | 308 | 詳細 |
| 春日居 | 309 | 詳細 |
| 富士見 | 310 | 詳細 |
| 東山梨 | 311 | 詳細 |
| 加納岩 | 312 | 詳細 |
| 市川 | 351 | 詳細 |
| 六郷 | 353 | 詳細 |
| 身延 | 354 | 詳細 |
| 南部 | 355 | 詳細 |
| 田富 | 356 | 詳細 |
| 医大前 | 357 | 詳細 |
| 鰍沢 | 401 | 詳細 |
| 青柳 | 402 | 詳細 |
| 小笠原 | 403 | 詳細 |
| 白根 | 404 | 詳細 |
| 竜王 | 405 | 詳細 |
| 敷島 | 406 | 詳細 |
| 甲西 | 407 | 詳細 |
| 韮崎 | 451 | 詳細 |
| 須玉 | 452 | 詳細 |
| 長坂 | 453 | 詳細 |
| 小淵沢 | 454 | 詳細 |
| 藤井 | 455 | 詳細 |
| 八田 | 456 | 詳細 |
| 高根 | 457 | 詳細 |
| 武川 | 458 | 詳細 |
| 吉田 | 501 | 詳細 |
| 山中湖 | 502 | 詳細 |
| 都留 | 503 | 詳細 |
| 小沼 | 504 | 詳細 |
| 明見 | 505 | 詳細 |
| 河口湖 | 507 | 詳細 |
| 小立 | 508 | 詳細 |
| 忍野 | 509 | 詳細 |
| 禾生 | 510 | 詳細 |
| 竜ケ丘 | 514 | 詳細 |
| 大月 | 551 | 詳細 |
| 猿橋 | 552 | 詳細 |
| 上野原 | 553 | 詳細 |
| インターネット富士山 | 590 | 詳細 |
山梨中央銀行について
山梨中央銀行の金融機関コードは「0142」です。山梨中央銀行には91の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0142」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。