金融機関情報
第四北越銀行
金融機関コード
0140
| 金融機関名 | 第四北越銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ダイシホクエツ |
| 金融機関コード | 0140 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 206支店 |
第四北越銀行の支店一覧(206支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 長岡本店営業部 | 020 | 詳細 |
| 長岡北 | 021 | 詳細 |
| 長岡市役所 | 022 | 詳細 |
| 宮内 | 030 | 詳細 |
| 千手 | 040 | 詳細 |
| 長岡東 | 049 | 詳細 |
| 土合 | 051 | 詳細 |
| 神田 | 070 | 詳細 |
| 川崎 | 071 | 詳細 |
| 新町 | 080 | 詳細 |
| 江陽 | 083 | 詳細 |
| 大島 | 085 | 詳細 |
| 長岡新産 | 087 | 詳細 |
| 糸魚川中央 | 090 | 詳細 |
| かきのみ | 096 | 詳細 |
| 青海 | 100 | 詳細 |
| 直江津中央 | 110 | 詳細 |
| 高田中央 | 120 | 詳細 |
| 南高田 | 121 | 詳細 |
| 新井中央 | 125 | 詳細 |
| 柏崎中央 | 130 | 詳細 |
| 柏崎東本町 | 140 | 詳細 |
| 柏崎日吉町 | 145 | 詳細 |
| 栃尾中央 | 151 | 詳細 |
| 見附 | 160 | 詳細 |
| 今町 | 161 | 詳細 |
| 三条中央 | 170 | 詳細 |
| 加茂中央 | 190 | 詳細 |
| コンビニATM | 191 | 詳細 |
| 本店営業部 | 200 | 詳細 |
| 荻川 | 201 | 詳細 |
| 新津中央 | 209 | 詳細 |
| 五泉中央 | 210 | 詳細 |
| 村松 | 215 | 詳細 |
| 水原中央 | 220 | 詳細 |
| 新発田中央 | 230 | 詳細 |
| 白山 | 231 | 詳細 |
| 新発田住吉町 | 233 | 詳細 |
| 古町中央 | 234 | 詳細 |
| 小針が丘 | 236 | 詳細 |
| 内野 | 237 | 詳細 |
| 酒屋 | 238 | 詳細 |
| 県庁 | 239 | 詳細 |
| 中条 | 240 | 詳細 |
| 住吉町 | 241 | 詳細 |
| 寺尾 | 246 | 詳細 |
| 関屋中央 | 247 | 詳細 |
| 坂井 | 248 | 詳細 |
| 平島 | 249 | 詳細 |
| 村上中央 | 250 | 詳細 |
| 沼垂 | 251 | 詳細 |
| 新潟駅前 | 253 | 詳細 |
| 臨港 | 255 | 詳細 |
| 松浜 | 256 | 詳細 |
| 中山 | 257 | 詳細 |
| 新潟中央市場 | 258 | 詳細 |
| 南新潟 | 259 | 詳細 |
| 豊栄 | 260 | 詳細 |
| 早通 | 261 | 詳細 |
| 河渡 | 262 | 詳細 |
| 卸新町 | 263 | 詳細 |
| 石山中央 | 264 | 詳細 |
| 女池 | 265 | 詳細 |
| 紫竹 | 266 | 詳細 |
| 大形 | 267 | 詳細 |
| 鳥屋野 | 268 | 詳細 |
| 姥ケ山 | 269 | 詳細 |
| 新潟 | 270 | 詳細 |
| 小針中央 | 271 | 詳細 |
| 流通センター | 273 | 詳細 |
| 出来島 | 274 | 詳細 |
| 曽野木 | 275 | 詳細 |
| 新崎 | 276 | 詳細 |
| 西内野 | 277 | 詳細 |
| 新潟東港 | 278 | 詳細 |
| 新潟県庁 | 279 | 詳細 |
| 古町 | 280 | 詳細 |
| 新潟市役所出張所 | 281 | 詳細 |
| 物見山 | 284 | 詳細 |
| 粟山 | 286 | 詳細 |
| 新潟空港出張所 | 287 | 詳細 |
| 関屋 | 291 | 詳細 |
| 田町 | 292 | 詳細 |
| 小針 | 293 | 詳細 |
| 小針南 | 294 | 詳細 |
| 寺尾中央 | 295 | 詳細 |
| 新潟流通センター | 297 | 詳細 |
| 黒埼 | 299 | 詳細 |
| 沼垂中央 | 300 | 詳細 |
| 新潟駅南 | 301 | 詳細 |
| 東新潟 | 305 | 詳細 |
| 物見山中央 | 306 | 詳細 |
| 新潟東大通 | 310 | 詳細 |
| 村上 | 311 | 詳細 |
| 木戸 | 312 | 詳細 |
| 岩船 | 313 | 詳細 |
| 山北 | 315 | 詳細 |
| 坂町 | 316 | 詳細 |
| 石山 | 317 | 詳細 |
| 出来島中央 | 318 | 詳細 |
| 亀田中央 | 319 | 詳細 |
| 両津中央 | 320 | 詳細 |
| 新発田 | 321 | 詳細 |
| 新発田西 | 324 | 詳細 |
| 中条中央 | 325 | 詳細 |
| 豊栄中央 | 326 | 詳細 |
| 水原 | 327 | 詳細 |
| 東港 | 328 | 詳細 |
| 佐和田中央 | 330 | 詳細 |
| 新津 | 331 | 詳細 |
| 五泉 | 332 | 詳細 |
| 白根 | 333 | 詳細 |
| 津川 | 335 | 詳細 |
| 村松中央 | 336 | 詳細 |
| 亀田 | 337 | 詳細 |
| 小須戸 | 338 | 詳細 |
| 新津南 | 339 | 詳細 |
| 白根中央 | 340 | 詳細 |
| 亀田駅前 | 341 | 詳細 |
| 横越 | 342 | 詳細 |
| 巻 | 345 | 詳細 |
| 大野 | 346 | 詳細 |
| 西川 | 347 | 詳細 |
| 月潟 | 348 | 詳細 |
| 吉田 | 349 | 詳細 |
| 燕中央 | 350 | 詳細 |
| 燕 | 351 | 詳細 |
| つばめ物流センター | 352 | 詳細 |
| 燕南 | 353 | 詳細 |
| 分水 | 355 | 詳細 |
| 巻中央 | 360 | 詳細 |
| 吉田中央 | 370 | 詳細 |
| 分水中央 | 380 | 詳細 |
| 寺泊 | 390 | 詳細 |
| 島崎 | 400 | 詳細 |
| 与板 | 410 | 詳細 |
| 三条 | 411 | 詳細 |
| 三条東 | 412 | 詳細 |
| 三条北 | 413 | 詳細 |
| 三条南 | 414 | 詳細 |
| 三島 | 420 | 詳細 |
| 加茂 | 421 | 詳細 |
| 見附中央 | 422 | 詳細 |
| 今町中央 | 423 | 詳細 |
| 西加茂 | 424 | 詳細 |
| 長岡南 | 425 | 詳細 |
| 長岡駅東 | 426 | 詳細 |
| 関原 | 430 | 詳細 |
| 長岡営業部 | 431 | 詳細 |
| 神田中央 | 432 | 詳細 |
| 栃尾 | 434 | 詳細 |
| 出雲崎 | 436 | 詳細 |
| 長岡西 | 438 | 詳細 |
| 長岡新産センター | 439 | 詳細 |
| 来迎寺 | 440 | 詳細 |
| 柏崎 | 441 | 詳細 |
| 柏崎東出張所 | 442 | 詳細 |
| 柏崎南 | 443 | 詳細 |
| 西山 | 445 | 詳細 |
| 片貝 | 450 | 詳細 |
| 小千谷中央 | 451 | 詳細 |
| 東小千谷 | 452 | 詳細 |
| 十日町中央 | 453 | 詳細 |
| 堀之内 | 455 | 詳細 |
| 小出中央 | 456 | 詳細 |
| 六日町中央 | 457 | 詳細 |
| 塩沢 | 458 | 詳細 |
| 湯沢 | 459 | 詳細 |
| 小千谷 | 460 | 詳細 |
| 小出 | 470 | 詳細 |
| 十日町 | 480 | 詳細 |
| 津南 | 490 | 詳細 |
| 六日町 | 500 | 詳細 |
| 大和 | 510 | 詳細 |
| 高田営業部 | 511 | 詳細 |
| 稲田 | 514 | 詳細 |
| 安塚 | 515 | 詳細 |
| 松代 | 516 | 詳細 |
| 高崎 | 520 | 詳細 |
| 直江津 | 521 | 詳細 |
| 新井 | 522 | 詳細 |
| 直江津西 | 523 | 詳細 |
| 柿崎 | 525 | 詳細 |
| 前橋東 | 526 | 詳細 |
| 板倉 | 527 | 詳細 |
| 熊谷 | 530 | 詳細 |
| 糸魚川 | 531 | 詳細 |
| 北浦和 | 532 | 詳細 |
| 東京中央営業部 | 540 | 詳細 |
| 能生 | 555 | 詳細 |
| 青海中央 | 556 | 詳細 |
| 上越市役所出張所 | 582 | 詳細 |
| 両津 | 611 | 詳細 |
| 佐和田 | 616 | 詳細 |
| 南佐渡 | 618 | 詳細 |
| インターネット | 711 | 詳細 |
| 振込専用 | 800 | 詳細 |
| 東京営業部 | 811 | 詳細 |
| 池袋 | 812 | 詳細 |
| 横浜 | 815 | 詳細 |
| 大宮 | 816 | 詳細 |
| 札幌 | 821 | 詳細 |
| 会津 | 831 | 詳細 |
| 富山 | 841 | 詳細 |
| 大阪 | 852 | 詳細 |
| 名古屋 | 861 | 詳細 |
第四北越銀行について
第四北越銀行(金融機関コード: 0140)は、各都道府県を主な営業基盤とする地方銀行(第一地銀)です。地域の中小企業や個人への融資を中心に、地域経済の発展を支える重要な役割を担っています。
第四北越銀行は全国に206の支店・出張所を展開する大規模な金融機関です。
振込や口座開設の際には、金融機関コード「0140」と各支店の支店コード(3桁)が必要です。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。
データの出典
- 全国銀行協会 - 金融機関コードの管理元
- 金融庁 免許・登録業者一覧 - 金融機関の免許情報
- zengin-code - オープンソースの金融機関コードデータ(MITライセンス)
最終更新: 2026年4月6日