金融機関情報
きらぼし銀行
金融機関コード
0137
| 金融機関名 | きらぼし銀行 |
|---|---|
| フリガナ | キラボシ |
| 金融機関コード | 0137 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 171支店 |
きらぼし銀行の支店一覧(171支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 001 | 詳細 |
| 御徒町 | 002 | 詳細 |
| 春日町 | 004 | 詳細 |
| 池袋 | 005 | 詳細 |
| 新宿 | 006 | 詳細 |
| 深川 | 009 | 詳細 |
| 蒲田 | 010 | 詳細 |
| 江古田 | 011 | 詳細 |
| 王子 | 012 | 詳細 |
| 神田中央 | 013 | 詳細 |
| 千住 | 014 | 詳細 |
| 東日本橋 | 015 | 詳細 |
| 阿佐ケ谷 | 016 | 詳細 |
| 大森 | 017 | 詳細 |
| 中野 | 018 | 詳細 |
| 八王子中央 | 019 | 詳細 |
| 麻布 | 020 | 詳細 |
| 武蔵小山 | 021 | 詳細 |
| 板橋本町 | 022 | 詳細 |
| 三河島 | 023 | 詳細 |
| 三鷹 | 024 | 詳細 |
| 青梅 | 025 | 詳細 |
| 立石 | 026 | 詳細 |
| 茅場町 | 028 | 詳細 |
| 小岩 | 029 | 詳細 |
| 学芸大学駅前 | 030 | 詳細 |
| 渋谷中央 | 031 | 詳細 |
| 世田谷 | 032 | 詳細 |
| 立川 | 033 | 詳細 |
| 狛江 | 035 | 詳細 |
| 保谷 | 036 | 詳細 |
| 横浜 | 037 | 詳細 |
| 九品仏 | 038 | 詳細 |
| 代田 | 039 | 詳細 |
| 神代出張所 | 040 | 詳細 |
| 城東 | 041 | 詳細 |
| 錦糸町 | 042 | 詳細 |
| 西大久保 | 043 | 詳細 |
| 上板橋 | 044 | 詳細 |
| 日本橋 | 045 | 詳細 |
| 亀有 | 046 | 詳細 |
| 上石神井北 | 047 | 詳細 |
| 大泉学園駅前 | 048 | 詳細 |
| 久米川駅前 | 049 | 詳細 |
| 百草 | 050 | 詳細 |
| 竹ノ塚 | 051 | 詳細 |
| 多摩 | 052 | 詳細 |
| 東久留米 | 053 | 詳細 |
| 王子北出張所 | 054 | 詳細 |
| 秋津 | 055 | 詳細 |
| 稲城 | 056 | 詳細 |
| 戸田 | 057 | 詳細 |
| 南砂特別出張所 | 058 | 詳細 |
| 玉川学園 | 060 | 詳細 |
| 練馬 | 061 | 詳細 |
| 豊田 | 062 | 詳細 |
| 武蔵野 | 063 | 詳細 |
| 船橋 | 064 | 詳細 |
| 小平 | 065 | 詳細 |
| 西八王子 | 066 | 詳細 |
| 葛西 | 067 | 詳細 |
| 梶ケ谷 | 068 | 詳細 |
| 滝山 | 069 | 詳細 |
| 朝霞 | 070 | 詳細 |
| 東新宿 | 071 | 詳細 |
| 東伏見 | 072 | 詳細 |
| 船堀 | 073 | 詳細 |
| 東陽町 | 075 | 詳細 |
| 浜松町 | 076 | 詳細 |
| 堀之内 | 079 | 詳細 |
| 西国分寺 | 080 | 詳細 |
| 小竹向原出張所 | 082 | 詳細 |
| 若葉台 | 083 | 詳細 |
| 五反田 | 084 | 詳細 |
| 新橋法人営業部 | 086 | 詳細 |
| 川崎法人営業部 | 087 | 詳細 |
| 藤沢 | 088 | 詳細 |
| 新綱島 | 089 | 詳細 |
| 東京みらい営業部 | 100 | 詳細 |
| 新宿SG出張所 | 101 | 詳細 |
| 蒲田SG出張所 | 102 | 詳細 |
| 上野SG出張所 | 103 | 詳細 |
| 立川SG出張所 | 104 | 詳細 |
| 錦糸町SG出張所 | 105 | 詳細 |
| 池袋SG出張所 | 106 | 詳細 |
| 渋谷SG出張所 | 107 | 詳細 |
| 新橋SG出張所 | 108 | 詳細 |
| 京王ステーション | 115 | 詳細 |
| インターネット | 160 | 詳細 |
| 新宿本店営業部 | 801 | 詳細 |
| 代々木 | 802 | 詳細 |
| 渋谷 | 803 | 詳細 |
| 笹塚 | 805 | 詳細 |
| 高円寺 | 806 | 詳細 |
| 烏山 | 807 | 詳細 |
| 祖師谷 | 808 | 詳細 |
| 西池袋 | 809 | 詳細 |
| 町田 | 810 | 詳細 |
| 府中 | 811 | 詳細 |
| 大和 | 812 | 詳細 |
| 淵野辺 | 813 | 詳細 |
| 調布 | 814 | 詳細 |
| 長津田 | 815 | 詳細 |
| 板橋 | 816 | 詳細 |
| 橋本 | 817 | 詳細 |
| 東池袋 | 818 | 詳細 |
| 滝野川 | 819 | 詳細 |
| 石神井 | 820 | 詳細 |
| 赤塚 | 821 | 詳細 |
| 久米川 | 822 | 詳細 |
| 中板橋 | 823 | 詳細 |
| 相模台 | 824 | 詳細 |
| 希望が丘 | 825 | 詳細 |
| 南林間 | 826 | 詳細 |
| 登戸 | 827 | 詳細 |
| 相模大野 | 828 | 詳細 |
| 南町田 | 829 | 詳細 |
| 和泉多摩川 | 830 | 詳細 |
| 相模原 | 831 | 詳細 |
| 町田木曽 | 832 | 詳細 |
| 相原 | 833 | 詳細 |
| 瀬谷 | 834 | 詳細 |
| 成瀬 | 835 | 詳細 |
| 南渕野辺 | 836 | 詳細 |
| 高座渋谷 | 837 | 詳細 |
| 相武台 | 838 | 詳細 |
| 東府中 | 839 | 詳細 |
| 百草園 | 840 | 詳細 |
| 大沼 | 841 | 詳細 |
| 二本松 | 842 | 詳細 |
| 大泉 | 843 | 詳細 |
| 海老名 | 844 | 詳細 |
| 東林間 | 845 | 詳細 |
| 中河原 | 846 | 詳細 |
| 上石神井 | 847 | 詳細 |
| 上溝 | 848 | 詳細 |
| 鶴川 | 849 | 詳細 |
| 稲城向陽台 | 850 | 詳細 |
| 幡ケ谷 | 851 | 詳細 |
| 新百合ケ丘 | 852 | 詳細 |
| 中山 | 853 | 詳細 |
| 田名 | 854 | 詳細 |
| 古淵 | 855 | 詳細 |
| 稲田堤 | 856 | 詳細 |
| さがみ野 | 857 | 詳細 |
| 湘南台 | 858 | 詳細 |
| 厚木 | 859 | 詳細 |
| 相模原法人営業部 | 860 | 詳細 |
| 城山 | 861 | 詳細 |
| ひばりが丘出張所 | 862 | 詳細 |
| 千代田出張所 | 863 | 詳細 |
| 神田 | 864 | 詳細 |
| 八王子 | 865 | 詳細 |
| 青山通 | 868 | 詳細 |
| 自由が丘 | 869 | 詳細 |
| 吾嬬 | 871 | 詳細 |
| 新小岩 | 872 | 詳細 |
| 椎名町 | 873 | 詳細 |
| 原宿 | 874 | 詳細 |
| 昭島 | 875 | 詳細 |
| 鳩ヶ谷 | 876 | 詳細 |
| 市が尾 | 877 | 詳細 |
| 西六郷 | 879 | 詳細 |
| 久地 | 880 | 詳細 |
| 北綾瀬 | 881 | 詳細 |
| 武蔵境南 | 882 | 詳細 |
| 豊島園 | 883 | 詳細 |
| 八丁堀 | 884 | 詳細 |
| 富士見ヶ丘 | 885 | 詳細 |
| 目黒 | 887 | 詳細 |
| 横浜西口 | 888 | 詳細 |
きらぼし銀行について
きらぼし銀行の金融機関コードは「0137」です。きらぼし銀行には171の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0137」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。