金融機関情報
千葉興業銀行
金融機関コード
0135
| 金融機関名 | 千葉興業銀行 |
|---|---|
| フリガナ | チバコウギヨウ |
| 金融機関コード | 0135 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 74支店 |
千葉興業銀行の支店一覧(74支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 110 | 詳細 |
| 千葉 | 111 | 詳細 |
| 蘇我 | 120 | 詳細 |
| 浜野 | 121 | 詳細 |
| 白旗 | 122 | 詳細 |
| 鎌取 | 124 | 詳細 |
| 稲毛 | 130 | 詳細 |
| 検見川 | 140 | 詳細 |
| 真砂 | 141 | 詳細 |
| 幕張本郷 | 142 | 詳細 |
| 幕張テクノガーデン | 143 | 詳細 |
| 小倉台 | 150 | 詳細 |
| 千城台 | 151 | 詳細 |
| 千葉駅前 | 160 | 詳細 |
| 花見川 | 170 | 詳細 |
| 土気南 | 181 | 詳細 |
| 四街道 | 190 | 詳細 |
| 野田 | 210 | 詳細 |
| 梅郷 | 211 | 詳細 |
| 江戸川台 | 215 | 詳細 |
| 南流山 | 216 | 詳細 |
| おおたかの森 | 218 | 詳細 |
| 柏 | 220 | 詳細 |
| 逆井 | 221 | 詳細 |
| 豊四季 | 222 | 詳細 |
| 松戸 | 230 | 詳細 |
| 六実 | 231 | 詳細 |
| 東松戸 | 234 | 詳細 |
| 小金 | 240 | 詳細 |
| 馬橋 | 241 | 詳細 |
| 我孫子 | 250 | 詳細 |
| 市川 | 310 | 詳細 |
| 八幡 | 320 | 詳細 |
| 中山 | 330 | 詳細 |
| 原木中山 | 340 | 詳細 |
| 浦安 | 360 | 詳細 |
| 船橋 | 410 | 詳細 |
| 津田沼 | 420 | 詳細 |
| 薬円台 | 421 | 詳細 |
| 高根 | 422 | 詳細 |
| 八千代 | 430 | 詳細 |
| 新八千代 | 431 | 詳細 |
| 習志野 | 440 | 詳細 |
| 夏見 | 451 | 詳細 |
| 米本 | 460 | 詳細 |
| 村上 | 461 | 詳細 |
| 勝田台 | 462 | 詳細 |
| 鎌ケ谷 | 470 | 詳細 |
| 白井 | 480 | 詳細 |
| 千葉ニュータウン | 490 | 詳細 |
| 五井 | 510 | 詳細 |
| 木更津 | 520 | 詳細 |
| 辰巳台 | 530 | 詳細 |
| 袖ケ浦 | 540 | 詳細 |
| 国分寺台 | 550 | 詳細 |
| 光風台 | 570 | 詳細 |
| 君津 | 590 | 詳細 |
| 館山 | 610 | 詳細 |
| 鴨川 | 620 | 詳細 |
| 大原 | 630 | 詳細 |
| 勝浦 | 640 | 詳細 |
| 茂原 | 710 | 詳細 |
| 大網 | 715 | 詳細 |
| 東金サンピア | 721 | 詳細 |
| 八日市場 | 730 | 詳細 |
| 旭 | 740 | 詳細 |
| 銚子 | 750 | 詳細 |
| 佐原 | 820 | 詳細 |
| 成田 | 830 | 詳細 |
| 成田西 | 831 | 詳細 |
| 佐倉 | 840 | 詳細 |
| 八街 | 850 | 詳細 |
| 西葛西 | 911 | 詳細 |
| 東京 | 920 | 詳細 |
千葉興業銀行について
千葉興業銀行(金融機関コード: 0135)は、各都道府県を主な営業基盤とする地方銀行(第一地銀)です。地域の中小企業や個人への融資を中心に、地域経済の発展を支える重要な役割を担っています。
千葉興業銀行は74の支店・出張所を有し、広域にわたって金融サービスを展開しています。
振込や口座開設の際には、金融機関コード「0135」と各支店の支店コード(3桁)が必要です。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。
データの出典
- 全国銀行協会 - 金融機関コードの管理元
- 金融庁 免許・登録業者一覧 - 金融機関の免許情報
- zengin-code - オープンソースの金融機関コードデータ(MITライセンス)
最終更新: 2026年4月6日