金融機関情報
千葉銀行
金融機関コード
0134
| 金融機関名 | 千葉銀行 |
|---|---|
| フリガナ | チバ |
| 金融機関コード | 0134 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 177支店 |
千葉銀行の支店一覧(177支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 中央 | 001 | 詳細 |
| 幕張 | 002 | 詳細 |
| 稲毛 | 003 | 詳細 |
| 県庁 | 004 | 詳細 |
| 長洲 | 005 | 詳細 |
| 蘇我 | 006 | 詳細 |
| 我孫子 | 007 | 詳細 |
| 柏 | 008 | 詳細 |
| 野田 | 009 | 詳細 |
| 松戸 | 010 | 詳細 |
| 市川 | 011 | 詳細 |
| 本八幡 | 012 | 詳細 |
| 浦安 | 013 | 詳細 |
| 中山 | 014 | 詳細 |
| 船橋 | 015 | 詳細 |
| 津田沼 | 016 | 詳細 |
| 秋葉原 | 017 | 詳細 |
| 東京営業部 | 018 | 詳細 |
| 新宿 | 020 | 詳細 |
| 小岩 | 023 | 詳細 |
| 金町 | 024 | 詳細 |
| 京成駅前 | 025 | 詳細 |
| 千葉駅前 | 026 | 詳細 |
| 高根台 | 027 | 詳細 |
| 豊四季特別出張所 | 028 | 詳細 |
| 西船橋 | 029 | 詳細 |
| 津田沼駅前 | 030 | 詳細 |
| 常盤平 | 031 | 詳細 |
| 錦糸町 | 032 | 詳細 |
| 松ケ丘 | 034 | 詳細 |
| 大和田 | 035 | 詳細 |
| あやめ台特別出張所 | 036 | 詳細 |
| 習志野台 | 037 | 詳細 |
| 習志野袖ケ浦 | 038 | 詳細 |
| 馬橋 | 039 | 詳細 |
| 幸町特別出張所 | 040 | 詳細 |
| 勝田台 | 041 | 詳細 |
| 小金原 | 042 | 詳細 |
| 鎌ケ谷 | 043 | 詳細 |
| 八千代 | 045 | 詳細 |
| 行徳 | 046 | 詳細 |
| 新検見川 | 047 | 詳細 |
| 八千代緑が丘 | 048 | 詳細 |
| 流山 | 049 | 詳細 |
| 都賀 | 051 | 詳細 |
| 柏西口 | 052 | 詳細 |
| 高塚 | 053 | 詳細 |
| 初石 | 054 | 詳細 |
| 大宮台 | 055 | 詳細 |
| 松飛台 | 056 | 詳細 |
| 矢切 | 057 | 詳細 |
| 船橋北口 | 058 | 詳細 |
| 増尾 | 059 | 詳細 |
| みつわ台 | 061 | 詳細 |
| はざま | 062 | 詳細 |
| 穴川特別出張所 | 063 | 詳細 |
| 千城台 | 064 | 詳細 |
| 真砂 | 065 | 詳細 |
| 新松戸 | 066 | 詳細 |
| 小室 | 067 | 詳細 |
| 八柱 | 068 | 詳細 |
| 船橋市役所出張所 | 069 | 詳細 |
| 新稲毛 | 071 | 詳細 |
| 新浦安 | 072 | 詳細 |
| 南柏 | 074 | 詳細 |
| 川間 | 075 | 詳細 |
| 千葉市役所出張所 | 076 | 詳細 |
| 松戸市役所出張所 | 077 | 詳細 |
| 実籾 | 078 | 詳細 |
| 江戸川台 | 079 | 詳細 |
| 柏市役所出張所 | 081 | 詳細 |
| 白井 | 083 | 詳細 |
| 二和向台 | 084 | 詳細 |
| 誉田 | 085 | 詳細 |
| 花野井 | 087 | 詳細 |
| 市川市役所出張所 | 089 | 詳細 |
| 南行徳 | 091 | 詳細 |
| 鎌取 | 092 | 詳細 |
| 関宿 | 093 | 詳細 |
| 薬円台 | 096 | 詳細 |
| 天王台 | 097 | 詳細 |
| 沼南出張所 | 098 | 詳細 |
| 本店営業部 | 100 | 詳細 |
| 五香 | 101 | 詳細 |
| 六実出張所 | 102 | 詳細 |
| とけ | 106 | 詳細 |
| みずえ | 107 | 詳細 |
| 南流山 | 108 | 詳細 |
| 本八幡南 | 109 | 詳細 |
| 湖北 | 110 | 詳細 |
| 幕張新都心 | 111 | 詳細 |
| 新八千代 | 112 | 詳細 |
| 幕張本郷 | 113 | 詳細 |
| 稲毛東口 | 114 | 詳細 |
| 篠崎 | 115 | 詳細 |
| 葛西 | 120 | 詳細 |
| 八潮駅前 | 121 | 詳細 |
| 柏の葉キャンパス | 122 | 詳細 |
| 千住 | 123 | 詳細 |
| 深川 | 124 | 詳細 |
| 越谷レイクタウン | 125 | 詳細 |
| 流山おおたかの森 | 126 | 詳細 |
| 神栖 | 128 | 詳細 |
| 守谷 | 131 | 詳細 |
| ちはら台 | 132 | 詳細 |
| 三郷中央 | 133 | 詳細 |
| 印西牧の原 | 134 | 詳細 |
| 四街道南 | 135 | 詳細 |
| つくば | 136 | 詳細 |
| 品川 | 139 | 詳細 |
| 恵比寿 | 140 | 詳細 |
| 池袋 | 142 | 詳細 |
| 浜松町 | 143 | 詳細 |
| 水戸 | 144 | 詳細 |
| 八幡 | 201 | 詳細 |
| 五井 | 202 | 詳細 |
| 姉崎 | 203 | 詳細 |
| 牛久 | 204 | 詳細 |
| 木更津 | 205 | 詳細 |
| 久留里 | 206 | 詳細 |
| 富津 | 207 | 詳細 |
| 大佐和 | 209 | 詳細 |
| 湊 | 211 | 詳細 |
| 木更津東 | 212 | 詳細 |
| 君津 | 213 | 詳細 |
| 市原市役所出張所 | 214 | 詳細 |
| 袖ケ浦 | 215 | 詳細 |
| 辰巳台 | 216 | 詳細 |
| 鋸南 | 222 | 詳細 |
| 那古船形 | 223 | 詳細 |
| 館山 | 224 | 詳細 |
| 館山南特別出張所 | 225 | 詳細 |
| 白浜 | 226 | 詳細 |
| 千倉 | 227 | 詳細 |
| 和田 | 228 | 詳細 |
| 鴨川 | 229 | 詳細 |
| 天津 | 231 | 詳細 |
| 勝浦 | 242 | 詳細 |
| 御宿 | 243 | 詳細 |
| 大原 | 244 | 詳細 |
| 長者 | 245 | 詳細 |
| 大多喜 | 246 | 詳細 |
| 一宮 | 247 | 詳細 |
| 茂原 | 248 | 詳細 |
| 大網 | 249 | 詳細 |
| 東金 | 250 | 詳細 |
| 九十九里 | 251 | 詳細 |
| 茂原東 | 252 | 詳細 |
| 茂原南 | 255 | 詳細 |
| 成東 | 261 | 詳細 |
| 横芝 | 262 | 詳細 |
| 八日市場 | 263 | 詳細 |
| 多古 | 264 | 詳細 |
| 旭 | 265 | 詳細 |
| 銚子 | 266 | 詳細 |
| 笹川 | 281 | 詳細 |
| 小見川 | 282 | 詳細 |
| 佐原 | 283 | 詳細 |
| 神崎 | 284 | 詳細 |
| 印西 | 285 | 詳細 |
| 成田 | 286 | 詳細 |
| 佐倉 | 287 | 詳細 |
| 八街 | 288 | 詳細 |
| 志津 | 289 | 詳細 |
| 成田西 | 290 | 詳細 |
| ユーカリが丘 | 292 | 詳細 |
| 安食 | 293 | 詳細 |
| 富里 | 295 | 詳細 |
| 千葉ニュータウン | 296 | 詳細 |
| 酒々井 | 297 | 詳細 |
| うすい | 298 | 詳細 |
| 成田空港 | 300 | 詳細 |
| 四街道 | 301 | 詳細 |
| ひまわり第一 | 302 | 詳細 |
| ひまわり第二 | 303 | 詳細 |
| 大阪 | 401 | 詳細 |
| インターネット | 500 | 詳細 |
千葉銀行について
千葉銀行(金融機関コード: 0134)は、各都道府県を主な営業基盤とする地方銀行(第一地銀)です。地域の中小企業や個人への融資を中心に、地域経済の発展を支える重要な役割を担っています。
千葉銀行は177の支店・出張所を有し、広域にわたって金融サービスを展開しています。
振込や口座開設の際には、金融機関コード「0134」と各支店の支店コード(3桁)が必要です。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。
データの出典
- 全国銀行協会 - 金融機関コードの管理元
- 金融庁 免許・登録業者一覧 - 金融機関の免許情報
- zengin-code - オープンソースの金融機関コードデータ(MITライセンス)
最終更新: 2026年4月6日