金融機関情報
筑波銀行
金融機関コード
0131
| 金融機関名 | 筑波銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ツクバ |
| 金融機関コード | 0131 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 148支店 |
筑波銀行の支店一覧(148支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 001 | 詳細 |
| 泉町 | 002 | 詳細 |
| 日立 | 003 | 詳細 |
| 那珂湊 | 004 | 詳細 |
| 筑西 | 005 | 詳細 |
| 大子駅前通 | 006 | 詳細 |
| 龍ケ崎東 | 007 | 詳細 |
| 石岡 | 008 | 詳細 |
| 太田西 | 009 | 詳細 |
| 水海道 | 011 | 詳細 |
| 潮来 | 012 | 詳細 |
| 江戸崎西 | 013 | 詳細 |
| 石下 | 014 | 詳細 |
| 磯原 | 015 | 詳細 |
| 鉾田中央 | 016 | 詳細 |
| 取手 | 017 | 詳細 |
| 中根 | 018 | 詳細 |
| 稲田 | 019 | 詳細 |
| 多賀 | 020 | 詳細 |
| ひたちなか | 021 | 詳細 |
| 松戸 | 022 | 詳細 |
| 東京 | 025 | 詳細 |
| 桜町 | 026 | 詳細 |
| 神栖 | 027 | 詳細 |
| 荒川沖 | 030 | 詳細 |
| 牛久 | 031 | 詳細 |
| 関城 | 032 | 詳細 |
| 岩瀬 | 033 | 詳細 |
| 鹿嶋 | 034 | 詳細 |
| つくば営業部 | 035 | 詳細 |
| 藤代 | 036 | 詳細 |
| 千代田 | 038 | 詳細 |
| 石川町 | 039 | 詳細 |
| 学園並木 | 040 | 詳細 |
| 霞ヶ岡 | 041 | 詳細 |
| 川島 | 042 | 詳細 |
| 土合 | 043 | 詳細 |
| 大みか | 044 | 詳細 |
| 那珂 | 045 | 詳細 |
| 総和 | 046 | 詳細 |
| 守谷南 | 047 | 詳細 |
| 阿見 | 048 | 詳細 |
| 土浦北 | 049 | 詳細 |
| 牛久東 | 050 | 詳細 |
| 協和 | 051 | 詳細 |
| 高津出張所 | 052 | 詳細 |
| 豊里 | 053 | 詳細 |
| 磯浜 | 054 | 詳細 |
| 結城南 | 056 | 詳細 |
| 新取手 | 058 | 詳細 |
| 荒川沖東 | 059 | 詳細 |
| 県庁 | 060 | 詳細 |
| 伊奈 | 064 | 詳細 |
| 石岡東 | 065 | 詳細 |
| 美浦 | 066 | 詳細 |
| 下館駅南出張所 | 067 | 詳細 |
| 三和南 | 068 | 詳細 |
| 二の宮出張所 | 071 | 詳細 |
| 霞ヶ浦出張所 | 072 | 詳細 |
| みらい平 | 073 | 詳細 |
| つくば副都心 | 074 | 詳細 |
| 竜ヶ崎ニュータウン | 076 | 詳細 |
| 真鍋 | 077 | 詳細 |
| 水戸営業部 | 101 | 詳細 |
| 大工町 | 102 | 詳細 |
| 水戸駅南 | 103 | 詳細 |
| 見和 | 104 | 詳細 |
| 渡里 | 105 | 詳細 |
| 平須 | 106 | 詳細 |
| 吉田 | 107 | 詳細 |
| 赤塚 | 109 | 詳細 |
| 勝田 | 111 | 詳細 |
| 太田 | 113 | 詳細 |
| 大子 | 114 | 詳細 |
| 笠間 | 115 | 詳細 |
| 東海 | 116 | 詳細 |
| 佐和 | 117 | 詳細 |
| 菅谷 | 118 | 詳細 |
| 友部 | 119 | 詳細 |
| 日立中央 | 121 | 詳細 |
| 多賀駅前 | 122 | 詳細 |
| 大みか駅前 | 123 | 詳細 |
| 勝田東 | 124 | 詳細 |
| 大洗 | 125 | 詳細 |
| 高萩 | 131 | 詳細 |
| 大宮 | 132 | 詳細 |
| 常北 | 133 | 詳細 |
| 土浦駅前 | 141 | 詳細 |
| 荒川本郷 | 142 | 詳細 |
| 松代 | 143 | 詳細 |
| 神立 | 144 | 詳細 |
| 伊奈板橋 | 145 | 詳細 |
| みどりの | 146 | 詳細 |
| ひたち野うしく | 147 | 詳細 |
| 石岡駅前 | 151 | 詳細 |
| 龍ケ崎 | 152 | 詳細 |
| 江戸崎 | 153 | 詳細 |
| 西取手 | 154 | 詳細 |
| 牛久中央 | 155 | 詳細 |
| 守谷けやき台 | 156 | 詳細 |
| 新利根 | 157 | 詳細 |
| 佐貫 | 158 | 詳細 |
| 美浦南 | 159 | 詳細 |
| 鉾田 | 161 | 詳細 |
| 麻生 | 162 | 詳細 |
| 鹿嶋南 | 163 | 詳細 |
| 造谷 | 164 | 詳細 |
| 神栖東 | 165 | 詳細 |
| 波崎 | 166 | 詳細 |
| 真壁 | 171 | 詳細 |
| 下館 | 172 | 詳細 |
| 古河 | 173 | 詳細 |
| 総和南 | 174 | 詳細 |
| 結城 | 175 | 詳細 |
| 大和 | 176 | 詳細 |
| 岩井西 | 177 | 詳細 |
| 境東 | 178 | 詳細 |
| 銚子 | 181 | 詳細 |
| 旭 | 182 | 詳細 |
| 小金 | 183 | 詳細 |
| 北柏 | 184 | 詳細 |
| 綾瀬 | 191 | 詳細 |
| 下妻営業部 | 201 | 詳細 |
| 谷田部 | 202 | 詳細 |
| 岩井 | 204 | 詳細 |
| 境 | 205 | 詳細 |
| つくば北 | 206 | 詳細 |
| 古河中央 | 212 | 詳細 |
| 守谷 | 215 | 詳細 |
| 猿島 | 219 | 詳細 |
| 今市 | 221 | 詳細 |
| 真岡 | 222 | 詳細 |
| 小山 | 223 | 詳細 |
| 宇都宮東 | 224 | 詳細 |
| 春日部 | 231 | 詳細 |
| 南柏 | 241 | 詳細 |
| 尾崎出張所 | 260 | 詳細 |
| 明野 | 261 | 詳細 |
| 千代川 | 262 | 詳細 |
| 八千代 | 263 | 詳細 |
| 玉戸 | 265 | 詳細 |
| 上妻 | 267 | 詳細 |
| たかさい | 269 | 詳細 |
| 島名出張所 | 270 | 詳細 |
| つくばのガマぐち | 298 | 詳細 |
| 宇都宮 | 301 | 詳細 |
| 鹿沼 | 311 | 詳細 |
| 小山東 | 312 | 詳細 |
筑波銀行について
筑波銀行(金融機関コード: 0131)は、各都道府県を主な営業基盤とする地方銀行(第一地銀)です。地域の中小企業や個人への融資を中心に、地域経済の発展を支える重要な役割を担っています。
筑波銀行は148の支店・出張所を有し、広域にわたって金融サービスを展開しています。
振込や口座開設の際には、金融機関コード「0131」と各支店の支店コード(3桁)が必要です。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。
データの出典
- 全国銀行協会 - 金融機関コードの管理元
- 金融庁 免許・登録業者一覧 - 金融機関の免許情報
- zengin-code - オープンソースの金融機関コードデータ(MITライセンス)
最終更新: 2026年4月6日