金融機関情報
常陽銀行
金融機関コード
0130
| 金融機関名 | 常陽銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ジヨウヨウ |
| 金融機関コード | 0130 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 177支店 |
常陽銀行の支店一覧(177支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店営業部 | 004 | 詳細 |
| 東京営業部 | 005 | 詳細 |
| 土浦 | 006 | 詳細 |
| 日立 | 007 | 詳細 |
| 福島 | 008 | 詳細 |
| 仙台 | 009 | 詳細 |
| 下館 | 010 | 詳細 |
| 石岡 | 011 | 詳細 |
| 古河 | 012 | 詳細 |
| 太田 | 013 | 詳細 |
| 湊 | 014 | 詳細 |
| 高萩 | 015 | 詳細 |
| 平 | 016 | 詳細 |
| 多賀 | 017 | 詳細 |
| 下妻 | 018 | 詳細 |
| 水海道 | 019 | 詳細 |
| 竜崎 | 020 | 詳細 |
| 結城 | 021 | 詳細 |
| 郡山 | 022 | 詳細 |
| 銚子 | 023 | 詳細 |
| 小山 | 024 | 詳細 |
| 植田 | 025 | 詳細 |
| 鉾田 | 026 | 詳細 |
| 宇都宮 | 027 | 詳細 |
| 大洗 | 028 | 詳細 |
| 大子 | 029 | 詳細 |
| 泉町 | 030 | 詳細 |
| 末広町 | 031 | 詳細 |
| 下市 | 032 | 詳細 |
| 県庁 | 033 | 詳細 |
| ひたちなか | 034 | 詳細 |
| 久慈浜 | 035 | 詳細 |
| 鹿島 | 036 | 詳細 |
| 波崎 | 037 | 詳細 |
| 取手 | 038 | 詳細 |
| 土浦駅前 | 039 | 詳細 |
| 谷田部 | 040 | 詳細 |
| 笠間 | 041 | 詳細 |
| 新宿 | 043 | 詳細 |
| 上野 | 044 | 詳細 |
| 池袋 | 045 | 詳細 |
| 白河 | 048 | 詳細 |
| 会津 | 049 | 詳細 |
| 須賀川 | 050 | 詳細 |
| 湯本 | 051 | 詳細 |
| 小名浜 | 052 | 詳細 |
| 柏 | 053 | 詳細 |
| 平磯 | 054 | 詳細 |
| 菅谷 | 055 | 詳細 |
| 瓜連 | 056 | 詳細 |
| 大宮 | 057 | 詳細 |
| 山方出張所 | 058 | 詳細 |
| 石塚 | 059 | 詳細 |
| 長倉 | 060 | 詳細 |
| 磯原 | 062 | 詳細 |
| 大津 | 063 | 詳細 |
| 神栖 | 064 | 詳細 |
| 潮来 | 065 | 詳細 |
| 麻生 | 066 | 詳細 |
| 玉造 | 067 | 詳細 |
| 江戸崎 | 068 | 詳細 |
| 藤代 | 069 | 詳細 |
| 利根 | 070 | 詳細 |
| 桜町 | 071 | 詳細 |
| 越谷 | 072 | 詳細 |
| 荒川沖 | 073 | 詳細 |
| 阿見 | 074 | 詳細 |
| 筑波 | 075 | 詳細 |
| 柿岡 | 076 | 詳細 |
| 岩間 | 077 | 詳細 |
| 友部 | 078 | 詳細 |
| 長岡 | 079 | 詳細 |
| 小川 | 080 | 詳細 |
| 真壁 | 082 | 詳細 |
| 岩瀬 | 083 | 詳細 |
| 石下 | 084 | 詳細 |
| 岩井 | 085 | 詳細 |
| 守谷 | 086 | 詳細 |
| 古河東 | 087 | 詳細 |
| 三和 | 088 | 詳細 |
| 境 | 089 | 詳細 |
| 千葉 | 091 | 詳細 |
| 原町 | 092 | 詳細 |
| 真岡 | 094 | 詳細 |
| 久下田 | 095 | 詳細 |
| 大阪 | 096 | 詳細 |
| 千波 | 098 | 詳細 |
| 水戸卸売市場出張所 | 099 | 詳細 |
| 松戸 | 100 | 詳細 |
| 牛久 | 101 | 詳細 |
| 土合ケ原出張所 | 102 | 詳細 |
| 兎平 | 103 | 詳細 |
| 研究学園都市 | 104 | 詳細 |
| 我孫子 | 106 | 詳細 |
| 戸頭 | 107 | 詳細 |
| 赤塚 | 108 | 詳細 |
| 水戸市役所 | 109 | 詳細 |
| 三郷 | 110 | 詳細 |
| 知手 | 111 | 詳細 |
| 勝田西 | 112 | 詳細 |
| 総和 | 113 | 詳細 |
| 東海 | 114 | 詳細 |
| 土浦市役所出張所 | 115 | 詳細 |
| 双葉台出張所 | 116 | 詳細 |
| 美浦 | 117 | 詳細 |
| 神立 | 118 | 詳細 |
| 日高 | 119 | 詳細 |
| 美野里 | 120 | 詳細 |
| 松代出張所 | 121 | 詳細 |
| 内原 | 122 | 詳細 |
| 金沢出張所 | 123 | 詳細 |
| 吉田 | 124 | 詳細 |
| 大穂 | 125 | 詳細 |
| 見和 | 126 | 詳細 |
| 八千代 | 127 | 詳細 |
| 北浦 | 128 | 詳細 |
| 北守谷出張所 | 129 | 詳細 |
| 北竜台出張所 | 130 | 詳細 |
| 伊奈 | 131 | 詳細 |
| 水戸駅南 | 133 | 詳細 |
| 出島 | 134 | 詳細 |
| 大みか | 135 | 詳細 |
| 茎崎 | 136 | 詳細 |
| 関城 | 137 | 詳細 |
| 滑川出張所 | 138 | 詳細 |
| 豊里 | 139 | 詳細 |
| 佐和 | 141 | 詳細 |
| 取手西 | 142 | 詳細 |
| 高津 | 143 | 詳細 |
| 猿島出張所 | 144 | 詳細 |
| 旭 | 145 | 詳細 |
| 協和 | 146 | 詳細 |
| 東出張所 | 147 | 詳細 |
| 佐貫 | 149 | 詳細 |
| 牛久東 | 150 | 詳細 |
| 十王 | 151 | 詳細 |
| 明野 | 152 | 詳細 |
| 結城南出張所 | 153 | 詳細 |
| 石岡東 | 154 | 詳細 |
| 太田東出張所 | 156 | 詳細 |
| 勝田昭和通 | 158 | 詳細 |
| 谷和原 | 159 | 詳細 |
| 南守谷出張所 | 160 | 詳細 |
| 牛谷 | 161 | 詳細 |
| 小山東 | 162 | 詳細 |
| 桜川出張所 | 165 | 詳細 |
| つくば並木 | 168 | 詳細 |
| 古河南出張所 | 171 | 詳細 |
| 渡里 | 172 | 詳細 |
| 下妻東 | 174 | 詳細 |
| 真岡西出張所 | 175 | 詳細 |
| つくば市役所 | 176 | 詳細 |
| 大洋出張所 | 177 | 詳細 |
| 平須 | 178 | 詳細 |
| 荒川沖東 | 179 | 詳細 |
| 千代川出張所 | 181 | 詳細 |
| 玉戸出張所 | 185 | 詳細 |
| 竹園出張所 | 186 | 詳細 |
| 赤塚駅南出張所 | 187 | 詳細 |
| 新利根 | 188 | 詳細 |
| 鹿島東 | 189 | 詳細 |
| 勝田駅前出張所 | 190 | 詳細 |
| 新治 | 191 | 詳細 |
| 外為集中店 | 193 | 詳細 |
| 振込第一 | 195 | 詳細 |
| キャッシュピット | 196 | 詳細 |
| 宇都宮東 | 197 | 詳細 |
| ひたち野うしく | 198 | 詳細 |
| みらい平 | 199 | 詳細 |
| 流山おおたかの森 | 200 | 詳細 |
| 六町 | 201 | 詳細 |
| 栃木 | 202 | 詳細 |
| さいたま | 203 | 詳細 |
| つくば新都市 | 204 | 詳細 |
| 船橋 | 205 | 詳細 |
| 江東 | 206 | 詳細 |
| インターネット | 250 | 詳細 |
常陽銀行について
常陽銀行の金融機関コードは「0130」です。常陽銀行には177の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0130」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。