金融機関情報
北都銀行
金融機関コード
0120
| 金融機関名 | 北都銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ホクト |
| 金融機関コード | 0120 |
| 業態 | 第一地方銀行 |
| 支店数 | 84支店 |
北都銀行の支店一覧(84支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 秋田本店営業部 | 001 | 詳細 |
| 秋田駅前 | 003 | 詳細 |
| 通町 | 004 | 詳細 |
| 土崎 | 005 | 詳細 |
| 川元 | 006 | 詳細 |
| 新国道 | 007 | 詳細 |
| 明田 | 008 | 詳細 |
| 秋田北 | 009 | 詳細 |
| 手形北 | 010 | 詳細 |
| 中央市場 | 011 | 詳細 |
| 牛島 | 012 | 詳細 |
| 秋田西 | 013 | 詳細 |
| 高清水 | 014 | 詳細 |
| 楢山 | 015 | 詳細 |
| 外旭川 | 016 | 詳細 |
| 割山 | 017 | 詳細 |
| 桜 | 019 | 詳細 |
| 男鹿 | 020 | 詳細 |
| 能代 | 021 | 詳細 |
| 飯塚 | 022 | 詳細 |
| 八郎潟 | 023 | 詳細 |
| 山本 | 025 | 詳細 |
| 能代駅前 | 026 | 詳細 |
| 五城目 | 027 | 詳細 |
| 大館 | 031 | 詳細 |
| 扇田 | 033 | 詳細 |
| 鷹巣 | 034 | 詳細 |
| 米内沢 | 035 | 詳細 |
| 合川 | 037 | 詳細 |
| 大館東 | 038 | 詳細 |
| 大館プラザ | 039 | 詳細 |
| 毛馬内 | 042 | 詳細 |
| 大曲 | 051 | 詳細 |
| 田沢湖 | 053 | 詳細 |
| 大曲南 | 054 | 詳細 |
| 仙北 | 056 | 詳細 |
| 大曲プラザ | 058 | 詳細 |
| 横手 | 061 | 詳細 |
| 横手駅前 | 062 | 詳細 |
| 増田 | 063 | 詳細 |
| 十文字 | 064 | 詳細 |
| 浅舞 | 065 | 詳細 |
| 沼館 | 066 | 詳細 |
| 大森 | 067 | 詳細 |
| 横手市役所出張所 | 069 | 詳細 |
| 湯沢 | 071 | 詳細 |
| 横堀 | 072 | 詳細 |
| 西馬音内 | 073 | 詳細 |
| 稲川 | 074 | 詳細 |
| 湯沢北 | 075 | 詳細 |
| 本荘 | 081 | 詳細 |
| 仁賀保 | 082 | 詳細 |
| 金浦 | 083 | 詳細 |
| 象潟 | 084 | 詳細 |
| 本荘石脇 | 086 | 詳細 |
| 岩城 | 087 | 詳細 |
| 西目 | 088 | 詳細 |
| 本荘東 | 089 | 詳細 |
| 酒田本町 | 091 | 詳細 |
| 仙台中央 | 092 | 詳細 |
| 東京中央 | 093 | 詳細 |
| 泉 | 100 | 詳細 |
| あきたびじん | 200 | 詳細 |
| 鹿角 | 218 | 詳細 |
| 角館 | 224 | 詳細 |
| 二ツ井 | 229 | 詳細 |
| 三種 | 230 | 詳細 |
| 美郷 | 232 | 詳細 |
| 昭和 | 237 | 詳細 |
| 大館駅前 | 243 | 詳細 |
| 手形 | 244 | 詳細 |
| 船越 | 248 | 詳細 |
| 新屋 | 253 | 詳細 |
| 山王 | 254 | 詳細 |
| 河辺 | 255 | 詳細 |
| 秋田南 | 256 | 詳細 |
| 秋田東 | 257 | 詳細 |
| 広面 | 258 | 詳細 |
| 将軍野 | 259 | 詳細 |
| 土崎南 | 261 | 詳細 |
| 茨島 | 262 | 詳細 |
| 御所野 | 263 | 詳細 |
| 横手西 | 266 | 詳細 |
| 太田 | 272 | 詳細 |
北都銀行について
北都銀行の金融機関コードは「0120」です。北都銀行には84の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0120」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。