金融機関情報
みずほ銀行
金融機関コード
0001
| 金融機関名 | みずほ銀行 |
|---|---|
| フリガナ | ミズホ |
| 金融機関コード | 0001 |
| 業態 | 都市銀行 |
| 支店数 | 494支店 |
みずほ銀行の支店一覧(494支店)
| 支店名 | 支店コード | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京営業部 | 001 | 詳細 |
| 丸の内中央 | 004 | 詳細 |
| 丸之内 | 005 | 詳細 |
| 神田駅前 | 009 | 詳細 |
| 町村会館出張所 | 013 | 詳細 |
| 築地 | 015 | 詳細 |
| 確定拠出年金 | 019 | 詳細 |
| 押上 | 020 | 詳細 |
| 麹町 | 021 | 詳細 |
| 浅草橋 | 022 | 詳細 |
| 京橋 | 024 | 詳細 |
| 八重洲口 | 026 | 詳細 |
| 兜町 | 027 | 詳細 |
| 銀座通 | 028 | 詳細 |
| 銀座 | 035 | 詳細 |
| 四谷 | 036 | 詳細 |
| 日本橋 | 038 | 詳細 |
| 横山町 | 040 | 詳細 |
| 白金出張所 | 044 | 詳細 |
| 虎ノ門 | 046 | 詳細 |
| 本所 | 050 | 詳細 |
| 新橋中央 | 051 | 詳細 |
| 六本木 | 053 | 詳細 |
| 芝 | 054 | 詳細 |
| 広尾 | 057 | 詳細 |
| 飯田橋 | 061 | 詳細 |
| 高田馬場 | 064 | 詳細 |
| 新宿中央 | 066 | 詳細 |
| 早稲田 | 068 | 詳細 |
| 新宿南口 | 069 | 詳細 |
| 本郷 | 075 | 詳細 |
| 東京法人営業部 | 078 | 詳細 |
| 大阪法人 | 080 | 詳細 |
| 神戸法人 | 081 | 詳細 |
| 名古屋法人 | 082 | 詳細 |
| 福岡法人 | 083 | 詳細 |
| 仙台法人 | 084 | 詳細 |
| 富山法人 | 085 | 詳細 |
| 広島法人 | 086 | 詳細 |
| 札幌法人 | 087 | 詳細 |
| 高松法人 | 088 | 詳細 |
| 稲荷町 | 090 | 詳細 |
| 横浜法人 | 091 | 詳細 |
| 京都法人 | 092 | 詳細 |
| 新宿法人 | 093 | 詳細 |
| 浜松法人 | 096 | 詳細 |
| 本店 | 100 | 詳細 |
| 小舟町 | 105 | 詳細 |
| 上野 | 107 | 詳細 |
| 神田 | 108 | 詳細 |
| 東京中央 | 110 | 詳細 |
| 内幸町営業部 | 111 | 詳細 |
| 大手町営業部 | 112 | 詳細 |
| 兜町証券営業部 | 113 | 詳細 |
| 小金井 | 114 | 詳細 |
| 町田 | 116 | 詳細 |
| 五反田 | 120 | 詳細 |
| 大井町 | 121 | 詳細 |
| 戸越 | 123 | 詳細 |
| 銀座中央 | 125 | 詳細 |
| 新川 | 127 | 詳細 |
| 府中 | 128 | 詳細 |
| 新橋 | 130 | 詳細 |
| 中目黒 | 132 | 詳細 |
| 都立大学駅前 | 133 | 詳細 |
| 羽田 | 143 | 詳細 |
| 大岡山 | 145 | 詳細 |
| 神谷町 | 146 | 詳細 |
| 浜松町 | 148 | 詳細 |
| 十二号 | 151 | 詳細 |
| 十四号 | 152 | 詳細 |
| 十五号 | 153 | 詳細 |
| 日産 | 154 | 詳細 |
| 三号 | 156 | 詳細 |
| 五号 | 157 | 詳細 |
| 七号 | 159 | 詳細 |
| 三ノ輪 | 160 | 詳細 |
| 笹塚 | 161 | 詳細 |
| 渋谷中央 | 162 | 詳細 |
| 八号 | 163 | 詳細 |
| 放送センター出張所 | 165 | 詳細 |
| 板橋 | 166 | 詳細 |
| ジャックス | 168 | 詳細 |
| 蓮根 | 169 | 詳細 |
| 沼袋 | 170 | 詳細 |
| 鷺宮 | 172 | 詳細 |
| 中野坂上 | 174 | 詳細 |
| 亀戸 | 175 | 詳細 |
| 葛飾 | 176 | 詳細 |
| 小松川 | 177 | 詳細 |
| 亀有 | 178 | 詳細 |
| 綾瀬 | 179 | 詳細 |
| 高井戸出張所 | 181 | 詳細 |
| 高円寺 | 182 | 詳細 |
| 浜田山 | 184 | 詳細 |
| 品川駅前 | 186 | 詳細 |
| 恵比寿 | 188 | 詳細 |
| 大塚 | 193 | 詳細 |
| 目黒 | 194 | 詳細 |
| 品川 | 195 | 詳細 |
| 大森 | 196 | 詳細 |
| 蒲田 | 197 | 詳細 |
| 馬込 | 198 | 詳細 |
| 高輪台 | 199 | 詳細 |
| 十条 | 200 | 詳細 |
| 赤羽 | 203 | 詳細 |
| 市ヶ谷 | 207 | 詳細 |
| 新宿新都心 | 209 | 詳細 |
| 渋谷 | 210 | 詳細 |
| 青山 | 211 | 詳細 |
| 世田谷 | 212 | 詳細 |
| 北沢 | 213 | 詳細 |
| 荏原 | 216 | 詳細 |
| 志村 | 217 | 詳細 |
| 烏山 | 220 | 詳細 |
| 祖師谷 | 221 | 詳細 |
| 春日部 | 223 | 詳細 |
| 祐天寺 | 224 | 詳細 |
| 桜台 | 225 | 詳細 |
| 石神井 | 226 | 詳細 |
| 大泉 | 228 | 詳細 |
| 池袋西口 | 229 | 詳細 |
| 池袋 | 230 | 詳細 |
| 根津 | 235 | 詳細 |
| 動坂 | 236 | 詳細 |
| 練馬富士見台 | 237 | 詳細 |
| 東武練馬 | 238 | 詳細 |
| 成増 | 239 | 詳細 |
| 新宿 | 240 | 詳細 |
| 金町 | 242 | 詳細 |
| 中野北口 | 243 | 詳細 |
| 荻窪 | 244 | 詳細 |
| 西荻窪 | 245 | 詳細 |
| 吉祥寺 | 246 | 詳細 |
| 三鷹 | 247 | 詳細 |
| 方南町 | 248 | 詳細 |
| 中井 | 249 | 詳細 |
| 平井 | 250 | 詳細 |
| 高円寺北口 | 251 | 詳細 |
| 東京ファッションタウン出張所 | 253 | 詳細 |
| 長房出張所 | 254 | 詳細 |
| 八坂 | 255 | 詳細 |
| 多摩センター | 257 | 詳細 |
| 狛江 | 258 | 詳細 |
| 八王子 | 260 | 詳細 |
| 調布 | 261 | 詳細 |
| ひばりが丘 | 262 | 詳細 |
| 日野 | 270 | 詳細 |
| 田無 | 271 | 詳細 |
| 調布仙川 | 272 | 詳細 |
| 川越 | 273 | 詳細 |
| 国分寺 | 275 | 詳細 |
| 久米川 | 276 | 詳細 |
| 古河 | 279 | 詳細 |
| 千葉 | 280 | 詳細 |
| 湘南台 | 281 | 詳細 |
| 船橋 | 282 | 詳細 |
| 本八幡 | 284 | 詳細 |
| 松戸 | 286 | 詳細 |
| 勝田台 | 287 | 詳細 |
| 行徳 | 288 | 詳細 |
| 横浜中央 | 290 | 詳細 |
| 横浜駅前 | 292 | 詳細 |
| 新所沢 | 294 | 詳細 |
| 上尾 | 297 | 詳細 |
| 川越駅前 | 298 | 詳細 |
| 鶴瀬 | 299 | 詳細 |
| 川口 | 300 | 詳細 |
| 草加 | 302 | 詳細 |
| 飯能 | 303 | 詳細 |
| わらび | 305 | 詳細 |
| 南浦和 | 306 | 詳細 |
| 久喜 | 307 | 詳細 |
| 朝霞 | 308 | 詳細 |
| 前橋 | 310 | 詳細 |
| 高崎 | 311 | 詳細 |
| 足立 | 312 | 詳細 |
| 水戸 | 316 | 詳細 |
| 上池上 | 318 | 詳細 |
| 外苑前 | 319 | 詳細 |
| 松本 | 320 | 詳細 |
| 錦糸町 | 322 | 詳細 |
| 市川 | 325 | 詳細 |
| 鎌ヶ谷 | 326 | 詳細 |
| 木更津 | 327 | 詳細 |
| 柏 | 329 | 詳細 |
| 八千代 | 332 | 詳細 |
| 北小金 | 333 | 詳細 |
| 津田沼 | 334 | 詳細 |
| 成田 | 335 | 詳細 |
| 稲毛 | 336 | 詳細 |
| 五井 | 338 | 詳細 |
| 新松戸 | 339 | 詳細 |
| ユーカリが丘 | 340 | 詳細 |
| 西船橋 | 341 | 詳細 |
| 新浦安 | 342 | 詳細 |
| 五香 | 343 | 詳細 |
| 新杉田 | 344 | 詳細 |
| 日野駅前 | 347 | 詳細 |
| 相模原 | 348 | 詳細 |
| 中野 | 351 | 詳細 |
| 高砂 | 352 | 詳細 |
| 新宿西口 | 353 | 詳細 |
| 新横浜 | 356 | 詳細 |
| 横浜 | 357 | 詳細 |
| 綱島 | 359 | 詳細 |
| 横浜東口 | 361 | 詳細 |
| 鶴見 | 362 | 詳細 |
| 戸塚 | 363 | 詳細 |
| 上大岡 | 364 | 詳細 |
| 二俣川 | 365 | 詳細 |
| 長津田 | 366 | 詳細 |
| 三ツ境 | 367 | 詳細 |
| 川崎 | 370 | 詳細 |
| 平塚 | 372 | 詳細 |
| 大船 | 373 | 詳細 |
| 茅ヶ崎 | 374 | 詳細 |
| 小田原 | 376 | 詳細 |
| 藤沢 | 377 | 詳細 |
| 武蔵小杉 | 378 | 詳細 |
| 鷺沼 | 379 | 詳細 |
| 相模大野 | 380 | 詳細 |
| 衣笠 | 381 | 詳細 |
| 逗子 | 382 | 詳細 |
| 秦野 | 383 | 詳細 |
| 大和 | 385 | 詳細 |
| 橋本 | 387 | 詳細 |
| 溝ノ口 | 388 | 詳細 |
| 辻堂 | 389 | 詳細 |
| 横須賀 | 390 | 詳細 |
| 鵠沼 | 391 | 詳細 |
| 追浜 | 392 | 詳細 |
| 新百合ヶ丘 | 393 | 詳細 |
| 青葉台 | 395 | 詳細 |
| 鴨居 | 397 | 詳細 |
| 洋光台 | 398 | 詳細 |
| 新潟 | 400 | 詳細 |
| 富山 | 402 | 詳細 |
| 福井 | 406 | 詳細 |
| 甲府 | 408 | 詳細 |
| 名古屋駅前 | 411 | 詳細 |
| 清水 | 419 | 詳細 |
| 金沢 | 420 | 詳細 |
| 静岡 | 421 | 詳細 |
| 三島 | 422 | 詳細 |
| 長野 | 426 | 詳細 |
| 岐阜 | 428 | 詳細 |
| 京都 | 430 | 詳細 |
| 名古屋 | 431 | 詳細 |
| 久が原 | 435 | 詳細 |
| 伏見 | 438 | 詳細 |
| 大阪 | 440 | 詳細 |
| 阪急梅田 | 444 | 詳細 |
| 成城 | 445 | 詳細 |
| 深川 | 446 | 詳細 |
| 大宮 | 447 | 詳細 |
| 芦屋 | 448 | 詳細 |
| 豊橋 | 453 | 詳細 |
| 一宮 | 454 | 詳細 |
| 岡崎 | 455 | 詳細 |
| 豊田 | 458 | 詳細 |
| 池田 | 459 | 詳細 |
| 梅田 | 460 | 詳細 |
| 香里 | 462 | 詳細 |
| 天満橋 | 463 | 詳細 |
| 津 | 464 | 詳細 |
| 四日市 | 465 | 詳細 |
| 伊勢 | 466 | 詳細 |
| 守口 | 467 | 詳細 |
| 茨木 | 468 | 詳細 |
| 大津 | 469 | 詳細 |
| 難波 | 470 | 詳細 |
| 住吉 | 471 | 詳細 |
| 京都中央 | 473 | 詳細 |
| 四条 | 475 | 詳細 |
| 和泉中央 | 479 | 詳細 |
| 今里 | 480 | 詳細 |
| 平野 | 481 | 詳細 |
| 八尾 | 483 | 詳細 |
| 東大阪 | 484 | 詳細 |
| 枚岡 | 485 | 詳細 |
| 生駒 | 486 | 詳細 |
| 武蔵境 | 487 | 詳細 |
| 西宮北口 | 489 | 詳細 |
| 神戸 | 490 | 詳細 |
| 灘 | 491 | 詳細 |
| 名古屋中央 | 492 | 詳細 |
| 長岡天神 | 493 | 詳細 |
| 垂水 | 495 | 詳細 |
| 川西 | 496 | 詳細 |
| 尾久 | 497 | 詳細 |
| 名駅 | 498 | 詳細 |
| 大阪中央 | 502 | 詳細 |
| 南船場 | 503 | 詳細 |
| 堂島 | 507 | 詳細 |
| 船場 | 513 | 詳細 |
| 阿倍野橋 | 516 | 詳細 |
| 西野田 | 518 | 詳細 |
| 岡山 | 521 | 詳細 |
| 倉敷 | 523 | 詳細 |
| 福山 | 525 | 詳細 |
| 千住 | 527 | 詳細 |
| 阿佐ヶ谷 | 529 | 詳細 |
| 桶川 | 530 | 詳細 |
| 麻布 | 531 | 詳細 |
| 九段 | 532 | 詳細 |
| 自由が丘 | 533 | 詳細 |
| 越谷 | 534 | 詳細 |
| 熊谷 | 535 | 詳細 |
| 豊洲 | 537 | 詳細 |
| 多摩 | 538 | 詳細 |
| 赤坂 | 539 | 詳細 |
| 向ヶ丘 | 540 | 詳細 |
| 浦和 | 541 | 詳細 |
| 大崎 | 542 | 詳細 |
| 駒沢 | 544 | 詳細 |
| 江戸川橋 | 545 | 詳細 |
| 立川 | 546 | 詳細 |
| 小田急相模原 | 547 | 詳細 |
| 八王子南口 | 548 | 詳細 |
| 玉川学園前 | 549 | 詳細 |
| 鶴ヶ峰 | 550 | 詳細 |
| シラカバ | 551 | 詳細 |
| ハナミズキ | 552 | 詳細 |
| サツキ | 553 | 詳細 |
| 四号 | 554 | 詳細 |
| サザンカ | 555 | 詳細 |
| 日吉 | 556 | 詳細 |
| 王子 | 557 | 詳細 |
| 所沢 | 558 | 詳細 |
| 駒込 | 559 | 詳細 |
| インターネット | 560 | 詳細 |
| 西葛西 | 561 | 詳細 |
| 高槻 | 562 | 詳細 |
| 四ツ橋 | 563 | 詳細 |
| 九条 | 564 | 詳細 |
| 塚口 | 565 | 詳細 |
| 上野毛 | 568 | 詳細 |
| 堺 | 569 | 詳細 |
| 大阪東 | 571 | 詳細 |
| 山本 | 574 | 詳細 |
| 枚方 | 576 | 詳細 |
| 吹田駅前 | 578 | 詳細 |
| 江坂 | 582 | 詳細 |
| 千歳船橋 | 583 | 詳細 |
| 十三 | 586 | 詳細 |
| 出町 | 587 | 詳細 |
| せんげん台 | 589 | 詳細 |
| 浜松 | 590 | 詳細 |
| 千里中央 | 591 | 詳細 |
| 鶴見駅前 | 592 | 詳細 |
| 京阪京橋 | 593 | 詳細 |
| 小岩 | 594 | 詳細 |
| あざみ野 | 599 | 詳細 |
| 尼崎 | 600 | 詳細 |
| 伊丹 | 604 | 詳細 |
| 長田 | 608 | 詳細 |
| キンモクセイ | 609 | 詳細 |
| 北九州 | 611 | 詳細 |
| 八幡 | 612 | 詳細 |
| 玉川 | 613 | 詳細 |
| 姫路 | 615 | 詳細 |
| 明石 | 616 | 詳細 |
| 浅草 | 618 | 詳細 |
| 大島出張所 | 619 | 詳細 |
| 奈良 | 620 | 詳細 |
| 西大寺 | 621 | 詳細 |
| 東京中央市場内出張所 | 622 | 詳細 |
| 鹿児島 | 623 | 詳細 |
| 和歌山 | 624 | 詳細 |
| 恵比寿ガーデン出張所 | 625 | 詳細 |
| ふじみ野 | 626 | 詳細 |
| 鳥取 | 627 | 詳細 |
| 大山 | 628 | 詳細 |
| 雷門 | 629 | 詳細 |
| 松江 | 630 | 詳細 |
| 千束町 | 631 | 詳細 |
| 市が尾 | 632 | 詳細 |
| 上永谷出張所 | 635 | 詳細 |
| 広島 | 636 | 詳細 |
| モクレン | 639 | 詳細 |
| クヌギ | 640 | 詳細 |
| 下関出張所 | 641 | 詳細 |
| 徳山 | 642 | 詳細 |
| 山口 | 643 | 詳細 |
| 東武 | 644 | 詳細 |
| 徳島 | 645 | 詳細 |
| モミノキ | 646 | 詳細 |
| 高松 | 647 | 詳細 |
| PayPayカード | 649 | 詳細 |
| 今治 | 650 | 詳細 |
| 松山 | 651 | 詳細 |
| 二十三号 | 652 | 詳細 |
| 高知 | 653 | 詳細 |
| ユリノキ | 654 | 詳細 |
| 二十四号 | 659 | 詳細 |
| 福岡 | 660 | 詳細 |
| 久留米 | 661 | 詳細 |
| 菊名出張所 | 662 | 詳細 |
| ツツジ | 663 | 詳細 |
| 門司出張所 | 664 | 詳細 |
| 宮前平 | 665 | 詳細 |
| 東陽町 | 670 | 詳細 |
| 緑園都市 | 672 | 詳細 |
| 熊本 | 675 | 詳細 |
| 佐賀 | 676 | 詳細 |
| 守谷 | 677 | 詳細 |
| 海老名 | 678 | 詳細 |
| 長崎 | 679 | 詳細 |
| 二十六号 | 681 | 詳細 |
| 大分 | 685 | 詳細 |
| 宮崎 | 688 | 詳細 |
| 光が丘 | 689 | 詳細 |
| 二十七号 | 690 | 詳細 |
| PayPayカード第二 | 692 | 詳細 |
| 那覇 | 693 | 詳細 |
| ブナ | 694 | 詳細 |
| つくば | 697 | 詳細 |
| 学園前 | 698 | 詳細 |
| 羽田空港第二出張所 | 699 | 詳細 |
| 館林 | 701 | 詳細 |
| 宇都宮 | 705 | 詳細 |
| 栃木 | 706 | 詳細 |
| 足利 | 707 | 詳細 |
| 小山 | 708 | 詳細 |
| いわき | 710 | 詳細 |
| 取手 | 712 | 詳細 |
| 日立 | 713 | 詳細 |
| 福島 | 715 | 詳細 |
| 秋田 | 720 | 詳細 |
| 釧路 | 722 | 詳細 |
| 仙台 | 723 | 詳細 |
| 郡山 | 724 | 詳細 |
| 会津 | 725 | 詳細 |
| 山形 | 728 | 詳細 |
| 江古田 | 729 | 詳細 |
| 青森 | 730 | 詳細 |
| 清瀬 | 731 | 詳細 |
| 盛岡 | 732 | 詳細 |
| 函館 | 735 | 詳細 |
| 経堂 | 736 | 詳細 |
| たまプラーザ | 738 | 詳細 |
| 上福岡 | 739 | 詳細 |
| 十日市場 | 742 | 詳細 |
| 港北ニュータウン | 743 | 詳細 |
| 永福町 | 744 | 詳細 |
| 東青梅 | 745 | 詳細 |
| 稲毛海岸 | 746 | 詳細 |
| 東久留米 | 747 | 詳細 |
| 三郷 | 752 | 詳細 |
| 鎌取出張所 | 753 | 詳細 |
| 八千代緑が丘 | 754 | 詳細 |
| 大島駅前出張所 | 755 | 詳細 |
| 厚木 | 758 | 詳細 |
| さいたま新都心出張所 | 759 | 詳細 |
| 鎌倉 | 760 | 詳細 |
| 西川口 | 764 | 詳細 |
| 高幡不動 | 768 | 詳細 |
| 池尻大橋 | 769 | 詳細 |
| 稲城中央 | 770 | 詳細 |
| 東京都庁出張所 | 777 | 詳細 |
| 南大沢 | 782 | 詳細 |
| 羽田空港出張所 | 784 | 詳細 |
| 日本橋浜町出張所 | 785 | 詳細 |
| 第二集中 | 794 | 詳細 |
| 第三集中 | 795 | 詳細 |
| 第四集中 | 796 | 詳細 |
| 第五集中 | 797 | 詳細 |
| 第六集中 | 798 | 詳細 |
| 第七集中 | 799 | 詳細 |
| 札幌 | 813 | 詳細 |
| 旭川 | 814 | 詳細 |
| 帯広 | 815 | 詳細 |
| 集中第一 | 822 | 詳細 |
| 第八集中 | 832 | 詳細 |
| 第九集中 | 833 | 詳細 |
| 第十集中 | 834 | 詳細 |
| 第十一集中 | 835 | 詳細 |
| 東戸塚 | 838 | 詳細 |
| 武蔵浦和 | 842 | 詳細 |
| 瑞江出張所 | 846 | 詳細 |
| ATM統括 | 890 | 詳細 |
| 市川妙典 | 893 | 詳細 |
| 八丈島出張所 | 895 | 詳細 |
| 金沢文庫 | 899 | 詳細 |
| アカシア | 980 | 詳細 |
| ヤナセ | 981 | 詳細 |
| 十六号 | 982 | 詳細 |
| 十七号 | 983 | 詳細 |
| イブキ | 984 | 詳細 |
| みずほ証券 | 985 | 詳細 |
| 十八号 | 986 | 詳細 |
| 十九号 | 987 | 詳細 |
| カゴメ | 988 | 詳細 |
みずほ銀行について
みずほ銀行の金融機関コードは「0001」です。みずほ銀行には494の支店があります。
振込や口座開設の際に金融機関コード「0001」と各支店の支店コード(3桁)が必要になります。上の支店一覧から目的の支店を探して、コードをご確認ください。