新潟縣信用組合
金融機関コード
2351
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
荒川支店 | 019 | 支店詳細 |
石山支店 | 032 | 支店詳細 |
今町支店 | 023 | 支店詳細 |
荻川支店 | 044 | 支店詳細 |
小千谷支店 | 013 | 支店詳細 |
柏崎支店 | 025 | 支店詳細 |
春日山支店 | 040 | 支店詳細 |
川西支店 | 017 | 支店詳細 |
下条支店 | 033 | 支店詳細 |
小出支店 | 014 | 支店詳細 |
小針支店 | 007 | 支店詳細 |
佐和田支店 | 020 | 支店詳細 |
三条支店 | 015 | 支店詳細 |
三条東支店 | 034 | 支店詳細 |
新発田支店 | 027 | 支店詳細 |
聖籠支店 | 043 | 支店詳細 |
高田支店 | 026 | 支店詳細 |
月岡支店 | 038 | 支店詳細 |
寺尾支店 | 028 | 支店詳細 |
寺尾東支店 | 041 | 支店詳細 |
寺泊支店 | 021 | 支店詳細 |
出来島支店 | 039 | 支店詳細 |
十日町支店 | 016 | 支店詳細 |
鳥屋野支店 | 030 | 支店詳細 |
中条支店 | 018 | 支店詳細 |
中之島支店 | 045 | 支店詳細 |
長岡支店 | 024 | 支店詳細 |
長岡西支店 | 036 | 支店詳細 |
新潟駅前支店 | 004 | 支店詳細 |
新津支店 | 008 | 支店詳細 |
畑野支店 | 031 | 支店詳細 |
東堀支店 | 003 | 支店詳細 |
堀之内支店 | 035 | 支店詳細 |
本店営業部 | 002 | 支店詳細 |
本部 | 001 | 支店詳細 |
見附支店 | 022 | 支店詳細 |
六日町支店 | 009 | 支店詳細 |
弥彦支店 | 012 | 支店詳細 |
山木戸支店 | 005 | 支店詳細 |
大和町支店 | 029 | 支店詳細 |
湯沢支店 | 010 | 支店詳細 |
吉田支店 | 011 | 支店詳細 |
吉田北支店 | 042 | 支店詳細 |
吉田東支店 | 037 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
新潟縣信用組合について
新潟縣信用組合の金融機関コードは「2351」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | 新潟縣信用組合 |
---|---|
金融機関コード | 2351 |
銀行種別 | 信用組合 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用組合などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
新潟縣信用組合の金融機関コードは「2351」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
新潟縣信用組合 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:新潟縣信用組合
- 金融機関コード:2351
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義