大東銀行
金融機関コード
0514
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| 会津支店 | 060 | 支店詳細 |
| 安積支店 | 023 | 支店詳細 |
| 朝日支店 | 021 | 支店詳細 |
| 石川支店 | 052 | 支店詳細 |
| 猪苗代支店 | 062 | 支店詳細 |
| いわき東支店 | 076 | 支店詳細 |
| 植田支店 | 073 | 支店詳細 |
| 宇都宮支店 | 055 | 支店詳細 |
| うねめ支店 | 104 | 支店詳細 |
| 大槻支店 | 027 | 支店詳細 |
| 小名浜支店 | 074 | 支店詳細 |
| 小野支店 | 035 | 支店詳細 |
| 鹿島支店 | 084 | 支店詳細 |
| 金屋支店 | 024 | 支店詳細 |
| 神谷支店 | 075 | 支店詳細 |
| 川俣支店 | 044 | 支店詳細 |
| 喜多方支店 | 063 | 支店詳細 |
| 久留米支店 | 098 | 支店詳細 |
| 郡山開成支店 | 036 | 支店詳細 |
| コスモス通支店 | 097 | 支店詳細 |
| さいたま支店 | 089 | 支店詳細 |
| 笹谷支店 | 093 | 支店詳細 |
| 材木町支店 | 095 | 支店詳細 |
| 柴宮支店 | 033 | 支店詳細 |
| 白河支店 | 051 | 支店詳細 |
| 須賀川支店 | 050 | 支店詳細 |
| 瀬上支店 | 091 | 支店詳細 |
| 千石支店 | 069 | 支店詳細 |
| 相馬支店 | 085 | 支店詳細 |
| 平支店 | 070 | 支店詳細 |
| 田島支店 | 066 | 支店詳細 |
| 棚倉支店 | 054 | 支店詳細 |
| 鶴見坦支店 | 025 | 支店詳細 |
| 東京支店 | 088 | 支店詳細 |
| 富岡支店 | 080 | 支店詳細 |
| 富田支店 | 028 | 支店詳細 |
| 浪江支店 | 081 | 支店詳細 |
| 二本松支店 | 045 | 支店詳細 |
| ハーモニー支店 | 151 | 支店詳細 |
| 原町支店 | 083 | 支店詳細 |
| 坂下支店 | 064 | 支店詳細 |
| 深沢支店 | 039 | 支店詳細 |
| 福島支店 | 040 | 支店詳細 |
| 福島西支店 | 047 | 支店詳細 |
| 福島南支店 | 094 | 支店詳細 |
| 富久山支店 | 022 | 支店詳細 |
| 船引支店 | 034 | 支店詳細 |
| 古殿支店 | 053 | 支店詳細 |
| 方八町支店 | 038 | 支店詳細 |
| 保原支店 | 096 | 支店詳細 |
| 本店営業部 | 030 | 支店詳細 |
| 本宮支店 | 046 | 支店詳細 |
| 門田支店 | 067 | 支店詳細 |
| 八山田支店 | 111 | 支店詳細 |
| 矢野目支店 | 092 | 支店詳細 |
| 湯本支店 | 072 | 支店詳細 |
| 若葉支店 | 090 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
大東銀行について
大東銀行の金融機関コードは「0514」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | 大東銀行 |
|---|---|
| 金融機関コード | 0514 |
| 銀行種別 | 第二地方銀行 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や第二地方銀行などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
大東銀行の金融機関コードは「0514」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
大東銀行 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:大東銀行
- 金融機関コード:0514
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
