さいたま農業協同組合
金融機関コード
4682
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
青木支店 | 032 | 支店詳細 |
上尾支店 | 050 | 支店詳細 |
安行支店 | 039 | 支店詳細 |
伊奈支店 | 056 | 支店詳細 |
大久保支店 | 006 | 支店詳細 |
大砂土支店 | 017 | 支店詳細 |
大宮東支店 | 023 | 支店詳細 |
桶川支店 | 057 | 支店詳細 |
尾間木支店 | 009 | 支店詳細 |
神根支店 | 037 | 支店詳細 |
上平支店 | 051 | 支店詳細 |
木崎支店 | 005 | 支店詳細 |
北本支店 | 060 | 支店詳細 |
鴻巣支店 | 046 | 支店詳細 |
さいたま西支店 | 021 | 支店詳細 |
指扇支店 | 020 | 支店詳細 |
芝支店 | 033 | 支店詳細 |
新郷支店 | 038 | 支店詳細 |
新田支店 | 044 | 支店詳細 |
常光支店 | 048 | 支店詳細 |
草加支店 | 043 | 支店詳細 |
土合支店 | 007 | 支店詳細 |
戸田支店 | 027 | 支店詳細 |
戸田公園支店 | 028 | 支店詳細 |
戸塚支店 | 041 | 支店詳細 |
七里支店 | 024 | 支店詳細 |
西上尾支店 | 054 | 支店詳細 |
西浦和支店 | 008 | 支店詳細 |
日進支店 | 015 | 支店詳細 |
鳩ヶ谷支店 | 034 | 支店詳細 |
原市支店 | 052 | 支店詳細 |
春岡支店 | 025 | 支店詳細 |
吹上支店 | 049 | 支店詳細 |
本店 | 001 | 支店詳細 |
美園支店 | 011 | 支店詳細 |
箕田支店 | 047 | 支店詳細 |
三橋支店 | 014 | 支店詳細 |
三室支店 | 002 | 支店詳細 |
宮原支店 | 019 | 支店詳細 |
六辻支店 | 004 | 支店詳細 |
谷田支店 | 003 | 支店詳細 |
谷塚支店 | 045 | 支店詳細 |
与野支店 | 026 | 支店詳細 |
蕨支店 | 030 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
さいたま農業協同組合について
さいたま農業協同組合の金融機関コードは「4682」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | さいたま農業協同組合 |
---|---|
金融機関コード | 4682 |
銀行種別 | 農業協同組合(JA) |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や農業協同組合(JA)などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
さいたま農業協同組合の金融機関コードは「4682」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
さいたま農業協同組合 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:さいたま農業協同組合
- 金融機関コード:4682
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義