西京銀行
金融機関コード
0570
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
| 支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
|---|---|---|
| アクト支店 | 044 | 支店詳細 |
| 厚狭支店 | 023 | 支店詳細 |
| 阿知須出張所 | 073 | 支店詳細 |
| 綾羅木支店 | 038 | 支店詳細 |
| 岩国支店 | 010 | 支店詳細 |
| 宇部支店 | 003 | 支店詳細 |
| 大島支店 | 014 | 支店詳細 |
| 小郡支店 | 019 | 支店詳細 |
| 小月支店 | 024 | 支店詳細 |
| 小野田支店 | 013 | 支店詳細 |
| 恩田支店 | 053 | 支店詳細 |
| 海田支店 | 032 | 支店詳細 |
| 唐戸支店 | 017 | 支店詳細 |
| 銀南街支店 | 034 | 支店詳細 |
| 玖珂支店 | 030 | 支店詳細 |
| 櫛ケ浜支店 | 031 | 支店詳細 |
| 下松支店 | 046 | 支店詳細 |
| 熊毛出張所 | 072 | 支店詳細 |
| 県庁支店 | 052 | 支店詳細 |
| コーポレート営業部 | 057 | 支店詳細 |
| 厚南支店 | 043 | 支店詳細 |
| 小倉支店 | 012 | 支店詳細 |
| 桜木支店 | 045 | 支店詳細 |
| 下関支店 | 001 | 支店詳細 |
| 周南支店 | 039 | 支店詳細 |
| 新下関支店 | 059 | 支店詳細 |
| 新宿通支店 | 040 | 支店詳細 |
| 新地支店 | 036 | 支店詳細 |
| 末武支店 | 061 | 支店詳細 |
| 仙崎支店 | 009 | 支店詳細 |
| 田布施支店 | 049 | 支店詳細 |
| 長府支店 | 056 | 支店詳細 |
| 戸畑支店 | 027 | 支店詳細 |
| 豊浦支店 | 022 | 支店詳細 |
| 富田支店 | 016 | 支店詳細 |
| 中関支店 | 048 | 支店詳細 |
| 長門支店 | 020 | 支店詳細 |
| 西岐波支店 | 064 | 支店詳細 |
| 虹ケ浜支店 | 051 | 支店詳細 |
| 萩支店 | 006 | 支店詳細 |
| 幡生支店 | 054 | 支店詳細 |
| 光支店 | 005 | 支店詳細 |
| 彦島支店 | 026 | 支店詳細 |
| 日の出支店 | 062 | 支店詳細 |
| 平生出張所 | 067 | 支店詳細 |
| 広島支店 | 025 | 支店詳細 |
| 福岡支店 | 033 | 支店詳細 |
| 福川支店 | 063 | 支店詳細 |
| 防府支店 | 004 | 支店詳細 |
| 星プラザ出張所 | 066 | 支店詳細 |
| 本店営業部 | 002 | 支店詳細 |
| 南岩国支店 | 037 | 支店詳細 |
| 美祢支店 | 021 | 支店詳細 |
| 牟礼支店 | 065 | 支店詳細 |
| 柳井支店 | 007 | 支店詳細 |
| 八幡支店 | 018 | 支店詳細 |
| 山口支店 | 008 | 支店詳細 |
| 由宇出張所 | 070 | 支店詳細 |
| 湯田支店 | 060 | 支店詳細 |
| ゆめタウン山口出張所 | 068 | 支店詳細 |
| 和木支店 | 028 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
西京銀行について
西京銀行の金融機関コードは「0570」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
| 金融機関名 | 西京銀行 |
|---|---|
| 金融機関コード | 0570 |
| 銀行種別 | 第二地方銀行 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や第二地方銀行などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
西京銀行の金融機関コードは「0570」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
西京銀行 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:西京銀行
- 金融機関コード:0570
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義
