鹿児島信用金庫
金融機関コード
1990
金融機関検索
※ 入力するとリアルタイムで絞り込まれます
支店名 | 支店コード | 支店検索 画面へ |
---|---|---|
姶良支店 | 033 | 支店詳細 |
阿久根支店 | 048 | 支店詳細 |
伊敷支店 | 016 | 支店詳細 |
伊集院支店 | 034 | 支店詳細 |
出水支店 | 039 | 支店詳細 |
指宿支店 | 023 | 支店詳細 |
インターネット支店 | 055 | 支店詳細 |
大口支店 | 025 | 支店詳細 |
岡之原支店 | 041 | 支店詳細 |
加治木支店 | 020 | 支店詳細 |
加世田支店 | 037 | 支店詳細 |
鹿屋支店 | 021 | 支店詳細 |
鴨池支店 | 009 | 支店詳細 |
蒲生支店 | 031 | 支店詳細 |
上町支店 | 018 | 支店詳細 |
串木野支店 | 024 | 支店詳細 |
栗野支店 | 026 | 支店詳細 |
甲南支店 | 013 | 支店詳細 |
郡元支店 | 010 | 支店詳細 |
国分支店 | 022 | 支店詳細 |
寿支店 | 038 | 支店詳細 |
志布志支店 | 049 | 支店詳細 |
城西支店 | 008 | 支店詳細 |
川内支店 | 047 | 支店詳細 |
高見馬場支店 | 002 | 支店詳細 |
田上支店 | 015 | 支店詳細 |
武町支店 | 003 | 支店詳細 |
谷山支店 | 014 | 支店詳細 |
知覧支店 | 050 | 支店詳細 |
南栄支店 | 046 | 支店詳細 |
隼人支店 | 027 | 支店詳細 |
本店営業部 | 001 | 支店詳細 |
牧園支店 | 029 | 支店詳細 |
枕崎支店 | 028 | 支店詳細 |
宮之城支店 | 030 | 支店詳細 |
紫原支店 | 011 | 支店詳細 |
湯之元支店 | 032 | 支店詳細 |
吉野支店 | 017 | 支店詳細 |
脇田支店 | 040 | 支店詳細 |
該当する金融機関がありません。別の条件で検索してください。
↑
鹿児島信用金庫について
鹿児島信用金庫の金融機関コードは「1990」です。これらのコードは銀行振込や口座開設の際に必要となる重要な情報です。
金融機関名 | 鹿児島信用金庫 |
---|---|
金融機関コード | 1990 |
銀行種別 | 信用金庫 |
金融機関コード・支店コードとは
銀行振込や口座開設を行う際に必要となる情報が「金融機関コード」と「支店コード」です。金融機関コードは銀行や信用金庫などの金融機関を識別するための4桁の番号で、支店コードはその金融機関の各支店を区別するための3桁の番号です。
鹿児島信用金庫の金融機関コードは「1990」となっています。このコードは、振込用紙の記入やインターネットバンキングでの振込先指定の際に使用します。
口座振込時に必要な情報
鹿児島信用金庫 ○○支店への振込を行う場合、以下の情報が必要です。
- 金融機関名:鹿児島信用金庫
- 金融機関コード:1990
- 支店名:○○支店
- 支店コード:◆◆◆
- 口座種別:普通預金または当座預金
- 口座番号:お振込先の口座番号
- 口座名義:お振込先の口座名義